RF-LAMBDA多路复用器
发布时间:2022-03-22 17:19:57 浏览:827
复用器是一个集成系统,通常包括相应数量的数据输入和n个地址输入(选择二进制模式的数据输入)。复用器有个单独的输出,与指定的数据输入值相同。多路复用器是可以读取多个输入信号并以可恢复的形式为每个输入信号生成单个输出信号的设备。
深圳市立维创展科技是RF-LAMBDA的经销商, RF-LAMBDA的产品包括:无源控制模块,有源控制模块,宽带功率放大器,窄带PA和驱动放大器,产品生产线均根据美国军用设计标准与生产制造,逐步广泛运用于航天,航空,军用设备,卫星通讯,雷达等高端工程项目。
详情了解RF-LAMBDA请点击:http : //www.leadwaytk.com/public/brand/3.html
描述 | Band No. 1 Type | Band No. 1 Freq (MHz) | 插入损耗 (dB) | IL. Ripple (dB) | 回波损耗 (dB) | 抑制 (dB) | 功率 (W) | |
RFMU700M2170 | 5通道多路复用器 | CH1:700 | 698-806 | 0.5 | 0.5 | -20 | 80 | 50 |
CH2:850 | 824-894 | |||||||
CH3:PCS | 1850-2000 | |||||||
CH4:AWS | 1710-1755 | |||||||
CH5:WCS | 2110-2155 | |||||||
RFMU700M1990 | 5通道多路复用器 | CH1:700 | 698-806 | 0.5 | 0.5 | -20 | 45 | 50 |
CH2:DCS | 1710-1755 | |||||||
CH3:PCS | 2110~2155 | |||||||
CH4:CDMA | 824-894 | |||||||
CH5:AWS | 1850-1990 | |||||||
RFMU8M9MC4 | 4通道多路复用器 | CH1: | 825-835 | 1.6 | 0.5 | -20 | 80 | 100 |
CH2: | 870-880 | |||||||
CH3: | 909-915 | |||||||
CH4: | 954-960 | |||||||
RFDU700M1990-150PIM | 150dBc PIM 5 通道多路复用器 | CH1:700 | 698-787 | 1 | 0.5 | -20 | 45 | 80 |
CH2:AWS | 1710-1755 | |||||||
CH3:CELL | 2110-2155 | |||||||
CH4: PCS | 824-894 | |||||||
CH5K: CDMA | 1850-1995 | |||||||
RFDU700M1990 | 5通道多路复用器 | CH1:700 | 698-787 | 1 | 0.5 | -20 | 45 | 80 |
CH2:AWS | 1710-1755 | |||||||
CH3:CELL | 2110-2155 | |||||||
CH4: PCS | 824-894 | |||||||
CH5K: CDMA | 1850-1995 | |||||||
RFMU800M2170-150PIM | 150dBc PIM 5 通道多路复用器 | CH1:700 | 698-787 | 0.5 | 0.5 | -20 | 45 | 80 |
CH2:850 | 806-894 | |||||||
CH3:PCS | 1850-2000 | |||||||
Ch4:AWS | 1710-1755 | |||||||
CH5: | 2110-2155 | |||||||
RFMU700M2170-150PIM | 150dBc PIM 5 通道多路复用器 | CH1:700 | 698-806 | 0.5 | 0.5 | -20 | 80 | 50 |
CH2:850 | 824-894 | |||||||
CH3:PCS | 1850-2000 | |||||||
CH4:AWS | 1710-1755 | |||||||
CH5:WCS | 2110-2155 | |||||||
RFMU700M1900D-150PIM | 150dBc PIM 5 通道多路复用器 | CH1:700 | 698-787 | 0.4 | 0.5 | -20 | 45 | 50 |
CH2:850 | 824©894 | |||||||
CH3:PCS1 | 1850-1990 | |||||||
CH4PCS2 | 1710-1755 | |||||||
Ch5:AWS | 2110-2155 | |||||||
RFMU700M2100B-150PIM | 150dBc PIM 5 通道多路复用器 | CH1:700 | 698-787 | 0.4 | 0.5 | -20 | 45 | 80 |
CH2:850 | 806-894 | |||||||
CH3:PCS | 1850-2000 | |||||||
Ch4:AWS | 1710-1755 | |||||||
CH5: | 2110-2155 | |||||||
RFMU800M2170 | 5通道多路复用器 | CH1:700 | 698-787 | 0.5 | 0.5 | -20 | 45 | 80 |
CH2:850 | 806-894 | |||||||
CH3:PCS | 1850-2000 | |||||||
Ch4:AWS | 1710-1755 | |||||||
CH5: | 2110-2155 | |||||||
RFMU700M2100B | 5通道多路复用器 | CH1:700 | 698-787 | 0.4 | 0.5 | -20 | 45 | 80 |
CH2:850 | 806-894 | |||||||
CH3:PCS | 1850-2000 | |||||||
Ch4:AWS | 1710-1755 | |||||||
CH5: | 2110-2155 | |||||||
RFMU700M1900D | 5通道多路复用器 | CH1:700 | 698-787 | 0.4 | 0.5 | -20 | 45 | 50 |
CH2:850 | 824©894 | |||||||
CH3:PCS1 | 1850-1990 | |||||||
CH4PCS2 | 1710-1755 | |||||||
Ch5:AWS | 2110-2155 | |||||||
RFTU700M2170-150PIM | 150dBc PIM 5 通道多路复用器 | CH1:700 | 698-806 | 0.5 | 0.5 | -20 | 45 | 50 |
CH2:850 | 824-894 | |||||||
CH3: PCS | 1850-2000 | |||||||
CH4:AWS | 1710-1755 | |||||||
CH5: | 2100-2155 | |||||||
RFTU700M2170 | 5通道多路复用器 | CH1:700 | 698-806 | 0.5 | 0.5 | -20 | 45 | 50 |
CH2:850 | 824-894 | |||||||
CH3: PCS | 1850-2000 | |||||||
CH4:AWS | 1710-1755 | |||||||
CH5: | 2100-2155 | |||||||
RFMU700M1990-150PIM | 150dBc PIM 5 通道多路复用器 | CH1:700 | 698-806 | 0.5 | 0.5 | -20 | 45 | 50 |
CH2:DCS | 1710-1755 | |||||||
CH3:PCS | 2110-2155 | |||||||
CH4:CDMA | 824-894 | |||||||
CH5:AWS | 1850-1990 | |||||||
RFMU698M2360 | 6通道多路复用器 | CH1: | 698-787 | 0.5 | 0.5 | -20 | 45 | 50 |
CH2: | 1710-1755 | |||||||
CH3: | 2110-2155 | |||||||
CH4: | 2305-2360 | |||||||
CH5: | 817-894 | |||||||
CH6: | 1850-1995 | |||||||
RFMU698M2360-150PIM | 150dBc PIM 6 通道多路复用器 | 气: | 698-787 | 0.5 | 0.5 | -20 | 45 | 50 |
CH2: | 1710-1755 | |||||||
CH3: | 2110-2155 | |||||||
CH4: | 2305-2360 | |||||||
CH5: | 817-894 | |||||||
CH6: | 1850-1995 | |||||||
RFMU700M2360 | 5通道多路复用器 | CH1:700 | 698-806 | 0.5 | 0.5 | -20 | 45 | 50 |
CH2:850 | 824-894 | |||||||
CH3:PCS | 1850-2000 | |||||||
CH4:AWS | 1710-1755 | |||||||
CH5:WCS | 2110-2155 | |||||||
RFTU14M22M44 | 3通道多路复用器 | CH1: | 1435-1525 | 0.3 | 0.5 | -20 | 60 | 50 |
CH2: | 2200-2400 | |||||||
CH3: | 4400-5300 | |||||||
RFDUPC8301 | 3通道多路复用器 | CH1:GSM | 885-960 | 0.3 | 0.5 | -20 | 80 | 200 |
CH2:DCS | 1710-1880 | |||||||
CH3:WCDMA | 1920-2170 | |||||||
RFDUPC8302 | 3通道多路复用器 | CH1:GSM | 885-960 | 0.4 | 0.5 | -20 | 85 | 200 |
CH2:WCDMA | 1920-2170 | |||||||
CH3:WLAN | 2400-2483.5 | |||||||
RFDUPC8304 | 3通道多路复用器 | CH1:GSM | 885-960 | 0.3 | 0.5 | -20 | 85 | 200 |
CH2:DCS | 1710-1880 | |||||||
CH3:TD-SCDMA | 2010-2025 | |||||||
RFDUPC8306 | 3通道多路复用器 | CH1:GSM | 885-960 | 0.4 | 0.5 | -20 | 80 | 200 |
CH2:TD-SCDMA | 2010-2025 | |||||||
CH3:WCDMA | 1920-2170 | |||||||
RFDUPC8401 | 4通道多路复用器 | CH1:GSM | 885-960 | 0.3 | 0.4 | -20 | 80 | 200+A83:IB62:I112 |
CH2:WCDMA | 1920-2170 | |||||||
CH3:DCS | 1710-1880 | |||||||
CH4:WLAN | 2400-2500 |
推荐资讯
深圳市立维创展科技有限公司,是美国THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中国的授权渠道商,其金属玻璃密封端子,已广泛应用于航天、军事、通信等高可靠性领域。
RF1140DS是RFMD生产的单极四掷(SP4T)开关,专为通用开关应用设计,具备极低插入损耗、高功率处理能力、低控制电压、高线性与优秀谐波特性,且集成解码逻辑仅需两条控制线,采用紧凑的16针无引线QFN封装,适用于电池供电等低功耗场景。其频率范围为450 MHz至2.5 GHz,在蜂窝和PCS频段插入损耗与隔离度表现优异,功率处理能力强,控制电压兼容低电压逻辑,适用于天线调谐、无线局域网及多模手机等应用。