Qorvo增益模块放大器
发布时间:2022-03-23 17:15:42 浏览:1234
Qorvo设计和制作多种多样通用型、内部适配的MMIC放大器,Qorvo增益模块放大器根据网络基础设施和国防科技/航空航天行业的多数技术应用。这些组件体现了应用Qorvo步骤的广泛性能作用。Qorvo的通用型增益模块内部适配,并在各种各样封装类型中提供多种增益和线性度,为客户提供多种多样系统设计选择。
主要特征
包含各种各样部件的完整性产品组合
高质量的OIP3
宽带宽
便于应用内部适配部件的设计师
技术应用
通信基站
有线电视
国防科技通讯
电子光学
点对点无线电
检测和测量设备
深圳市立维创展科技是QORVO的经销商,主要提供QORVO功率放大器, IC和裸芯片,立维创展拥有稳定的供应渠道,价格优势,并大量备有现货库存,欢迎咨询。
详情了解Qorvo请点击:http : //www.leadwaytk.com/public/brand/4.html
Part # | Frequency Min | Frequency Max | Gain | OP1dB | OIP3 | NF | Voltage | Current | Package Type | Package |
AG201-63G | DC | 6,000 | 11 | 6.5 | 19.5 | 4.4 | 5 | 20 | SOT-363 | 2.0 x 2.1 x 1.0 |
AG203-63G | DC | 6,000 | 20 | 8 | 21 | 3.1 | 5 | 20 | SOT-363 | 2.0 x 2.1 x 1.0 |
AG302-63G | DC | 6,000 | 15.5 | 13.5 | 26 | 3.2 | 5 | 35 | SOT-363 | 2.0 x 2.1 x 1.0 |
AG303-63G | DC | 6,000 | 20.5 | 14 | 26 | 3 | 5 | 35 | SOT-363 | 2.0 x 2.1 x 1.0 |
AG604-89G | DC | 6,000 | 21.5 | 19.5 | 33.5 | 3.5 | 6 | 75 | SOT-89 | 4.5 x 4.1 x 1.5 |
NBB-300 | DC | 12,000 | 13 | 13 | 27.1 | 5.1 | 5 | 50 | Micro-X | 5.08 x 5.08 x 1.40 |
NBB-310 | DC | 12,000 | 12.5 | 15 | 24 | 4.9 | 8 | 50 | Micro-X | 5.08 x 5.08 x 1.40 |
NBB-312 | DC | 12,000 | 12.9 | 14.9 | 24 | 4.9 | 8 | 50 | MPGA | 3.0 x 3.0 |
NBB-400 | DC | 8,000 | 16.5 | 13 | 28.1 | 4.3 | 5 | 47 | Micro-X | 5.08 x 5.08 x 1.40 |
NBB-402 | DC | 8,000 | 17 | 15.8 | 26 | 4.3 | 5 | 47 | MPGA | 3.0 x 3.0 |
NBB-500 | DC | 4,000 | 20 | 12.3 | 26.5 | 3.2 | 5 | 35 | Micro-X | 5.08 x 5.08 x 1.40 |
NLB-300 | DC | 10,000 | 13.5 | 11.1 | 28.6 | 4.9 | 5 | 50 | Micro-X | 4.68 x 4.68 |
NLB-310 | DC | 10,000 | 12.5 | 12.6 | 28.9 | 5 | 8 | 50 | Micro-X | 3.68 x 3.88 |
NLB-400 | DC | 6,000 | 16 | 12 | 29.6 | 4.1 | 5 | 47 | Micro-X | 3.68 x 3.88 |
QPA0163L | 100 | 1,300 | 1.5 | 14 | SOT-363 | |||||
QPA0363A | DC | 5,000 | 15.7 | 21.7 | 3.8 | 4 | SOT-363 | |||
QPA2263A | DC | 5,000 | 12.9 | 21.7 | 3.8 | SOT-363 | ||||
QPA2363C | 50 | 4,000 | 11.0 | 22.6 | 4.5 | 26 | SOT-363 | |||
QPA2463C | 50 | 4,000 | 10.8 | 22.2 | 4 | 3 | SOT-363 | |||
QPA4263A | DC | 3,500 | 12.3 | 14.1 | 29.2 | 3.7 | 6 | 45 | SOT-363 | 2.0 x 1.25 |
QPA4263C | 50 | 4,000 | 14 | 27.7 | 3 | 55 | SOT-363 | |||
QPA4363A | DC | 4,000 | 14.8 | 14.5 | 29.2 | 3 | 6 | 45 | SOT-363 | 2.0 x 1.25 |
QPA4363C | 50 | 4,000 | 13.6 | 26.5 | 3 | 55 | SOT-363 | |||
QPA4463A | DC | 3,500 | 16.3 | 14.9 | 29.5 | 2.8 | 6 | 45 | SOT-363 | 2.0 x 1.25 |
QPA4563A | DC | 3,500 | 20.4 | 29.4 | 2.5 | 3.5 | 45 | SOT-363 | ||
QPA4563C | 50 | 4,000 | 15.2 | 27.8 | 3 | 48 | SOT-363 | |||
QPA4586A | DC | 4,000 | 19.9 | SOT-86 | ||||||
QPA5263A | DC | 4,500 | 12.5 | 30.5 | 4.4 | 6 | 60 | SOT-363 | ||
QPA5389A | DC | 4,500 | 15.9 | 3.7 | 60 | SOT-89 | ||||
QPA6489A | DC | 3,500 | 19.2 | 31.9 | 3.4 | 75 | SOT-89 | |||
QPA7489A | DC | 3,000 | 17.7 | 21.1 | 34.1 | 3.2 | 7 | 118 | SOT-89 | 4.6 x 2.4 |
QPA9124 | 3,000 | 5,000 | 20.5 | 18 | 34.5 | 1.5 | 5 | 70 | SMT | 2 x 2 |
QPA9126 | 1,000 | 6,000 | 16 | 20 | 35 | 1.4 | 5 | 68 | DFN | 2 x 2 |
QPA9127 | 1,000 | 6,000 | 20 | 19.5 | 35 | 1.4 | 5 | 70 | DFN | 2 x 2 |
QPA9133 | 3,300 | 5,000 | 18 | 19 | 34 | 1.8 | 5 | 70 | SMT | 2 x 2 |
QPA9143 | 2,300 | 3,800 | 18 | 19.5 | 35 | 5 | 70 | SMT | 2 x 2 | |
QPA9154 | 2,300 | 3,800 | 20 | 19 | 35 | 1.5 | 5 | 70 | SMT | 2 x 2 |
RFGA2044 | 50 | 3,000 | 15.1 | 18.8 | 30.5 | 4.3 | 5 | 68 | SOT-89 | |
RFGA2054 | 50 | 3,000 | 18.8 | 20 | 30.5 | 3.6 | 5 | 68 | MCM | 9.0 x 8.0 x 1.375 |
SAMP7717Z | DC | 4,500 | 12.6 | 15 | 29.3 | 4 | 5 | 60 | SOT-363 | |
SBB1089Z | 50 | 850 | 15.5 | 19 | 43 | 3.5 | 5 | 90 | SOT-89 | |
SBB2089Z | 50 | 850 | 20 | 20 | 43 | 2.7 | 5 | 90 | SOT-89 | |
SBB3089Z | 50 | 6,000 | 16.4 | 15.2 | 29.5 | 3.9 | 5 | 42 | SOT-89 | |
SBB4089Z | 50 | 6,000 | 15 | 19.2 | 35.2 | 4.5 | 5 | 80 | SOT-89 | |
SBB5089Z | 50 | 6,000 | 20.1 | 20.4 | 35 | 4.2 | 5 | 75 | SOT-89 | |
TQL9047 | 50 | 4,000 | 14.5 | 20.8 | 35.5 | 1.6 | 5 | 70 | DFN, 8-pin | 2.0 x 2.0 |
TQL9062 | 500 | 6,000 | 16 | 21.3 | 40.3 | 1.5 | 5 | 120 | DFN, 8-pin | 2.0 x 2.0 |
TQP369180 | DC | 6,000 | 15.7 | 14.4 | 29.8 | 3.6 | 5 | 45 | SOT-89 | |
TQP369181 | DC | 6,000 | 15.3 | 14.6 | 29 | 3.6 | 5 | 45 | SOT-363 | |
TQP369182 | DC | 6,000 | 20.7 | 15.1 | 28 | 3.9 | 5 | 45 | SOT-89 | |
TQP369184 | DC | 6,000 | 20.3 | 15.5 | 28.5 | 3.9 | 5 | 45 | SOT-363 | |
TQP369185 | DC | 6,000 | 19 | 19.6 | 31.7 | 4.6 | 5 | 75 | SOT-89 | |
TQP3M9028 | 50 | 4,000 | 14.5 | 20.7 | 40 | 1.8 | 5 | 85 | SOT-89 | |
TQP3M9038 | 50 | 4,000 | 14.9 | 21.6 | 39.5 | 2 | 5 | 85 | QFN, 16-pin | 3.0 x 3.0 |
推荐资讯
深圳市立维创展科技有限公司,是美国THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中国的授权渠道商,其金属玻璃密封端子,已广泛应用于航天、军事、通信等高可靠性领域。
MASW-011098 是 MACOM 推出的高功率 Ka 波段 SPDT PIN 二极管开关,工作频率 26 - 40GHz,低插入损耗、高隔离度,功率处理能力强,切换快,采用 5mm×5mm 20 引脚封装,符合 RoHS 标准,适用于 5G 基建等,在航空航天、5G 通信、测试测量等领域应用广泛。