产品详情介绍
End Launch 毫米波连接器是SOUTHWEST的高性能端发射连接器,旨在为高频信号位于顶层的单层和多层印刷电路板提供低VSWR,110 GHz的无模式宽带响应。提供SMA(27 GHz),2.92 mm(K)(40 GHz),2.40 mm(50 GHz),1.85 mm(V),(67 GHz)和1.0 mm(W)(110 GHz)。
公和母选项以及狭窄的机身和舱壁穿通孔。独特的夹紧机构可容纳厚度达.300英寸(7.62毫米)的板。坚固,可重复使用和可修复。多种发射配置可提供与电路布局的最佳匹配。适用于微带和接地共面波导(GCPW)设计。提供信号层微带和GCPW测试板。将引脚焊接到信号走线是可选的。
设计协助:
印刷电路板布局和连接器零件号推荐
机械布局的3D模型
HFSS模型(18.0版或更高版本)可根据要求提供并用于EM仿真
End Launch连接器的优势:
1.螺钉固定,免焊连接,可重复使用
2.产品指标非常好,由于一般的边缘连接器
3.用于板子边缘,可以并排使用
重要参数
W系列1.00mm 110GHz
V系列1.85mm 67GHz
2.4mm 50GHz
K系列2.92mm 40GHz
SuperSMA系列 27GHz
端发射1.0mm(W)110 GHz插孔(母)窄块
型号编号 | 引脚/电介质直径 | PCB厚度 |
2492-04A-9 | .005 / .0290 | ≤.045 |
2492-04A-14 | .005 / .0290 | ≥.040≤.090 |
端发射1.0mm(W)110 GHz插孔(母)标准模块
型号编号 | 引脚/电介质直径 | PCB厚度 |
2492-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
端发射1.0mm(W)110 GHz插孔(公)标准模块
型号编号 | 引脚/电介质直径 | PCB厚度 |
2493-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
结束发射1.85mm(V)67 GHz插孔(母)窄块
型号编号 | 引脚/电介质直径 | PCB厚度 |
1892-04A-9 | .005 / .0290 | ≤.045 |
1892-04A-14 | .005 / .0290 | ≥.040≤.090 |
结束发射1.85mm(V)67 GHz插孔(母)标准模块
型号编号 | 引脚/电介质直径 | PCB厚度 |
1892-03A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
1892-03A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
1892-03A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |
1892-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
1892-04A-7 | .005 / .0290 | ≥.090≤.210 |
1892-04A-8 | .005 / .0290 | ≥.190≤.300 |
端发射1.85mm(V)67 GHz插头(公)标准块
型号编号 | 引脚/电介质直径 | PCB厚度 |
1893-03A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
1893-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
1893-03A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
1893-03A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |
结束发射2.40mm 50 GHz插孔(母)窄块
型号编号 | 引脚/电介质直径 | PCB厚度 |
1492-04A-9 | .005 / .0290 | ≤.045 |
1492-04A-14 | .005 / .0290 | ≥.040≤.090 |
结束发射2.40mm 50 GHz插孔(母)非磁性
型号编号 | 引脚/电介质直径 | PCB厚度 |
1492-04Z-5 | .005 / .0290 | ≤.100 |
结束发射2.40mm 50 GHz插孔(母)标准模块
型号编号 | 引脚/电介质直径 | PCB厚度 |
1492-01A-6 | .007 / .0480 | ≤.100 |
1492-01A-7 | .007 / .0480 | ≥.090≤.210 |
1492-01A-8 | .007 / .0480 | ≥.190≤.300 |
1492-02A-6 | .010 / .0635 | ≤.100 |
1492-02A-7 | .010 / .0635 | ≥.090≤.210 |
1492-02A-8 | .010 / .0635 | ≥.190≤.300 |
1492-03A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
1492-03A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
1492-03A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |
1492-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
1492-04A-7 | .005 / .0290 | ≥.090≤.210 |
1492-04A-8 | .005 / .0290 | ≥.190≤.300 |
结束发射2.40mm 50 GHz插孔(母)标准模块螺纹插入
型号编号 | 引脚/电介质直径 | PCB厚度 |
1492-04A-12 | .007 / .0480 | ≤.100 |
端发射2.40mm 50 GHz插头(公)标准块
型号编号 | 引脚/电介质直径 | PCB厚度 |
1493-01A-6 | .010 / .0635 | ≤.100 |
1493-02A-6 | .007 / .0480 | ≤.100 |
1493-03A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
1493-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
1493-03A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
1493-03A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |
末端发射2.92mm(K)40 GHz插孔(母)窄块
型号编号 | 引脚/电介质直径 | PCB厚度 |
1092-01A-9 | .005 / .0290 | ≤.045 |
1092-01A-14 | .005 / .0290 | ≥.040≤.090 |
端发射2.92mm(K)40 GHz插孔(母)窄块面板安装
型号编号 | 引脚/电介质直径 | PCB厚度 |
1092-01A-11 | .005 / .0290 | ≤.045 |
1092-01A-13 | .005 / .0290 | ≥.040≤.090 |
端发射2.92mm(K)40 GHz插孔(母)标准模块
型号编号 | 引脚/电介质直径 | PCB厚度 |
1092-01A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
1092-01A-7 | .005 / .0290 | ≥.090≤.210 |
1092-01A-8 | .005 / .0290 | ≥.190≤.300 |
1092-02A-6 | .007 / .0480 | ≤.100 |
1092-02A-7 | .007 / .0480 | ≥.090≤.210 |
1092-02A-8 | .007 / .0480 | ≥.190≤.300 |
1092-03A-6 | .010 / .0635 | ≤.100 |
1092-03A-7 | .010 / .0635 | ≥.090≤.210 |
1092-03A-8 | .010 / .0635 | ≥.190≤.300 |
1092-04A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
1092-04A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
1092-04A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |
端发射2.92mm(K)40 GHz插孔(母)标准模块螺纹插入
型号编号 | 引脚/电介质直径 | PCB厚度 |
1092-01A-12 | .005 / .0290 | ≤.100 |
1092-02A-12 | .007 / .0480 | ≤.100 |
1092-03A-12 | .010 / .0635 | ≤.100 |
1092-04A-12 | .007 / .0390 | ≤.100 |
端发射2.92mm(K)40 GHz插头(公)标准块
型号编号 | 引脚/电介质直径 | PCB厚度 |
1093-01A-6 | .010 / .0635 | ≤.100 |
1093-02A-6 | .007 / .0480 | ≤.100 |
1093-03A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
1093-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
1093-03A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
1093-03A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |
结束发射SuperSMA 27 GHz插孔(母头)窄块
型号编号 | 引脚/电介质直径 | PCB厚度 |
292-07A-9 | .005 / .0290 | ≤.045 |
292-07A-14 | .005 / .0290 | ≥.040≤.090 |
结束发射SuperSMA 27 GHz插孔(母)标准模块
型号编号 | 引脚/电介质直径 | PCB厚度 |
292-04A-6 | .010 / .0635 | ≤.100 |
292-04A-7 | .010 / .0635 | ≥.090≤.210 |
292-04A-8 | .010 / .0635 | ≥.190≤.300 |
292-05A-6 | .007 / .0480 | ≤.100 |
292-05A-7 | .007 / .0480 | ≥.090≤.210 |
292-05A-8 | .007 / .0480 | ≥.190≤.300 |
292-06A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
292-06A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
292-06A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |
292-07A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
292-07A-7 | .005 / .0290 | ≥.090≤.210 |
292-07A-8 | .005 / .0290 | ≥.190≤.300 |
结束发射SuperSMA 27 GHz插孔(母)标准块,无磁性
型号编号 | 引脚/电介质直径 | PCB厚度 |
292-04Z-6 | .010 / .0635 | ≤.100 |
结束发射SuperSMA 27 GHz插头(公)标准块
型号编号 | 引脚/电介质直径 | PCB厚度 |
293-01A-6 | .010 / .0635 | ≤.100 |
293-02A-6 | .007 / .0480 | ≤.100 |
293-03A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
293-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
293-03A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
293-03A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |