MCLI DI系列插入式射频隔离器0.35-24.5GHz 0.01-150w
发布时间:2024-08-30 09:27:22 浏览:500
MCLI DI系列插入式射频隔离器是一款覆盖0.35GHz至24.5GHz频率范围,功率处理能力从0.01W到150W的高性能产品。它主要用于保护射频信号链中的组件免受反向反射影响,适用于通信、雷达、卫星通信和测试测量等领域。
该系列隔离器具有广泛的适用性,能够处理从低频到高频、从低功率到高功率的各种需求。其关键特性包括较低的插入损耗和高隔离度,以确保信号在通过时衰减少且反向反射得到有效抑制。
在选择时,用户应根据具体应用场景和需求,考虑频率范围、功率处理能力、插入损耗和隔离度等关键参数。型号如下:
型号 | 频率范围 (GHz) | 插入损耗(dB) | 隔离度(dB) | vSWR输入/输出 | 平均功率(W) | |
min | max | |||||
DI-90 | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 25 | 1.22:1 | N/A |
DI-90-L | 0.362 | 0.382 | 0.5 | 25 | 1.22:1 | N/A |
DI-47 | 0.79 | 0.86 | 0.5 | 18 | 1.30:1 | N/A |
DI-51 | 0.79 | 0.86 | 0.5 | 18 | 1.30:1 | N/A |
DI-112 | 0.818 | 0.918 | 0.5 | 20 | 1.22:1 | N/A |
DI-98 | 0.85 | 0.9 | 0.4 | 20 | 1.25:1 | N/A |
DI-38 | 0.86 | 0.96 | 0.5 | 20 | 1.20:1 | N/A |
DI-71 | 0.889 | 0.916 | 0.4 | 20 | 1.20:1 | N/A |
DI-26 | 0.93 | 0.97 | 0.5 | 20 | 1.20:1 | N/A |
DI-1 | 0.935 | 0.96 | 0.4 | 20 | 1.22:1 | N/A |
DI-34 | 1 | 2 | 0.7 | 16 | 1.40:1 | N/A |
DI-105 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 18 | 1.33:1 | N/A |
DI-60 | 1.17 | 1.17 | 0.5 | 20 | 1.22:1 | N/A |
DI-2 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 18 | 1.30:1 | N/A |
DI-22 | 1.25 | 1.3 | 0.3 | 20 | 1.22:1 | N/A |
DI-4 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 20 | 1.22:1 | N/A |
DI-54 | 1.41 | 1.56 | 0.5 | 20 | 1.22:1 | N/A |
DI-3 | 1.43 | 1.53 | 0.5 | 20 | 1.22:1 | N/A |
DI-5 | 1.6 | 2 | 0.5 | 20 | 1.22:1 | N/A |
DI-24 | 1.62 | 1.66 | 0.3 | 20 | 1.22:1 | N/A |
DI-55 | 1.685 | 1.865 | 0.5 | 20 | 1.22:1 | N/A |
DI-30 | 1.71 | 1.785 | 0.25 | 20 | 1.22:1 | N/A |
DI-30/150 | 1.71 | 1.785 | 0.35 | 20 | 1.22:1 | N/A |
DI-99 | 1.8 | 2.1 | 0.4 | 20 | 1.25:1 | N/A |
DI-28 | 1.805 | 1.88 | 0.25 | 20 | 1.22:1 | N/A |
DI-28-150 | 1.805 | 1.88 | 0.35 | 20 | 1.22:1 | N/A |
DI-95 | 1.92 | 2.17 | 0.4 | 20 | 1.22:1 | N/A |
DI-25 | 1.93 | 1.99 | 0.2 | 23 | 1.20:1 | N/A |
DI-6 | 2 | 2.3 | 0.5 | 20 | 1.22:1 | N/A |
DI-49 | 2 | 4 | 0.7 | 16 | 1.40:1 | N/A |
DI-110 | 2 | 6 | 1.5 | 10 | 1.92:1 | N/A |
DI-56 | 2.185 | 2.415 | 0.5 | 20 | 1.22:1 | N/A |
DI-7 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 20 | 1.22:1 | N/A |
DI-7-15 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 20 | 1.22:1 | N/A |
DI-92 | 2.4 | 2.9 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | N/A |
DI-29 | 2.5 | 2.7 | 0.5 | 20 | 1.22:1 | N/A |
DI-57 | 3 | 6 | 0.7 | 16 | 1.40:1 | N/A |
DI-84 | 3.6 | 4.2 | 0.5 | 18 | 1.25:1 | N/A |
DI-8 | 3.7 | 4.2 | 0.5 | 20 | 1.22:1 | N/A |
DI-103 | 3.9 | 4.4 | 0.6 | 15 | 1.33:1 | N/A |
DI-58 | 4 | 8 | 0.7 | 16 | 1.40:1 | N/A |
DI-85 | 4 | 5 | 0.5 | 20 | 1.15:1 | N/A |
DI-9 | 4.2 | 4.4 | 0.5 | 20 | 1.22:1 | N/A |
DI-19 | 4.4 | 4.48 | 0.25 | 20 | 1.22:1 | N/A |
DI-10 | 4.4 | 5 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | N/A |
DI-61 | 4.4 | 4.45 | 0.5 | 20 | 1.22:1 | N/A |
DI-83 | 4.7 | 5.3 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | N/A |
DI-33-15 | 4.8 | 5 | 0.4 | 20 | 1.22:1 | N/A |
DI-11 | 5 | 6 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | N/A |
DI-12 | 5 | 6.5 | 0.5 | 20 | 1.22:1 | N/A |
DI-86 | 5 | 6 | 0.5 | 20 | 1.15:1 | N/A |
DI-82 | 5.4 | 5.9 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | N/A |
DI-62 | 5.6 | 5.65 | 0.5 | 20 | 1.22:1 | N/A |
DI-27 | 5.7 | 7.1 | 0.5 | 20 | 1.22:1 | N/A |
DI-81 | 5.8 | 6.5 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | N/A |
DI-100 | 5.8 | 7 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | N/A |
DI-104 | 6 | 6.7 | 0.6 | 20 | 1.33:1 | N/A |
DI-91 | 6 | 18 | 1.2 | 14 | 1.60:1 | N/A |
DI-13 | 6.4 | 7.8 | 0.5 | 20 | 1.22:1 | N/A |
DI-43 | 6.4 | 7.2 | 0.5 | 20 | 1.22:1 | N/A |
DI-63 | 6.88 | 7.98 | 0.7 | 15 | 1.50:1 | N/A |
DI-14 | 7 | 8.5 | 0.5 | 20 | 1.22:1 | N/A |
DI-101 | 7 | 8.5 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | N/A |
DI-39 | 7.1 | 8.5 | 0.5 | 20 | 1.22:1 | N/A |
DI-80 | 7.1 | 7.8 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | N/A |
DI-40 | 7.25 | 7.75 | 0.5 | 20 | 1.22:1 | N/A |
DI-42 | 7.25 | 8.4 | 0.5 | 20 | 1.22:1 | N/A |
DI-79 | 7.8 | 8.5 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | N/A |
DI-41 | 7.9 | 8.4 | 0.5 | 20 | 1.22:1 | N/A |
DI-59 | 8 | 12 | 0.7 | 17 | 1.45:1 | N/A |
DI-111 | 8 | 8.4 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | N/A |
DI-15 | 8.5 | 11.5 | 0.5 | 17 | 1.35:1 | N/A |
DI-87 | 9 | 10 | 0.4 | 20 | 1.25:1 | N/A |
DI-31 | 9.2 | 10 | 0.5 | 20 | 1.22:1 | N/A |
DI-72 | 9.2 | 9.7 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | N/A |
DI-32 | 9.37 | 10.1 | 0.5 | 20 | 1.22:1 | N/A |
DI-21 | 9.5 | 10.5 | 0.5 | 20 | 1.22:1 | N/A |
DI-52 | 9.8 | 10.2 | 0.5 | 17 | 1.35:1 | N/A |
DI-73 | 10 | 11 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | N/A |
DI-64 | 10.2 | 10.6 | 0.6 | 40 | 1.25:1 | N/A |
DI-20 | 10.7 | 11.7 | 0.5 | 20 | 1.22:1 | N/A |
DI-35 | 10.95 | 12.75 | 0.5 | 20 | 1.22:1 | N/A |
DI-16 | 11.5 | 14 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | N/A |
DI-74 | 11.7 | 12.3 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | N/A |
DI-23 | 12.2 | 12.7 | 0.5 | 20 | 1.22:1 | N/A |
DI-68 | 12.4 | 18 | 0.8 | 17 | 1.35:1 | N/A |
DI-44 | 12.75 | 13.25 | 0.5 | 20 | 1.22:1 | N/A |
DI-17 | 13 | 16.5 | 0.5 | 18 | 1.30:1 | N/A |
DI-75 | 13 | 13.6 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | N/A |
DI-37 | 13.2 | 13.4 | 0.5 | 20 | 1.30:1 | N/A |
DI-18 | 14 | 14.5 | 0.5 | 20 | 1.22:1 | N/A |
DI-45 | 14.4 | 15.35 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | N/A |
DI-65 | 14.5 | 15.5 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | N/A |
DI-70 | 16 | 20 | 0.6 | 18 | 1.30:1 | N/A |
DI-66 | 17.7 | 19.7 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | N/A |
DI-77 | 18 | 21 | 0.7 | 18 | 1.30:1 | N/A |
DI-76 | 18.4 | 19 | 0.6 | 20 | 1.25:1 | N/A |
DI-78 | 21.2 | 23.6 | 0.7 | 18 | 1.30:1 | N/A |
DI-67 | 23.5 | 24.5 | 0.6 | 20 | 1.25:1 | N/A |
DI-69 | 24 | 24.3 | 1 | 20 | 1.30:1 | N/A |
DI-115 | 2.7 | 3.1 | 0.25 | 20 | 1.25:1 | N/A |
DI-118 | 8.7 | 9.7 | 0.4 | 21 | 1.20:1 | N/A |
DIFM-15 | 15 | 18 | 0.6 | 20 | 1.25:1 | N/A |
DI-114 | 16.3 | 17.3 | 0.4 | 20 | 1.25:1 | N/A |
深圳市立维创展科技有限公司,授权代理销售MCLI产品,欢迎客户咨询。
推荐资讯
深圳市立维创展科技有限公司,是美国THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中国的授权渠道商,其金属玻璃密封端子,已广泛应用于航天、军事、通信等高可靠性领域。
DZR185AC 是 HEROTEK 公司生产的零偏压肖特基二极管探测器,专为高频信号检测设计,无需外部偏置电压,靠肖特基势垒检波。它成本低且宽频覆盖,灵敏度稍逊超导探测器,但在毫米波领域响应速度远超热释电探测器,是工业级仪器首选。其技术参数涵盖工作频率、输入功率等多项指标,连接器、尺寸等也有明确规定。该探测器应用于雷达与电子战、通信系统、测试与测量及航空航天等领域。