PLH2系列2路功率分配器/合并器MCLI
发布时间:2024-04-22 09:04:34 浏览:604
PLH2系列2路功率分配器/合并器MCLI是一种电子元件。PLH2系列的产品型号包括PLH2-1、PLH2-10、PLH2-10-1500、PLH2-10-1k、PLH2-10-2k、PLH2-10-50、PLH2-10-500、PLH2-10/NF、PLH2-11、PLH2-12、PLH2-13等。每个型号都有其特定的规格参数,如频率范围的最小值和最大值、插入损耗、VSWR、幅度平衡、相位平衡以及功率平均等。例如,PLH2-1的频率范围为0.3到2.0 GHz,插入损耗为20 dB,VSWR为1.30:1,幅度平衡为±0.2 dB,相位平衡为±6°,功率平均范围为9-10 W。
产品选型:
Part # | Frequency Range (GHz) | Insertion Loss (dB) | Isolation (dB) | VSWR | Amplitude Balance | Phase Balance | Power Avg. (W) | ||
Min | Max | In | Out | ||||||
PLH2-1 | 1.85 | 1.99 | 0.3 | 20 | 1.30:1 | 1.30:1 | ±0.2dB | ±6° | 250 |
PLH2-10 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 20 | 1.35:1 | 1.35:1 | ±0.25dB | ±5° | 25 |
PLH2-10-1500 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 20 | 1.30:1 | 1.30:1 | ±0.1dB | ±5° | 1500 |
PLH2-10-1k | 0.1 | 0.5 | 0.25 | 23 | 1.20:1 | 1.20:1 | ±0.15dB | ±5° | 1000 |
PLH2-10-2k | 0.1 | 0.5 | 0.25 | 20 | 1.20:1 | 1.20:1 | ±0.15dB | ±5° | 2000 |
PLH2-10-50 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 25 | 1.35:1 | 1.35:1 | ±0.25dB | ±5° | 50 |
PLH2-10-500 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 20 | 1.35:1 | 1.35:1 | ±0.2dB | ±5° | 500 |
PLH2-10/NF | 0.1 | 0.5 | 0.25 | 23 | 1.20:1 | 1.20:1 | ±0.15dB | ±5° | 1000 |
PLH2-11 | 0.088 | 0.108 | 0.3 | 15 | 1.25:1 | 1.25:1 | ±0.1dB | ±5° | 1000 |
PLH2-12 | 0.5 | 1 | 0.2 | 18 | 1.50:1 | 1.50:1 | ±0.15dB | ±3° | 1000 |
PLH2-13 | 0.002 | 0.03 | 0.3 | 25 | 1.25:1 | 1.25:1 | ±0.2dB | ±6° | 1200 |
PLH2-15 | 0.08 | 1 | 0.5 | 15 | 1.40:1 | 1.40:1 | ±0.25dB | ±5° | 500 |
PLH2-15-1k | 0.08 | 1 | 0.5 | 18 | 1.40:1 | 1.40:1 | ±0.2dB | ±5° | 1000 |
PLH2-16 | 1.6 | 1.9 | 0.3 | 20 | 1.30:1 | 1.30:1 | ±0.2dB | ±5° | 150 |
PLH2-16/NFI/SMO | 1.6 | 1.9 | 0.25 | 15 | 1.40:1 | 1.40:1 | ±0.2dB | ±5° | 100 |
PLH2-17 | 0.5 | 2.5 | 0.4 | 15 | 1.35:1 | 1.35:1 | ±0.2dB | ±5° | 200 |
PLH2-17/S | 0.5 | 2.5 | 0.4 | 15 | 1.35:1 | 1.35:1 | ±0.2dB | ±5° | 200 |
PLH2-19 | 1 | 2 | 0.25 | 15 | 1.40:1 | 1.40:1 | ±0.1dB | ±5° | 600 |
PLH2-2 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 20 | 1.40:1 | 1.40:1 | ±0.2dB | ±5° | 200 |
PLH2-2/200/NF | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 20 | 1.40:1 | 1.40:1 | ±0.2dB | ±5° | 200 |
PLH2-2/SMA | 0.02 | 0.5 | 0.3 | 20 | 1.30:1 | 1.30:1 | ±0.2dB | ±3° | 100 |
PLH2-20 | 0.005 | 0.5 | 0.8 | 18 | 1.40:1 | 1.40:1 | ±0.5dB | ±5° | 50 |
PLH2-21 | 0.15 | 0.9 | 0.5 | 15 | 1.40:1 | 1.40:1 | ±0.25dB | ±5° | 200 |
PLH2-22-500/D | 0.69 | 2.5 | 3.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | ±5° | 500 |
PLH2-23 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 25 | 1.35:1 | 1.35:1 | ±0.25dB | ±5° | 25 |
PLH2-23-100 | 0.02 | 0.5 | 0.3 | 20 | 1.30:1 | 1.30:1 | ±0.2dB | ±3° | 100 |
PLH2-23-100/NF | 0.02 | 0.5 | 0.3 | 20 | 1.30:1 | 1.30:1 | ±0.2dB | ±3° | 100 |
PLH2-23-1500 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 15 | 1.35:1 | 1.35:1 | ±0.3dB | ±5° | 1500 |
PLH2-23-200 | 0.02 | 0.5 | 0.35 | 20 | 1.30:1 | 1.30:1 | ±0.2dB | ±5° | 200 |
PLH2-23-500 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 25 | 1.25:1 | 1.25:1 | ±0.2dB | ±5° | 500 |
PLH2-24 | 0.0015 | 0.03 | 0.2 | 20 | 1.30:1 | 1.30:1 | ±0.1dB | ±5° | 500 |
PLH2-24-10k | 0.0015 | 0.03 | 0.2 | 20 | 1.25:1 | 1.25:1 | ±0.1dB | ±3° | 10000 |
PLH2-24-12k | 0.0015 | 0.03 | 0.2 | 20 | 1.25:1 | 1.25:1 | ±0.2dB | ±5° | 12500 |
PLH2-24-3k | 0.001 | 0.03 | 0.1 | 20 | 1.25:1 | 1.25:1 | ±0.1dB | ±2° | 3000 |
PLH2-24-6k | 0.0015 | 0.03 | 0.2 | 20 | 1.25:1 | 1.25:1 | ±0.1dB | ±5° | 6000 |
PLH2-25 | 0.8 | 2 | 0.4 | 15 | 1.40:1 | 1.40:1 | ±0.25dB | ±5° | 200 |
PLH2-26 | 0.8 | 3 | 0.4 | 15 | 1.35:1 | 1.35:1 | ±0.25dB | ±5° | 200 |
PLH2-27 | 0.8 | 4.2 | 0.5 | 15 | 1.40:1 | 1.40:1 | ±0.25dB | ±5° | 150 |
PLH2-27-250 | 0.8 | 4.2 | 0.5 | 15 | 1.40:1 | 1.40:1 | ±0.25dB | ±5° | 250 |
PLH2-28 | 0.8 | 5 | 0.6 | 15 | 1.35:1 | 1.35:1 | ±0.3dB | ±5° | 150 |
PLH2-29 | 0.01 | 1 | 0.75 | 20 | 1.35:1 | 1.35:1 | ±0.3dB | ±5° | 25 |
PLH2-29/NF | 0.01 | 1 | 0.75 | 20 | 1.35:1 | 1.35:1 | ±0.3dB | ±5° | 25 |
PLH2-3 | 0.02 | 1 | 0.65 | 18 | 1.50:1 | 1.50:1 | ±0.3dB | ±5° | 100 |
PLH2-3-1000 | 0.02 | 1 | 0.8 | 18 | 1.40:1 | 1.40:1 | ±0.3dB | ±5° | 1000 |
PLH2-3-150 | 0.02 | 1 | 0.85 | 18 | 1.50:1 | 1.50:1 | ±0.5dB | ±5° | 150 |
PLH2-3-50 | 0.02 | 1 | 0.85 | 18 | 1.45:1 | 1.45:1 | ±0.3dB | ±5° | 50 |
PLH2-3-500 | 0.02 | 1 | 0.6 | 15 | 1.35:1 | 1.35:1 | ±0.3dB | ±5° | 500 |
PLH2-30 | 0.002 | 0.05 | 0.3 | 20 | 1.30:1 | 1.30:1 | ±0.2dB | ±4° | 200 |
PLH2-31 | 0.03 | 0.088 | 0.35 | 35 | 1.35:1 | 1.35:1 | ±0.2dB | ±5° | 100 |
PLH2-31-300 | 0.03 | 0.088 | 0.2 | 20 | 1.30:1 | 1.30:1 | ±0.3dB | ±5° | 300 |
PLH2-32 | 0.03 | 0.4 | 0.4 | 20 | 1.35:1 | 1.35:1 | ±0.2dB | ±5° | 300 |
PLH2-33 | 0.00001 | 0.25 | 1.5 | 18 | 1.40:1 | 1.40:1 | ±0.6dB | ±8° | 100 |
PLH2-34 | 0.0001 | 0.02 | 0.2 | 20 | 1.20:1 | 1.20:1 | ±0.1dB | ±5° | 400 |
PLH2-35 | 0.0001 | 0.25 | 0.6 | 15 | 1.35:1 | 1.35:1 | ±0.3dB | ±5° | 100 |
PLH2-36 | 0.0005 | 0.0017 | 0.15 | 25 | 1.20:1 | 1.20:1 | ±0.2dB | ±4° | 100 |
PLH2-37 | 0.001 | 0.03 | 0.3 | 20 | 1.30:1 | 1.30:1 | ±0.2dB | ±5° | 200 |
PLH2-38 | 0.001 | 0.05 | 0.2 | 20 | 1.25:1 | 1.25:1 | ±0.1dB | ±3° | 2000 |
PLH2-39 | 0.2 | 0.4 | 0.25 | 20 | 1.40:1 | 1.40:1 | ±0.15dB | ±3° | 500 |
PLH2-40 | 0.2 | 2.5 | 0.65 | 15 | 1.40:1 | 1.40:1 | ±0.2dB | ±5° | 200 |
PLH2-41 | 0.225 | 0.4 | 0.3 | 25 | 1.30:1 | 1.30:1 | ±0.2dB | ±5° | 200 |
PLH2-42 | 0.4 | 1 | 0.5 | 18 | 1.30:1 | 1.30:1 | ±0.2dB | ±5° | 200 |
PLH2-43 | 0.45 | 2 | 0.5 | 15 | 1.40:1 | 1.40:1 | ±0.2dB | ±5° | 100 |
PLH2-45 | 1.02 | 1.04 | 0.25 | 18 | 1.25:1 | 1.25:1 | ±0.1dB | ±5° | 200 |
PLH2-46 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 20 | 1.30:1 | 1.30:1 | ±0.15dB | ±5° | 500 |
PLH2-47 | 1.75 | 1.85 | 0.3 | 20 | 1.25:1 | 1.25:1 | ±0.15dB | ±5° | 50 |
PLH2-48 | 1.8 | 2 | 0.25 | 20 | 1.30:1 | 1.30:1 | ±0.2dB | ±6° | 100 |
PLH2-49 | 2 | 4 | 0.5 | 15 | 1.35:1 | 1.35:1 | ±0.2dB | ±5° | 20 |
PLH2-5 | 0.02 | 0.22 | 0.4 | 20 | 1.30:1 | 1.30:1 | ±0.2dB | ±4° | 200 |
PLH2-500/NF | 0.2 | 0.5 | 0.35 | 20 | 1.30:1 | 1.30:1 | ±0.1dB | ±5° | 500 |
PLH2-51 | 3.1 | 3.5 | 0.4 | 20 | 1.40:1 | 1.40:1 | ±0.2dB | ±5° | 300 |
PLH2-52 | 0.02 | 2 | 1.2 | 15 | 1.70:1 | 1.70:1 | ±0.3dB | ±5° | 5 |
PLH2-53 | 0.03 | 0.52 | 0.5 | 15 | 1.35:1 | 1.35:1 | ±0.3dB | ±5° | 1500 |
PLH2-54 | 0.5 | 1 | 0.75 | 20 | 1.35:1 | 1.35:1 | ±0.35dB | ±5° | 200 |
PLH2-55 | 0.00001 | 0.4 | 0.6 | 15 | 1.50:1 | 1.50:1 | ±0.35dB | ±8° | 100 |
PLH2-56/NF | 2 | 6 | 0.5 | 15 | 1.50:1 | 1.50:1 | ±0.25dB | ±5° | 500 |
PLH2-6 | 0.8 | 1 | 0.3 | 20 | 1.30:1 | 1.30:1 | ±0.25dB | ±5° | 200 |
PLH2-60 | 1 | 2 | 0.25 | 15 | 1.40:1 | 1.40:1 | ±0.1dB | ±5° | 300 |
PLH2-61 | 0.28 | 0.32 | 0.25 | 21 | 1.20:1 | 1.20:1 | ±0.15dB | ±5° | 800 |
PLH2-7 | 0.01 | 0.5 | 0.4 | 20 | 1.35:1 | 1.35:1 | ±0.2dB | ±5° | 500 |
PLH2-8 | 0.002 | 0.032 | 0.1 | 20 | 1.30:1 | 1.30:1 | ±0.1dB | ±5° | 1000 |
PLH2-9 | 0.02 | 0.1 | 0.25 | 20 | 1.30:1 | 1.30:1 | ±0.2dB | ±4° | 200 |
PLH2-9-1600 | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 20 | 1.20:1 | 1.20:1 | ±0.1dB | ±5° | 1600 |
PLH2-9-600 | 0.02 | 0.1 | 0.3 | 20 | 1.30:1 | 1.30:1 | ±0.2dB | ±5° | 600 |
深圳市立维创展科技有限公司,授权代理销售MCLI产品,欢迎客户咨询。
推荐资讯
深圳市立维创展科技有限公司,是美国THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中国的授权渠道商,其金属玻璃密封端子,已广泛应用于航天、军事、通信等高可靠性领域。
DZR185AC 是 HEROTEK 公司生产的零偏压肖特基二极管探测器,专为高频信号检测设计,无需外部偏置电压,靠肖特基势垒检波。它成本低且宽频覆盖,灵敏度稍逊超导探测器,但在毫米波领域响应速度远超热释电探测器,是工业级仪器首选。其技术参数涵盖工作频率、输入功率等多项指标,连接器、尺寸等也有明确规定。该探测器应用于雷达与电子战、通信系统、测试与测量及航空航天等领域。