FM3 CY9BFx1xN/R系列高性能Arm Cortex-M3微控制器Cypress
发布时间:2024-03-06 17:15:32 浏览:689
Cypress根据Arm Cortex-M3的MCU,专用型内嵌式控制器,具备性能卓越和具有竞争力的成本费用。
Cypress的FM3系列32位通用型MCU根据Arm Cortex -M3 CPU,为许多消费和工业应用提供可扩展性平台。FM3 CY9BFx1xN/R系列性能卓越Arm Cortex-M3微控制器受欢迎的应用范围从电机控制系统、工业自动化、家电行业和电动工具到医疗器械、主要家电产品、数字消费设备和办公自动化设备。
FM3 CY9BFx1xN/R系列性能卓越Arm Cortex-M3微控制器是性能卓越组,工作电压范围为 2.7V 至 5.5V。FM3 CY9BFx1xN/R系列具备 144 MHz CPU时钟速率、512 KB 闪存和 16 KB 工作闪存的高性能,并且具有用作144 MHz 零等待模式操控的预取缓冲器。
目前,立维创展拥有Cypress品牌,现货库存
CYV15G0203TB-BGXC
CYV15G0101DXB-BBXC
CYV15G0204TRB-BGXC
CYV15G0401DXB-BGXC
CYV15G0104TRB-BGXC
如需其他型号,欢迎点击右侧客服咨询!!!
Product | Operating Temperature min [°C] | Operating Temperature max [°C] | Operating Voltage min [V] | Operating Voltage max [V] | Peak Reflow Temp [°C] |
CY9BF312RPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF112NPMC-G-JNE1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF116NPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF514NBGL-GK9E1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 250 |
CY9BF412NPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF416RPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF314NBGL-GK9E1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 250 |
CY9BF312NBGL-GK9E1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 250 |
CY9BF512NPQC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 245 |
CY9BF314NPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF515NBGL-GK9E1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 250 |
CY9BF116NBGL-GK9E1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 250 |
CY9BF315NBGL-GK9E1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 250 |
CY9BF316NPMC-G-JNE1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF415NPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF415RPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF516NPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF414RPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF315NPMC-G-JNK1E2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF414RPMC-GE1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF316NPQC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 245 |
CY9BF314NPMC-GE1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF512RPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF114NPQC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 245 |
CY9BF314NPQC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 245 |
CY9BF412NPQC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 245 |
CY9BF315NPQC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 245 |
CY9BF116RPMC-G-F4FKE1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF514NPMC-G-JNE1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF112NPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF514NPQC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 245 |
CY9BF116NPQC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 245 |
CY9BF416NPQC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 245 |
CY9BF114NPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF114RPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF416RPMC-G-JNE1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF412NBGL-GK9E1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 250 |
CY9BF312NPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF415NBGL-GK9E1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 250 |
CY9BF312NPQC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 245 |
CY9BF116RPMC-GE1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF416NBGL-GK9E1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 250 |
CY9BF114NBGL-GK9E1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 250 |
CY9BF515NPQC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 245 |
CY9BF116NPMC-GE1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF114NBGL-G-F4K9E1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 250 |
CY9BF316RPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF114NPMC-GE1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF512NBGL-GK9E1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 250 |
CY9BF112RPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF112NPQC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 245 |
CY9BF516RPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF315RPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF116RPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF414NPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF412RPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF512NPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF316NPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF414NPQC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 245 |
CY9BF115NBGL-GK9E1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 250 |
CY9BF115NPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF515NPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF112NBGL-GK9E1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 250 |
CY9BF314RPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF114NPMC-G-JNE1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF115NPQC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 245 |
CY9BF115RPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF516NPQC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 245 |
CY9BF414NBGL-GK9E1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 250 |
CY9BF316NBGL-GK9E1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 250 |
CY9BF416RPMC-GE1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF416NPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF514NPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF516RPMC-GE1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF415NPQC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 245 |
CY9BF514RPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF515RPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF315NPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF512NPMC-GE1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF516NBGL-GK9E1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 250 |
推荐资讯
深圳市立维创展科技有限公司,是美国THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中国的授权渠道商,其金属玻璃密封端子,已广泛应用于航天、军事、通信等高可靠性领域。
安费诺(Amphenol)生产的SS12A1T汽车连接器现货供应,助力汽车电气化升级。该连接器类型多样(含母插针及公针公端子型号),公称直径13mm、外形尺寸65mm,采用焊接式连接且为标准件,支持加工定制。其具备高可靠性(符合国际标准并通过严苛测试)、模块化设计(适配多场景需求)和卓越电气性能(低接触电阻、高频传输特性),适用于汽车高压系统(新能源、智能驾驶及传统燃油车)、工业设备及其他需高可靠性连接的场合。