PSoC™3微控制器Cypress
发布时间:2024-01-12 16:53:52 浏览:946
Cypress微控制器PSoC™3是名副其实的可编程控制器内嵌式系统级芯片,在单独芯片上集成化可设置的数字调制外接设备功能、存储器和微控制器。目前,Cypress突破性全新升级PSoC™3框架根据以下方式提高性能:
集成化高精度20位分辩率模拟
低功耗与业界最宽的电压范围
根据PLD的可编程逻辑
单周期8051内核模块,频率高达67MHz
PSoC™3现已提供芯片级封装(CSP)版本,让客户能够在空间受到限制等小型技术应用(例如智能穿戴设备、健身设备和移动终端)中使用PSoC™的灵活性进行优化。
Product | Frequency max [MHz] | Flash [kByte] | SRAM [kByte] | I/O Pins | Timer/Counter/PWM Blocks | Operating Voltage min [V] | Operating Voltage max [V] | Operating Temperature min [°C] | Operating Temperature max [°C] | Peak Reflow Temp [°C] |
CY8C3244AXI-153 | 50 | 16 | 2 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3244AXI-153T | 50 | 16 | 2 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3244LTI-123 | 50 | 16 | 2 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3244LTI-123T | 50 | 16 | 2 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3244LTI-130 | 50 | 16 | 2 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3244LTI-130T | 50 | 16 | 2 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3244PVI-133 | 50 | 16 | 2 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3244PVI-133T | 50 | 16 | 2 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3245AXI-158 | 50 | 32 | 4 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3245AXI-158T | 50 | 32 | 4 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3245AXI-166 | 50 | 32 | 4 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3245AXI-166T | 50 | 32 | 4 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3245LTI-139 | 50 | 32 | 4 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 | |
CY8C3245LTI-139T | 50 | 32 | 4 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3245LTI-144 | 50 | 32 | 4 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3245LTI-144T | 50 | 32 | 4 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3245LTI-163 | 50 | 32 | 4 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3245LTI-163T | 50 | 32 | 4 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3245PVI-134 | 50 | 32 | 4 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3245PVI-134T | 50 | 32 | 4 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3245PVI-150 | 50 | 32 | 4 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3245PVI-150T | 50 | 32 | 4 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3246AXI-131 | 50 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3246AXI-131T | 50 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3246AXI-138 | 50 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3246AXI-138T | 50 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3246LTI-125 | 50 | 64 | 8 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3246LTI-125T | 50 | 64 | 8 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3246LTI-128 | 50 | 64 | 8 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3246LTI-128T | 50 | 64 | 8 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3246LTI-149 | 50 | 64 | 8 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3246LTI-149T | 50 | 64 | 8 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3246LTI-162 | 50 | 64 | 8 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3246LTI-162T | 50 | 64 | 8 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3246PVI-122 | 50 | 64 | 8 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3246PVI-122T | 50 | 64 | 8 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3246PVI-147 | 50 | 64 | 8 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3246PVI-147T | 50 | 64 | 8 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3444LTI-119 | 50 | 16 | 2 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3444LTI-119T | 50 | 16 | 2 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3445AXI-104 | 50 | 32 | 4 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3445AXI-104T | 50 | 32 | 4 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3445LTI-078 | 50 | 32 | 4 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3445LTI-078T | 50 | 32 | 4 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3445LTI-079 | 50 | 32 | 4 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3445LTI-079T | 50 | 32 | 4 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3445PVI-094 | 50 | 32 | 4 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3445PVI-094T | 50 | 32 | 4 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3446AXI-099 | 50 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3446AXI-099T | 50 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3446AXI-105 | 50 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3446AXI-105T | 50 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3446LTI-073 | 50 | 64 | 8 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 | |
CY8C3446LTI-073T | 50 | 64 | 8 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3446LTI-085 | 50 | 64 | 8 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3446LTI-085T | 50 | 64 | 8 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3665LTI-044 | 67 | 32 | 4 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3665LTI-044T | 67 | 32 | 4 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3666AXI-036 | 67 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3666AXI-036T | 67 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3666AXI-037 | 67 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3666AXI-037T | 67 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3666AXI-052 | 67 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3666AXI-052T | 67 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3666LTI-027 | 67 | 64 | 8 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3666LTI-027T | 67 | 64 | 8 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3666LTI-050 | 67 | 64 | 8 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3666LTI-050T | 67 | 64 | 8 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3666LTI-201 | 67 | 64 | 8 | 38 | 2 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3666LTI-201T | 67 | 64 | 8 | 38 | 2 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3666LTI-203 | 67 | 64 | 8 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3666LTI-203T | 67 | 64 | 8 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3865AXI-019 | 67 | 32 | 4 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3865AXI-019T | 67 | 32 | 4 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3865LTI-014 | 67 | 32 | 4 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3865LTI-014T | 67 | 32 | 4 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3866AXI-035 | 67 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3866AXI-035T | 67 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3866AXI-039 | 67 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3866AXI-039T | 67 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3866AXI-040 | 67 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3866AXI-040T | 67 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3866AXI-206 | 67 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3866AXI-206T | 67 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3866AXI-208 | 67 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3866AXI-208T | 67 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3866FNI-210T | 67 | 64 | 8 | 62 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3866LTI-030 | 67 | 64 | 8 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3866LTI-030T | 67 | 64 | 8 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3866LTI-067 | 67 | 64 | 8 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3866LTI-067T | 67 | 64 | 8 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3866LTI-068 | 67 | 64 | 8 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3866LTI-068T | 67 | 64 | 8 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3866LTI-207 | 67 | 64 | 8 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3866LTI-207T | 67 | 64 | 8 | 38 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3866PVI-021 | 67 | 64 | 8 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3866PVI-021T | 67 | 64 | 8 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3866PVI-070 | 67 | 64 | 8 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C3866PVI-070T | 67 | 64 | 8 | 25 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
推荐资讯
深圳市立维创展科技有限公司,是美国THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中国的授权渠道商,其金属玻璃密封端子,已广泛应用于航天、军事、通信等高可靠性领域。
Q3XB-4000R-SMA 是 Electro-Photonics 设计的高性能 3dB 90 度 SMT 混合耦合器,旨在优化窄带和宽带功率放大器性能。它封装尺寸小,适合空间受限场景,具备 1700-6000 MHz 频率范围、85 瓦额定功率等性能参数,接口类型多样且表面处理可定制,广泛应用于信号分割/组合、天线波束形成网络等多个领域。