PULSAR高频射频混频器2-18GHz
发布时间:2023-11-21 17:02:32 浏览:754
PULSAR高频射频混频器是通过将高频信号与本地振荡器信号进行混合的器件,根据非线性元件的作用,实现将高频信号转换成中频信号的功能。PULSAR高频射频混频器在无线通信网络中具有重要的技术应用,广泛应用于数字调制、信号处理等领域。根据选择最佳的本地振荡器信号频率和输入功率,能够实现多种的频率转换和频谱分析需求。
Coaxial
Frequency Range (GHz) | LO | Conversion | 1 dB | L/R Isolation | L/I Isolation | Connector | P/N | |||||
LO/RF | LO/RF | IF | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | ||||
5.0 | 7.0 | DC-1.0 | +7 | 5.0 | 6.0 | +1 | 45 | 40 | 35 | 30 | SMA | ML-06-SC |
5.0 | 7.0 | DC-1.0 | +10 | 5.0 | 6.0 | +4 | 45 | 40 | 35 | 30 | SMA | MM-06-SC |
5.0 | 7.0 | DC-1.0 | +13 | 5.0 | 6.0 | +7 | 45 | 40 | 35 | 30 | SMA | MT-06-SC |
5.0 | 7.0 | DC-1.0 | +17 | 5.0 | 6.0 | +10 | 45 | 40 | 35 | 30 | SMA | MH-06-SC |
2.0 | 8.0 | DC-2.0 | +7 | 6.0 | 6.5 | +1 | 40 | 35 | 35 | 30 | SMA | ML-04-LC |
2.0 | 8.0 | DC-2.0 | +7 | 6.5 | 8.0 | +1 | 30 | 25 | 25 | 20 | SMA | ML-04-SC |
2.0 | 8.0 | DC-2.0 | +10 | 5.5 | 6.5 | +4 | 40 | 35 | 35 | 30 | SMA | MM-04-LC |
2.0 | 8.0 | DC-2.0 | +10 | 6.5 | 8.0 | +4 | 30 | 25 | 25 | 20 | SMA | MM-04-SC |
2.0 | 8.0 | DC-2.0 | +13 | 5.5 | 6.5 | +7 | 40 | 35 | 35 | 30 | SMA | MT-04-LC |
2.0 | 8.0 | DC-2.0 | +13 | 6.5 | 8.0 | +7 | 30 | 25 | 25 | 20 | SMA | MT-04-SC |
2.0 | 8.0 | DC-2.0 | +17 | 5.5 | 6.5 | +10 | 40 | 35 | 35 | 30 | SMA | MH-04-LC |
2.0 | 8.0 | DC-2.0 | +17 | 6.5 | 8.0 | +10 | 30 | 25 | 25 | 20 | SMA | MH-04-SC |
4.0 | 8.0 | DC-2.0 | +7 | 6.5 | 7.5 | +1 | 40 | 35 | 35 | 30 | SMA | ML-02-SC |
4.0 | 8.0 | DC-2.0 | +10 | 6.5 | 7.5 | +4 | 40 | 35 | 35 | 30 | SMA | MM-02-SC |
4.0 | 8.0 | DC-2.0 | +13 | 6.5 | 7.5 | +7 | 40 | 35 | 35 | 30 | SMA | MT-02-SC |
4.0 | 8.0 | DC-2.0 | +17 | 6.5 | 7.5 | +10 | 40 | 35 | 35 | 30 | SMA | MH-02-SC |
3.0 | 9.0 | DC-2.0 | +7 | 6.5 | 7.5 | +1 | 30 | 25 | 25 | 18 | SMA | ML-03-SC |
3.0 | 9.0 | DC-2.0 | +10 | 6.5 | 7.5 | +4 | 30 | 25 | 25 | 18 | SMA | MM-03-SC |
3.0 | 9.0 | DC-2.0 | +13 | 6.5 | 7.5 | +7 | 30 | 25 | 25 | 18 | SMA | MT-03-SC |
3.0 | 9.0 | DC-2.0 | +17 | 6.5 | 7.5 | +10 | 30 | 25 | 25 | 18 | SMA | MH-03-SC |
2.0 | 18.0 | DC-2.0 | +7 | 8.0 | 11.0 | +1 | 25 | 20 | 25 | 20 | SMA | ML-10-SC |
2.0 | 18.0 | 0.005-4.0 | +10 | 8.0 | 9.5 | +4 | 25 | 12 | 30 | 18 | SMA | ML-07-SC |
2.0 | 18.0 | 1.0-7.0 | +10 | 8.0 | 9.5 | +4 | 30 | 25 | 25 | 20 | SMA | ML-08-SC |
2.0 | 18.0 | DC-2.0 | +10 | 8.0 | 11.0 | +4 | 25 | 20 | 25 | 20 | SMA | MM-10-SC |
2.0 | 18.0 | 0.005-4.0 | +13 | 8.0 | 9.5 | +7 | 25 | 12 | 30 | 18 | SMA | MT-07-SC |
2.0 | 18.0 | 1.0-7.0 | +13 | 8.0 | 9.5 | +7 | 30 | 25 | 25 | 20 | SMA | MT-08-SC |
2.0 | 18.0 | DC-2.0 | +13 | 8.0 | 11.0 | +7 | 25 | 20 | 25 | 20 | SMA | MT-10-SC |
2.0 | 18.0 | DC-2.0 | +17 | 8.0 | 11.0 | +10 | 25 | 20 | 25 | 20 | SMA | MH-10-SC |
2.0 | 18.0 | 0.005-4.0 | +17 | 8.0 | 9.5 | +10 | 25 | 12 | 30 | 18 | SMA | MM-07-SC |
2.0 | 18.0 | 1.0-7.0 | +17 | 8.0 | 9.5 | +10 | 30 | 25 | 25 | 20 | SMA | MM-08-SC |
2.0 | 18.0 | 0.005-4.0 | +23 | 8.0 | 9.5 | +17 | 25 | 12 | 30 | 18 | SMA | MV-07-SC |
4.0 | 18.0 | DC-2.0 | +7 | 7.0 | 9.0 | +1 | 25 | 20 | 25 | 20 | SMA | ML-09-SC |
4.0 | 18.0 | DC-2.0 | +10 | 7.0 | 9.0 | +4 | 25 | 20 | 25 | 20 | SMA | MM-09-SC |
4.0 | 18.0 | DC-2.0 | +13 | 7.0 | 9.0 | +7 | 25 | 20 | 25 | 20 | SMA | MT-09-SC |
4.0 | 18.0 | DC-2.0 | +17 | 7.0 | 9.0 | +10 | 25 | 20 | 25 | 20 | SMA | MH-09-SC |
6.0 | 18.0 | DC-2.0 | +7 | 6.5 | 8.0 | +1 | 25 | 20 | 20 | 20 | SMA | ML-01-SC |
6.0 | 18.0 | DC-2.0 | +10 | 6.5 | 8.0 | +4 | 25 | 20 | 20 | 20 | SMA | MM-01-SC |
6.0 | 18.0 | DC-2.0 | +13 | 6.5 | 8.0 | +7 | 25 | 20 | 20 | 20 | SMA | MT-01-SC |
6.0 | 18.0 | DC-2.0 | +17 | 6.5 | 8.0 | +10 | 25 | 20 | 20 | 20 | SMA | MH-01-SC |
Drop-In Carrier
Frequency Range (GHz) | LO | Conversion | 1 dB | L/R Isolation | L/I Isolation | Connector | P/N | |||||
LO/RF | LO/RF | IF | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | ||||
5.0 | 7.0 | DC-1.0 | +7 | 5.0 | 6.0 | +1 | 45 | 40 | 35 | 30 | Drop-In | ML-06-S |
5.0 | 7.0 | DC-1.0 | +10 | 5.0 | 6.0 | +4 | 45 | 40 | 35 | 30 | Drop-In | MM-06-S |
5.0 | 7.0 | DC-1.0 | +13 | 5.0 | 6.0 | +7 | 45 | 40 | 35 | 30 | Drop-In | MT-06-S |
5.0 | 7.0 | DC-1.0 | +17 | 5.0 | 6.0 | +10 | 45 | 40 | 35 | 30 | Drop-In | MH-06-S |
2.0 | 8.0 | DC-2.0 | +7 | 5.5 | 6.5 | +1 | 40 | 35 | 35 | 30 | Drop-In | ML-04-L |
2.0 | 8.0 | DC-2.0 | +7 | 6.5 | 8.0 | +1 | 30 | 25 | 25 | 20 | Drop-In | ML-04-S |
2.0 | 8.0 | DC-2.0 | +10 | 5.5 | 6.5 | +4 | 40 | 35 | 35 | 30 | Drop-In | MM-04-L |
2.0 | 8.0 | DC-2.0 | +10 | 6.5 | 8.0 | +4 | 30 | 25 | 25 | 20 | Drop-In | MM-04-S |
2.0 | 8.0 | DC-2.0 | +13 | 5.5 | 6.5 | +7 | 40 | 35 | 35 | 30 | Drop-In | MT-04-L |
2.0 | 8.0 | DC-2.0 | +13 | 6.5 | 8.0 | +7 | 30 | 25 | 25 | 20 | Drop-In | MT-04-S |
2.0 | 8.0 | DC-2.0 | +17 | 5.5 | 6.5 | +10 | 40 | 35 | 35 | 30 | Drop-In | MH-04-L |
2.0 | 8.0 | DC-2.0 | +17 | 6.5 | 8.0 | +10 | 30 | 25 | 25 | 20 | Drop-In | MH-04-S |
4.0 | 8.0 | DC-2.0 | +7 | 6.5 | 7.5 | +1 | 40 | 35 | 35 | 30 | Drop-In | ML-02-S |
4.0 | 8.0 | DC-2.0 | +10 | 6.5 | 7.5 | +4 | 40 | 35 | 35 | 30 | Drop-In | MM-02-S |
4.0 | 8.0 | DC-2.0 | +13 | 6.5 | 7.5 | +7 | 40 | 35 | 35 | 30 | Drop-In | MT-02-S |
4.0 | 8.0 | DC-2.0 | +17 | 6.5 | 7.5 | +10 | 40 | 35 | 35 | 30 | Drop-In | MH-02-S |
3.0 | 9.0 | DC-2.0 | +7 | 6.5 | 7.5 | +1 | 30 | 25 | 25 | 18 | Drop-In | ML-03-S |
3.0 | 9.0 | DC-2.0 | +10 | 6.5 | 7.5 | +4 | 30 | 25 | 25 | 18 | Drop-In | MM-03-S |
3.0 | 9.0 | DC-2.0 | +13 | 6.5 | 7.5 | +7 | 30 | 25 | 25 | 18 | Drop-In | MT-03-S |
3.0 | 9.0 | DC-2.0 | +17 | 6.5 | 7.5 | +10 | 30 | 25 | 25 | 18 | Drop-In | MH-03-S |
2.0 | 18.0 | DC-2.0 | +7 | 8.0 | 11.0 | +1 | 25 | 20 | 25 | 20 | Drop-In | ML-10-S |
2.0 | 18.0 | 0.005-4.0 | +10 | 8.0 | 9.5 | +4 | 25 | 12 | 30 | 18 | Drop-In | ML-07-S |
2.0 | 18.0 | 1.0-7.0 | +10 | 8.0 | 9.5 | +4 | 30 | 25 | 25 | 20 | Drop-In | ML-08-S |
2.0 | 18.0 | DC-2.0 | +10 | 8.0 | 11.0 | +4 | 25 | 20 | 25 | 20 | Drop-In | MM-10-S |
2.0 | 18.0 | 0.005-4.0 | +13 | 8.0 | 9.5 | +7 | 25 | 12 | 30 | 18 | Drop-In | MT-07-S |
2.0 | 18.0 | 1.0-7.0 | +13 | 8.0 | 9.5 | +7 | 30 | 25 | 25 | 20 | Drop-In | MT-08-S |
2.0 | 18.0 | DC-2.0 | +13 | 8.0 | 11.0 | +7 | 25 | 20 | 25 | 20 | Drop-In | MT-10-S |
2.0 | 18.0 | DC-2.0 | +17 | 8.0 | 11.0 | +10 | 25 | 20 | 25 | 20 | Drop-In | MH-10-S |
2.0 | 18.0 | 0.005-4.0 | +17 | 8.0 | 9.5 | +10 | 25 | 12 | 30 | 18 | Drop-In | MM-07-S |
2.0 | 18.0 | 1.0-7.0 | +17 | 8.0 | 9.5 | +10 | 30 | 25 | 25 | 20 | Drop-In | MM-08-S |
2.0 | 18.0 | 0.005-4.0 | +23 | 8.0 | 9.5 | +17 | 25 | 12 | 30 | 18 | Drop-In | MV-07-S |
4.0 | 18.0 | DC-2.0 | +7 | 7.0 | 9.0 | +1 | 25 | 20 | 25 | 20 | Drop-In | ML-09-S |
4.0 | 18.0 | DC-2.0 | +10 | 7.0 | 9.0 | +4 | 25 | 20 | 25 | 20 | Drop-In | MM-09-S |
4.0 | 18.0 | DC-2.0 | +13 | 7.0 | 9.0 | +7 | 25 | 20 | 25 | 20 | Drop-In | MT-09-S |
4.0 | 18.0 | DC-2.0 | +17 | 7.0 | 9.0 | +10 | 25 | 20 | 25 | 20 | Drop-In | MH-09-S |
6.0 | 18.0 | DC-2.0 | +7 | 6.5 | 8.0 | +1 | 25 | 20 | 20 | 20 | Drop-In | ML-01-S |
6.0 | 18.0 | DC-2.0 | +10 | 6.5 | 8.0 | +4 | 25 | 20 | 20 | 20 | Drop-In | MM-01-S |
6.0 | 18.0 | DC-2.0 | +13 | 6.5 | 8.0 | +7 | 25 | 20 | 20 | 20 | Drop-In | MT-01-S |
6.0 | 18.0 | DC-2.0 | +17 | 6.5 | 8.0 | +10 | 25 | 20 | 20 | 20 | Drop-In | MH-01-S |
推荐资讯
深圳市立维创展科技有限公司,是美国THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中国的授权渠道商,其金属玻璃密封端子,已广泛应用于航天、军事、通信等高可靠性领域。
DZR185AC 是 HEROTEK 公司生产的零偏压肖特基二极管探测器,专为高频信号检测设计,无需外部偏置电压,靠肖特基势垒检波。它成本低且宽频覆盖,灵敏度稍逊超导探测器,但在毫米波领域响应速度远超热释电探测器,是工业级仪器首选。其技术参数涵盖工作频率、输入功率等多项指标,连接器、尺寸等也有明确规定。该探测器应用于雷达与电子战、通信系统、测试与测量及航空航天等领域。