D-Sub混合连接器AMPHENOL
发布时间:2023-10-23 17:16:44 浏览:727
AMPHENOL TW混合D-Subminiature连接器为板端和线端连接提供普遍的端接选择,为电缆和PCB组件提供全面性解决方案。D-Sub混合连接器端接形式包括直式和直角等板端连接及其焊杯式和铆合(仅限于电源插针)等电缆线端连接。各种端接选择均配有插座和插头连接器。
D-Sub混合连接器3种封装排列形式(欧洲标准、军用标准和混合标准)均可应用于直角PCB端接。配接位置接触件表面经过镀金处置,可以根据所需要的配接频次选择3种基本壁厚:闪金(GoldFlash)、15µ"和30µ"。信号插针的焊接位置接触件表面经过镀金处置,而电源插针则根据镀锡处置。D-Sub混合连接器提供精密零件加工版本,额定电流高至7.5A,主要用于安全可靠性较高的技术应用。高温尼龙连接板可供客户技术应用通孔回流焊接工艺技术。
AMPHENOLD-Sub混合连接器提供从E、A、B、C到D五种基本机壳规格,而混合连接器则对于信号、电源和同轴线提供高至18种接触点排列。PCB配置内置稳定接触点和支撑架。
混合D-SUBMINIATURE连接器
满足MILC24308标准的配接端口
信号插口额定电流为7.5A,电源插头的最大额定电流为40A
耐高温高至260°C
接触电阻低于5mΩ
对于信号、电源和同轴接触点提供高至18种配置
机械加工接触件安装在绝缘体中
特性
标准D型连接器
EMI金属机壳
插头接地凹痕
连接板选用阻燃热固性塑料
提供信号/电源/同轴线混合选项
提供根据不同端接形式的版本
每种端接版本均配有插座和插头
优势
确保准确的配接方向
主要用于需要高性能的技术应用
根据UL#232356认证
适用于高端技术应用
满足行业标准
可适应各种客户需求
深圳市立维创展科技代理经销AMPHENOL公司各个领域产品系列,在AMPHENOL,AMPHENOL相信在开展业务的过程中做出可持续的选择可以为股东创造短期和长期价值。AMPHENOL的每一项业务都致力于不断改进其设计,采购,制造和交付产品的方式,努力满足或超越客户对整个价值链中产品管理的期望。AMPHENOL 的业务将安全和环境保护作为首要任务,并根据ISO 14001和OHSAS 18001等公认标准管理这些计划。但是,认证和法律合规性还不够。AMPHENOL不仅仅遵守法规就能创造长期价值。
详情了解AMPHENOL可点击:http://www.leadwaytk.com/article/1321.html
产品详情 | 3D MODEL (STP) |
L177TWA11W1SP3SYRM84 | Dsub, Machined Hybrid, 11W1, Power (40A)&Signal (7.5A) Contacts, Socket, Straight PCB Thru Hole, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power&0.76m (30 in) Signal, 4-40 Fixed Front Screwlock with Standoff and Boardlock |
L177TWA3W3SC805 | Dsub, Machined Hybrid, 3W3, Power (40A) Contacts Only, Socket, Soldercup Cable Mount, Bright Tin Shell, 3.05mm (.120in) Clear Hole |
L177TWA3W3SMP2V4RRM6 | Dsub, Machined Hybrid, 3W3, Power (20A) Contacts Only, Socket, Right Angle PCB Thru Hole Mil (U.S.) Footprint, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power, P=9.52mm (0.375in), 4-40 Threaded Rear Nut, With Bracket&Boardlock |
L177TWA3W3SP2Y | Dsub, Machined Hybrid, 3W3, Power (20A) Contacts Only, Socket, Straight PCB Thru Hole, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power, 3.05mm (0.120in) Clear Hole, Without Standoff&Boardlock |
L177TWA3W3SP2YFM | Dsub, Machined Hybrid, 3W3, Power (20A) Contacts Only, Socket, Straight PCB Thru Hole, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power, Float Mounting, Without Standoff&Boardlock |
L177TWA3W3SP2YRM53 | Dsub, Machined Hybrid, 3W3, Power (20A) Contacts Only, Socket, Straight PCB Thru Hole, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power, M3 Threaded Standoff (Panel Side) with Boardlock |
L177TWA3W3SP2YRM54 | Dsub, Machined Hybrid, 3W3, Power (20A) Contacts Only, Socket, Straight PCB Thru Hole, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power, 4-40 Threaded Standoff (Panel Side) with Boardlock |
L177TWA3W3SP3Y | Dsub, Machined Hybrid, 3W3, Power (40A) Contacts Only, Socket, Straight PCB Thru Hole, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power, 3.05mm (0.120in) Clear Hole, Without Standoff&Boardlock |
L177TWA3W3SP3YRM53 | Dsub, Machined Hybrid, 3W3, Power (40A) Contacts Only, Socket, Straight PCB Thru Hole, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power, M3 Threaded Standoff (Panel Side) with Boardlock |
L177TWA3W3SP3YRM54 | Dsub, Machined Hybrid, 3W3, Power (40A) Contacts Only, Socket, Straight PCB Thru Hole, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power, 4-40 Threaded Standoff (Panel Side) with Boardlock |
L177TWA3W3SP3YRM84 | Dsub, Machined Hybrid, 3W3, Power (40A) Contacts Only, Socket, Straight PCB Thru Hole, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power, 4-40 Fixed Front Screwlock with Standoff and Boardlock |
L177TWA7W2P | Dsub, Machined Hybrid, 7W2, Signal (7.5A) Contacts Only, Pin, Soldercup Cable Mount, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Signal, |
L177TWA7W2PP3SY | Dsub, Machined Hybrid, 7W2, Power (40A)&Signal (7.5A) Contacts, Pin, Straight PCB Thru Hole, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power&0.76m (30 in) Signal, 3.05mm (0.120in) Clear Hole, Without Standoff&Boardlock |
L177TWA7W2S | Dsub, Machined Hybrid, 7W2, Signal (7.5A) Contacts Only, Socket, Soldercup Cable Mount, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Signal, 3.05mm (0.120in) Clear Hole |
L177TWA7W2SEP3SV | Dsub Machined Hybrid 7W2 Coax&Signal |
L177TWA7W2SFM | Dsub, Machined Hybrid, 7W2, Signal (7.5A) Contacts Only, Socket, Soldercup Cable Mount, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Signal, Float Mounting |
L177TWA7W2SHP2SV4RRM6 | Dsub Machined Hybrid 7W2 Coax&Signal |
L177TWA7W2SMP2SV4RRM6 | Dsub Machined Hybrid 7W2 Coax&Signal |
L177TWA7W2SMP3SV4RRM6 | Dsub Machined Hybrid 7W2 Coax&Signal |
L177TWA7W2SMP3SVRM6 | Dsub, Machined Hybrid, 7W2, Power (40A)&Signal (7.5A) Contacts, Socket, Right Angle PCB Thru Hole Mil (U.S.) Footprint, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power&0.76m (30 in) Signal, P=21.46mm (0.845in) S=8.10mm (0.319in), With... |
L177TWA7W2SP2SY | Dsub, Machined Hybrid, 7W2, Power (20A)&Signal (7.5A) Contacts, Socket, Straight PCB Thru Hole, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power&0.76m (30 in) Signal, 3.05mm (0.120in) Clear Hole, Without Standoff&Boardlock |
L177TWA7W2SP3SY | Dsub, Machined Hybrid, 7W2, Power (40A)&Signal (7.5A) Contacts, Socket, Straight PCB Thru Hole, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power&0.76m (30 in) Signal, 3.05mm (0.120in) Clear Hole, Without Standoff&Boardlock |
L177TWA7W2SP3SYRM54 | Dsub, Machined Hybrid, 7W2, Power (40A)&Signal (7.5A) Contacts, Socket, Straight PCB Thru Hole, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power&0.76m (30 in) Signal, 4-40 Threaded Standoff (Panel Side) with Boardlock |
L177TWA7W2SP3SYRM84 | Dsub, Machined Hybrid, 7W2, Power (40A)&Signal (7.5A) Contacts, Socket, Straight PCB Thru Hole, Bright Tin Shell, 0.76m (30 in) Power&0.76m (30 in) Signal, 4-40 Fixed Front Screwlock with Standoff and Boardlock |
推荐资讯
深圳市立维创展科技有限公司,是美国THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中国的授权渠道商,其金属玻璃密封端子,已广泛应用于航天、军事、通信等高可靠性领域。
DZR185AC 是 HEROTEK 公司生产的零偏压肖特基二极管探测器,专为高频信号检测设计,无需外部偏置电压,靠肖特基势垒检波。它成本低且宽频覆盖,灵敏度稍逊超导探测器,但在毫米波领域响应速度远超热释电探测器,是工业级仪器首选。其技术参数涵盖工作频率、输入功率等多项指标,连接器、尺寸等也有明确规定。该探测器应用于雷达与电子战、通信系统、测试与测量及航空航天等领域。