PIN二极管Aeroflex
发布时间:2023-09-11 16:33:34 浏览:655
Aeroflex PIN二极管开关应用于从经济高效率的窄带到高性能宽带的诸多标准化工作频段。Aeroflex的开关使用了TTL适配控制器,可便捷地实现信息系统集成,并能够在+5和-12V至-18V直流稳压电源下工作。它们包括直流块。Aeroflex支持并且提供定制开发配置,以满足要求高隔离度、低插入损耗、快速开关速度与其它特殊需求的严格技术应用。
Aeroflex PIN二极管开关可用作吸收式或反射式SP1T、SP2T、SP3T、SP4T、SP5T和转换开关,应用于10MHz至18GHz的诸多频率段。Aeroflex的标准PIN二极管开关对于低插入损耗和VSWR、高隔离度和快速开关速度进行优化,并使用了TTL适配控制器。所有的标准化开关均具有气密性密封和高可靠性搜索功能,应用于国防军事和空间技术应用。
Aeroflex-API Tech公司旗下WEINSCHEL、INMET品牌,现在被API收购。Aeroflex-API Tech能够满足用户对于射频微波测试及微电子平台的产品计划、科技研发、生产生产以及运营维护等各个环节的多种测试需求。Aeroflex-API Tech产品应用领域包括航空航天,国防军工,无线通讯,宽带通讯平台。目前,Aeroflex-API Tech产品系列衰减器、终端负载、限幅器产品一直是全球高可靠性应用市场的领导者。
深圳市立维创展科技是Aeroflex经销商,主要提供Aeroflex原产品系列衰减器,终端负载,限幅器产品,产品原装库存,极具价格优势,欢迎咨询。
详情了解Aeroflex-API Tech请点击:http://www.leadwaytk.com/brand/10.html
零件号 | 频率范围 (GHz) | 开关 类型 | 插入 损耗 | 驻波比 (Max) | 隔离度 | 开关速度 | 最大射频 (dBm) |
S1H3R | 0.01 – 1.0 | Reflective | 1.2 | 1.5 | 75 | 250 | 30 |
S1V2R | 0.1 - 1.0 | Reflective | 1.2 | 1.5 | 75 | 250 | 30 |
S1U6R | 0.5 - 18.0 | Reflective | 2.8 | 2 | 60 | 100 | 27 |
S1L1R | 1.0 - 2.0 | Reflective | 0.8 | 1.5 | 80 | 100 | 30 |
S1S1R | 2.0 - 4.0 | Reflective | 1 | 1.6 | 70 | 100 | 30 |
S1C1R | 4.0 - 8.0 | Reflective | 1.7 | 1.6 | 70 | 100 | 30 |
S1X3R | 8.0 - 18.0 | Reflective | 2.6 | 2 | 60 | 100 | 27 |
SWM-1100 | 0.5 - 18.0 | Reflective | 2.6 | 1.8 | 60 | 100 | 30 |
S2H3R | 0.01 – 1.0 | Reflective | 1.2 | 1.5 | 75 | 250 | 30 |
S2V2R | 0.1 - 1.0 | Reflective | 1.2 | 1.5 | 75 | 250 | 30 |
S2U6R | 0.5 - 18.0 | Reflective | 3 | 2 | 60 | 100 | 27 |
S2L1R | 1.0 - 2.0 | Reflective | 0.9 | 1.5 | 80 | 100 | 30 |
S2S1R | 2.0 - 4.0 | Reflective | 1.1 | 1.6 | 70 | 100 | 30 |
S2C1R | 4.0 - 8.0 | Reflective | 1.7 | 1.6 | 70 | 100 | 30 |
S2X3R | 8.0 - 18.0 | Reflective | 2.8 | 2 | 60 | 100 | 27 |
SWM-1200 | 0.5 - 18.0 | Reflective | 2.8 | 2 | 60 | 100 | 30 |
S3H3R | 0.01 – 1.0 | Reflective | 1.3 | 1.5 | 75 | 250 | 30 |
S3V2R | 0.1 - 1.0 | Reflective | 1.3 | 1.5 | 75 | 250 | 30 |
S3U6R | 0.5 - 18.0 | Reflective | 3.2 | 2 | 60 | 100 | 27 |
S3L1R | 1.0 - 2.0 | Reflective | 1 | 1.5 | 80 | 100 | 30 |
S3S1R | 2.0 - 4.0 | Reflective | 1.2 | 1.6 | 70 | 100 | 30 |
S3C1R | 4.0 - 8.0 | Reflective | 1.8 | 1.6 | 70 | 100 | 27 |
S3X3R | 8.0 - 18.0 | Reflective | 3 | 2 | 60 | 100 | 27 |
SWM-1300 | 0.5 - 18.0 | Reflective | 2.8 | 2 | 60 | 100 | 30 |
S4H3R | 0.01 – 1.0 | Reflective | 1.4 | 1.5 | 75 | 250 | 30 |
S4V2R | 0.1 - 1.0 | Reflective | 1.4 | 1.5 | 75 | 250 | 30 |
S4U6R | 0.5 - 18.0 | Reflective | 3.4 | 2 | 60 | 100 | 27 |
S4L1R | 1.0 - 2.0 | Reflective | 1.1 | 1.5 | 80 | 100 | 30 |
S4S1R | 2.0 - 4.0 | Reflective | 1.3 | 1.6 | 70 | 100 | 30 |
S4C1R | 4.0 - 8.0 | Reflective | 1.9 | 1.6 | 70 | 100 | 27 |
S4X3R | 8.0 - 18.0 | Reflective | 3.2 | 2 | 60 | 100 | 27 |
SWM-1400 | 0.5 - 18.0 | Reflective | 2.8 | 2 | 60 | 100 | 30 |
S5H3R | 0.01 – 1.0 | Reflective | 1.5 | 1.5 | 75 | 250 | 30 |
S5V2R | 0.1 - 1.0 | Reflective | 1.5 | 1.5 | 75 | 250 | 30 |
S5U6R | 0.5 - 18.0 | Reflective | 3.6 | 2 | 60 | 100 | 27 |
S5L1R | 1.0 - 2.0 | Reflective | 1.2 | 1.5 | 80 | 100 | 30 |
S5S1R | 2.0 - 4.0 | Reflective | 1.4 | 1.6 | 70 | 100 | 30 |
S5C1R | 4.0 - 8.0 | Reflective | 2 | 1.6 | 70 | 100 | 27 |
S5X3R | 8.0 - 18.0 | Reflective | 3.4 | 2 | 60 | 100 | 27 |
S6H3R | 0.01 – 1.0 | Reflective | 1.6 | 1.5 | 75 | 250 | 30 |
S6V2R | 0.1 - 1.0 | Reflective | 1.6 | 1.5 | 75 | 250 | 30 |
S6U6R | 0.5 - 18.0 | Reflective | 3.8 | 2 | 60 | 100 | 27 |
S6L1R | 1.0 - 2.0 | Reflective | 1.3 | 1.5 | 80 | 100 | 30 |
S6S1R | 2.0 - 4.0 | Reflective | 1.5 | 1.6 | 70 | 100 | 27 |
S6C1R | 4.0 - 8.0 | Reflective | 2.1 | 1.6 | 70 | 100 | 27 |
S6X3R | 8.0 - 18.0 | Reflective | 3.6 | 2 | 60 | 100 | 27 |
S1H3 | 0.01 – 1.0 | Absorptive | 1.3 | 1.5 | 80 | 250 | 30 |
S1V2 | 0.1 - 1.0 | Absorptive | 1.3 | 1.5 | 80 | 250 | 30 |
S1U6 | 0.5 - 18.0 | Absorptive | 3 | 2 | 65 | 100 | 27 |
S1L1 | 1.0 - 2.0 | Absorptive | 0.9 | 1.5 | 85 | 100 | 30 |
S1S1 | 2.0 - 4.0 | Absorptive | 1.1 | 1.6 | 75 | 100 | 30 |
S1C1 | 4.0 - 8.0 | Absorptive | 1.8 | 1.6 | 75 | 100 | 30 |
S1X3 | 8.0 - 18.0 | Absorptive | 2.8 | 2 | 65 | 100 | 27 |
SWM-1100A | 0.5 - 18.0 | Absorptive | 2.6 | 1.8 | 50 | 100 | 30 |
S2H3 | 0.01 – 1.0 | Absorptive | 1.3 | 1.5 | 80 | 250 | 30 |
S2V2 | 0.1 - 1.0 | Absorptive | 1.3 | 1.5 | 80 | 250 | 30 |
S2U6 | 0.5 - 18.0 | Absorptive | 3.2 | 2 | 65 | 100 | 27 |
S2L1 | 1.0 - 2.0 | Absorptive | 1 | 1.5 | 85 | 100 | 30 |
S2S1 | 2.0 - 4.0 | Absorptive | 1.2 | 1.6 | 75 | 100 | 30 |
S2C1 | 4.0 - 8.0 | Absorptive | 1.9 | 1.6 | 75 | 100 | 30 |
S2X3 | 8.0 - 18.0 | Absorptive | 3 | 2 | 65 | 100 | 27 |
SWM-1200A | 0.5 - 18.0 | Absorptive | 3 | 2 | 65 | 100 | 30 |
S3H3 | 0.01 – 1.0 | Absorptive | 1.4 | 1.5 | 80 | 250 | 30 |
S3V2 | 0.1 - 1.0 | Absorptive | 1.4 | 1.5 | 80 | 250 | 30 |
S3U6 | 0.5 - 18.0 | Absorptive | 3.4 | 2 | 65 | 100 | 27 |
S3L1 | 1.0 - 2.0 | Absorptive | 1.1 | 1.5 | 85 | 100 | 30 |
S3S1 | 2.0 - 4.0 | Absorptive | 1.4 | 1.6 | 75 | 100 | 30 |
S3C1 | 4.0 - 8.0 | Absorptive | 2 | 1.6 | 75 | 100 | 27 |
S3X3 | 8.0 - 18.0 | Absorptive | 3.2 | 2 | 65 | 100 | 27 |
SWM-1300A | 0.5 - 18.0 | Absorptive | 3 | 2 | 65 | 100 | 30 |
S4H3 | 0.01 – 1.0 | Absorptive | 1.5 | 1.5 | 80 | 250 | 30 |
S4V2 | 0.1 - 1.0 | Absorptive | 1.5 | 1.5 | 80 | 250 | 30 |
S4U6 | 0.5 - 18.0 | Absorptive | 3.6 | 2 | 65 | 100 | 27 |
S4L1 | 1.0 - 2.0 | Absorptive | 1.2 | 1.5 | 85 | 100 | 30 |
S4S1 | 2.0 - 4.0 | Absorptive | 1.4 | 1.6 | 75 | 100 | 30 |
S4C1 | 4.0 - 8.0 | Absorptive | 2.2 | 1.6 | 75 | 100 | 27 |
S4X3 | 8.0 - 18.0 | Absorptive | 3.4 | 2 | 65 | 100 | 27 |
SWM-1400A | 0.5 - 18.0 | Absorptive | 3 | 2 | 65 | 100 | 30 |
S5H3 | 0.01 – 1.0 | Absorptive | 1.6 | 1.5 | 80 | 250 | 30 |
S5V2 | 0.1 - 1.0 | Absorptive | 1.6 | 1.5 | 80 | 250 | 30 |
S5U6 | 0.5 - 18.0 | Absorptive | 3.8 | 2 | 65 | 100 | 27 |
S5L1 | 1.0 - 2.0 | Absorptive | 1.3 | 1.5 | 85 | 100 | 30 |
S5S1 | 2.0 - 4.0 | Absorptive | 1.5 | 1.6 | 75 | 100 | 30 |
S5C1 | 4.0 - 8.0 | Absorptive | 2.3 | 1.6 | 75 | 100 | 27 |
S5X3 | 8.0 - 18.0 | Absorptive | 3.6 | 2 | 65 | 100 | 27 |
S6H3 | 0.01 – 1.0 | Absorptive | 1.7 | 1.5 | 80 | 250 | 30 |
S6V2 | 0.1 - 1.0 | Absorptive | 1.7 | 1.5 | 80 | 250 | 30 |
S6U6 | 0.5 - 18.0 | Absorptive | 4.1 | 2 | 65 | 100 | 27 |
S6L1 | 1.0 - 2.0 | Absorptive | 1.4 | 1.5 | 85 | 100 | 30 |
S6S1 | 2.0 - 4.0 | Absorptive | 1.6 | 1.6 | 75 | 100 | 27 |
S6C1 | 4.0 - 8.0 | Absorptive | 2.4 | 1.6 | 75 | 100 | 27 |
S6X3 | 8.0 - 18.0 | Absorptive | 3.9 | 2 | 65 | 100 | 27 |
XFH1 | 0.01 – 1.0 | Transfer | 0.8 | 1.5 | 80 | 250 | 30 |
XFU6 | 0.1 - 1.0 | Transfer | 3.3 | 2 | 65 | 100 | 27 |
XFL1 | 0.5 - 18.0 | Transfer | 1 | 1.5 | 80 | 100 | 30 |
XFS1 | 1.0 - 2.0 | Transfer | 1.2 | 1.6 | 75 | 100 | 30 |
XFC1 | 2.0 - 4.0 | Transfer | 1.9 | 1.6 | 75 | 100 | 30 |
XFX3 | 4.0 - 8.0 | Transfer | 3 | 2 | 65 | 100 | 27 |
推荐资讯
深圳市立维创展科技有限公司,是美国THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中国的授权渠道商,其金属玻璃密封端子,已广泛应用于航天、军事、通信等高可靠性领域。
DZR185AC 是 HEROTEK 公司生产的零偏压肖特基二极管探测器,专为高频信号检测设计,无需外部偏置电压,靠肖特基势垒检波。它成本低且宽频覆盖,灵敏度稍逊超导探测器,但在毫米波领域响应速度远超热释电探测器,是工业级仪器首选。其技术参数涵盖工作频率、输入功率等多项指标,连接器、尺寸等也有明确规定。该探测器应用于雷达与电子战、通信系统、测试与测量及航空航天等领域。