D-Sub高密度连接器AMPHENOL
发布时间:2023-09-06 16:40:00 浏览:707
AMPHENOL的D-Subminiature高密度产品系列为线路板和电缆线末端提供各种线接选择,明显减少了电缆组件和连接器整体成本。接线端子包含板侧的直立式、直角、SMT、电缆接头和超薄型沉头接线端子,及其电缆线侧的焊杯、电缆接头、IDC带条状、无焊绕线和螺母接线端子。各个线接规格都有插座和插头连接器。
D-Sub高密度连接器直角PCB线接有两种封装格局款式:欧洲规划和军工用格局。搭配板块接触表面始终为金黄色,能根据所需要的充足搭配频率选择三种基本板厚:闪光金、15μ"和30μ"。接触点能够提供精密机械加工的军工用级版本(额定电流高至7.5A)以保障安全可靠性,也能够提供更经济且可商用的额定电流为3A的冲压版本。
D-Sub高密度连接器标准系列常从A到E的5种基本机壳规格,AMPHENOL的混合连接器在数据信号、电源和同轴电缆方面具有高达18个接触点排列。堆叠(双端口)D-Sub高密度连接器产品系列相当丰富。AMPHENOL新开发的用作PIP焊接细长(或沉式或短型)系列在AMPHENOL的商业客户中获得成功。除此之外,AMPHENOL还可以为所有应用提供设备,包含金属盖、塑料防尘盖、保护罩、组装设备、性别转换和其它适配器。
特征
标准D形连接器
EMI金属外壳
插头接地装置凹坑
插进件由阻燃热塑性塑料制作而成
应用商业公章接触点
具备全方位线接范围的变体
各种线接规格均提供插座和插头
优势
确保正确的配合方位
主要用于批量生产但降低成本的解决方案
UL#E232356认证
兼容各种用户需求
符合标准规范
特殊系列适合于管脚焊锡膏或回流焊接
深圳市立维创展科技代理经销AMPHENOL公司各个领域产品系列,在AMPHENOL,AMPHENOL相信在开展业务的过程中做出可持续的选择可以为股东创造短期和长期价值。AMPHENOL的每一项业务都致力于不断改进其设计,采购,制造和交付产品的方式,努力满足或超越客户对整个价值链中产品管理的期望。AMPHENOL 的业务将安全和环境保护作为首要任务,并根据ISO 14001和OHSAS 18001等公认标准管理这些计划。但是,认证和法律合规性还不够。AMPHENOL不仅仅遵守法规就能创造长期价值。
详情了解AMPHENOL可点击:http://www.leadwaytk.com/article/1321.html
PART NUMBER | DESCRIPTION |
G17DC15023313HR | Dsub Slim Right Angle Dip, High Density 15 Position Receptacle VGA, Sunk 4.27mm, 15μin Au, Footprint 1.6mm, 2 Rows, Pitch 1.0mm, Post distance 1.4mm, PCB hole distance 2.3mm, Tail 3.05mm, Tape and Reel with Cap, Blue 661C, PIP, Halogon Free |
G17DD1504232GHR | G17DD1504232GHR-Slim Right Angle Dip HD 15P Receptacle |
G17DD1504232RHR | G17DD1504232RHR-Slim Right Angle Dip HD 15PReceptacle |
G17DD1504232SHR | G17DD1504232SHR-Slim Right Angle Dip HD 15P Receptacle |
L177HDA26S | Dsub, Stamped Signal 3A, High Density, Straight Soldercup, 26 Socket, 0.38m (15 in) Gold, 3.05mm (0.120in) Clear Hole, Without Bracket, Without Boardlock |
L177HDA26SD1CH3F | Dsub, Stamped Signal 3A, High Density, Right Angle PCB Through Hole, FP=8.89mm (0.35μin), 26 Socket, 0.38m (15 in) Gold, M3 Front Screwlock, Ground Tab, With Boardlock |
L177HDA26SD1CH3R | Dsub, Stamped Signal 3A, High Density, Right Angle PCB Through Hole, FP=8.89mm (0.35μin), 26 Socket, 0.38m (15 in) Gold, M3 Rear Threaded Insert, Ground Tab, With Boardlock |
L177HDA26SD1CH4F | Dsub, Stamped Signal 3A, High Density, Right Angle PCB Through Hole, FP=8.89mm (0.35μin), 26 Socket, 0.38m (15 in) Gold, 4-40 Front Screwlock, Ground Tab, With Boardlock |
L177HDA26SD1CH4R | Dsub, Stamped Signal 3A, High Density, Right Angle PCB Through Hole, FP=8.89mm (0.35μin), 26 Socket, 0.38m (15 in) Gold, 4-40 Rear Threaded Insert, Ground Tab, With Boardlock |
L177HDA26SOL2 | Dsub, Stamped Signal 3A, High Density, Straight PCB Thru Hole, Back Insulator Plus Back Shell Height 6.0mm, 26 Socket, 0.38m (15 in) Gold, 3.05mm (0.120in) Clear Hole, Without Bracket, Without Boardlock |
L177HDA26SVF | Dsub, Stamped Signal 3A, High Density, Straight Soldercup, 26 Socket, 0.38m (15 in) Gold, Fixed 4-40 Front Screwlock, Without Bracket, Without Boardlock |
L177HDAG26S | Dsub, Stamped Signal 3A, High Density, Straight Soldercup, 26 Socket, 0.38m (15 in) Gold, M3 Rear Threaded Insert, Without Bracket, Without Boardlock |
L177HDAG26SOL2RM5 | Dsub, Stamped Signal 3A, High Density, Straight PCB Thru Hole, 26 Socket, 0.38m (15 in) Gold, M3 Rear Threaded Insert, M3 Threaded Standoff 6.0mm (0.236"), With Boardlock 4.2mm (0.165") |
L177HDAG26SOL2RM8 | Dsub, Stamped Signal 3A, High Density, Straight PCB Thru Hole, 26 Socket, 0.38m (15 in) Gold, M3 Fixed Front Screwlock, Standoff 6.0mm (0.236"), With Boardlock 4.2mm (0.165") |
L177HDAH26SOL2 | Dsub, Stamped Signal 3A, High Density, Straight PCB Thru Hole, 26 Socket, 0.38m (15 in) Gold, 4-40 Rear Nut Height 5.9mm, Without Bracket, Without Boardlock |
L177HDAH26SOL2RM5 | Dsub, Stamped Signal 3A, High Density, Straight PCB Thru Hole, 26 Socket, 0.38m (15 in) Gold, 4-40 Rear Insert, 4-40 Threaded Standoff 6.0mm (0.236"), With Boardlock 4.2mm (0.165") |
L177HDAH26SOL2RM8 | Dsub, Stamped Signal 3A, High Density, Straight PCB Thru Hole, 26 Socket, 0.38m (15 in) Gold, 4-40 Fixed Front Screwlock, Standoff 6.0mm (0.236"), With Boardlock 4.2mm (0.165") |
L177HDAH26SVF | Dsub, Stamped Signal 3A, Straight Soldercup, 26 Socket, Bright Tin Shell, 0.38m (15 in) Gold, 4-40 Removable Front Screwlock, 4-40 Threaded Nut |
L177HDB44S | Dsub, Stamped Signal 3A, High Density, Straight Soldercup, 44 Socket, 0.38m (15 in) Gold, 3.05mm (0.120in) Clear Hole, Without Bracket, Without Boardlock |
L177HDB44SD1CH3F | Dsub, Stamped Signal 3A, High Density, Right Angle PCB Through Hole, FP=8.89mm (0.35μin), 44 Socket, 0.38m (15 in) Gold, M3 Front Screwlock, Ground Tab, With Boardlock |
L177HDB44SD1CH4F | Dsub, Stamped Signal 3A, High Density, Right Angle PCB Through Hole, FP=8.89mm (0.35μin), 44 Socket, 0.38m (15 in) Gold, 4-40 Front Screwlock, Ground Tab, With Boardlock |
L177HDB44SD1CH4R | Dsub, Stamped Signal 3A, High Density, Right Angle PCB Through Hole, FP=8.89mm (0.35μin), 44 Socket, 0.38m (15 in) Gold, 4-40 Rear Threaded Insert, Ground Tab, With Boardlock |
L177HDB44SOL2 | Dsub, Stamped Signal 3A, High Density, Straight PCB Thru Hole, Back Insulator Plus Back Shell Height 6.0mm, 44 Socket, 0.38m (15 in) Gold, 3.05mm (0.120in) Clear Hole, Without Bracket, Without Boardlock |
L177HDB44SVF | Dsub, Stamped Signal 3A, High Density, Straight Soldercup, 44 Socket, 0.38m (15 in) Gold, Fixed 4-40 Front Screwlock, Without Bracket, Without Boardlock |
推荐资讯
深圳市立维创展科技有限公司,是美国THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中国的授权渠道商,其金属玻璃密封端子,已广泛应用于航天、军事、通信等高可靠性领域。
DZR185AC 是 HEROTEK 公司生产的零偏压肖特基二极管探测器,专为高频信号检测设计,无需外部偏置电压,靠肖特基势垒检波。它成本低且宽频覆盖,灵敏度稍逊超导探测器,但在毫米波领域响应速度远超热释电探测器,是工业级仪器首选。其技术参数涵盖工作频率、输入功率等多项指标,连接器、尺寸等也有明确规定。该探测器应用于雷达与电子战、通信系统、测试与测量及航空航天等领域。