32位XMC1000工业微控制器Arm® Cortex®-M0 Cypress
发布时间:2023-08-15 16:40:15 浏览:1145
Cypress XMC1000微控制器选用领先的65纳米制造工艺技术,将Arm®Cortex®-M0内核与根据行业市场检验的多元化外接设备相结合。XMC1000是把传统式8位设计提高到新水平的首选。
XMC1000系列的主要特征:
Arm®Cortex®-M0内核,高至48MHz和80CoreMark
操控PWM定时器等外接设备,运行频率高至96MHz
MATH协处理器增强了规范Cortex®-M0测算性能,兼容SIN和COS等除法和角形运算
BCCU优化了数字LED调光和颜色操控应用。
30ns比较器能够实现AC-DC和低电压DC-DC SMPS操控,例如高达4渠道降压转换器
ERU是个智能控制硬件设备互连矩阵,能够为实时处理提供板上连接并缓解CPU的负担
CCUPWM定时器具备非常丰富面向使用的可配置性,例如电机控制系统、SMPS或燃气轮机操控
Cypress传感器和光学编码器可连接上POSIF(适用于电机转矩控制的位置端口)
XMC1000微控制器具备1Msps12位ADC,在性价比领域表现出色
MultiCAN提供2个节点和32个消息目标的连接
XMC1000系列目标应用:
电动工具 电机控制系统:根据无传感器FOC操控降低BOM并缩减规格尺寸
连接的led灯饰 电源:根据适用于色彩控制或可调式白光和数据连接(DALI)的多通道装置实现增值率
电动自行车 电机控制系统:根据无传感器FOC操控降低BOM并缩减规格尺寸
风扇电机操控:根据无传感器FOC操控降低BOM并缩减规格尺寸
智能化所使用的I/O模块:根据CAN总线连接PLC传感器和电动执行器
除草机或链锯等中小型燃气轮机控制系统:提高效益并降低排放
监控和维护:改善监视系统从而实现预防性维护或安全实施
自主创新、紧凑型且功能强大无线充电功能解决方案
深圳市立维创展科技是一家代理经销商,主要提供微波功率放大器芯片和进口电源模块产品,代理品牌包含AMCOM、PICO、Cyntec、CUSTOM MMIC、RF-LAMBDA、ADI、QORVO、MA-COM、SOUTHWEST西南微波等,立维创展致力为客户提供高品质、高质量、价格公正的微波元器件产品。
详情了解Cypress品牌请点击:http://www.leadwaytk.com/article/2126.html
Product | Infineon Package name | Clock Frequency max [MHz] | Temperature | I/O Operation Voltages [V] |
XMC1402-F064X0200 AA | PG-LQFP-64 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1402-F064X0128 AA | PG-LQFP-64 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1301-Q024F0016 AB | PG-VQFN-24 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1402-Q048X0064 AA | PG-VQFN-48 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1301-T038F0032 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1302-T038X0016 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1302-Q024F0064 AB | PG-VQFN-24 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1302-Q024X0016 AB | PG-VQFN-24 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1402-Q048X0032 AA | PG-VQFN-48 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1301-T038X0032 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1302-Q040X0032 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1202-Q040X0016 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1302-T028X0032 AB | PG-TSSOP-28 | 32 | -40 to 105°C | |
XMC1404-Q048X0064 AA | PG-VQFN-48 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1201-T038F0016 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1100-T038X0064 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 105°C | 5.5 |
XMC1402-F064X0064 AA | PG-LQFP-64 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1100-T038F0064 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1201-T028F0016 AB | PG-TSSOP-28 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1100-T016F0032 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1100-T016X0064 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 105°C | 5.5 |
XMC1402-Q064X0064 AA | PG-VQFN-64 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1402-T038X0200 AA | PG-TSSOP-38 | 48 | -40 to 105°C | 3.3 |
XMC1201-T038F0032 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1201-Q040F0064 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1202-T028X0064 AB | PG-TSSOP-28 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1401-Q048F0128 AA | PG-VQFN-48 | 48 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1302-Q040X0064 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1302-T028X0064 AB | PG-TSSOP-28 | 32 | -40 to 105°C | |
XMC1301-T038X0064 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | 1.8 | |
XMC1404-Q048X0200 AA | PG-VQFN-48 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1403-Q048X0200 AA | PG-VQFN-48 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1201-T038F0064 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1202-Q024X0032 AB | PG-VQFN-24 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1302-T028X0200 AB | PG-TSSOP-28 | 32 | -40 to 105°C | |
XMC1301-T016F0016 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1301-T016X0008 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1404-F064X0200 AA | PG-LQFP-64 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1201-Q040F0016 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1302-Q040X0016 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1404-F064X0128 AA | PG-LQFP-64 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1301-T016F0032 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | 1.8 | |
XMC1301-Q040F0032 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1302-Q024X0064 AB | PG-VQFN-24 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1100-T016F0064 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1402-Q040X0032 AA | PG-VQFN-40 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1302-T016X0032 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1302-Q024X0032 AB | PG-VQFN-24 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1201-Q040F0032 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1404-Q064X0128 AA | PG-VQFN-64 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1202-T028X0016 AB | PG-TSSOP-28 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1404-F064X0064 AA | PG-LQFP-64 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1301-T038F0008 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1301-T016F0008 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1302-Q024F0016 AB | PG-VQFN-24 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1302-T038X0032 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1202-Q024X0016 AB | PG-VQFN-24 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1302-T038X0064 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1301-T016X0016 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1403-Q064X0064 AA | PG-VQFN-64 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1404-Q040X0200 AA | PG-VQFN-40 | |||
XMC1402-T038X0064 AA | PG-TSSOP-38 | 48 | -40 to 105°C | 3.3 |
XMC1302-Q040X0200 AB | PG-VQFN-40 | 32 | 1.8 | |
XMC1201-T038F0128 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1403-Q064X0200 AA | PG-VQFN-64 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1402-Q040X0064 AA | PG-VQFN-40 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1100-Q024F0008 AB | PG-VQFN-24 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1100-T038F0016 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1202-T016X0016 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1402-T038X0128 AA | PG-TSSOP-38 | 48 | -40 to 105°C | 3.3 |
XMC1402-Q064X0200 AA | PG-VQFN-64 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1200-T038F0200 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1100-T016F0016 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1100-T016X0016 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 105°C | 5.5 |
XMC1403-Q064X0128 AA | PG-VQFN-64 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1100-Q040F0016 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1100-Q040F0064 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1302-Q040X0128 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1302-T016X0016 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1404-Q064X0200 AA | PG-VQFN-64 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1201-T038F0200 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1403-Q048X0064 AA | PG-VQFN-48 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1301-Q040F0008 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1401-Q048F0064 AA | PG-VQFN-48 | 48 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1201-Q040F0200 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1302-T038X0128 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | 1.8 | |
XMC1402-Q048X0128 AA | PG-VQFN-48 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1404-Q048X0128 AA | PG-VQFN-48 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1302-T028X0016 AB | PG-TSSOP-28 | 32 | -40 to 105°C | |
XMC1100-T016F0008 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1100-T016X0032 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 105°C | 5.5 |
XMC1301-Q040F0016 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1404-Q064X0064 AA | PG-VQFN-64 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1401-F064F0128 AA | PG-LQFP-64 | 48 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1201-Q040F0128 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1100-T038F0032 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1100-Q024F0016 AB | PG-VQFN-24 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1100-Q024F0064 AB | PG-VQFN-24 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1302-T038X0200 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1301-T038F0064 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | 1.8 | |
XMC1202-T016X0032 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1301-T038F0016 AB | PG-TSSOP-38 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1302-T016X0008 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1100-Q024F0032 AB | PG-VQFN-24 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1301-Q024F0008 AB | PG-VQFN-24 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1402-Q040X0128 AA | PG-VQFN-40 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1402-T038X0032 AA | PG-TSSOP-38 | 48 | -40 to 105°C | 3.3 |
XMC1201-T028F0032 AB | PG-TSSOP-28 | |||
XMC1403-Q048X0128 AA | PG-VQFN-48 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1402-Q064X0128 AA | PG-VQFN-64 | 48 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1100-Q040F0032 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 85°C | 5.5 |
XMC1302-T028X0128 AB | PG-TSSOP-28 | 32 | -40 to 105°C | |
XMC1202-T016X0064 AB | PG-TSSOP-16 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1401-F064F0064 AA | PG-LQFP-64 | 48 | -40 to 85°C | 1.8 |
XMC1202-T028X0032 AB | PG-TSSOP-28 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1202-Q040X0032 AB | PG-VQFN-40 | 32 | -40 to 105°C | 1.8 |
XMC1302-Q024F0032 AB | PG-VQFN-24 | 32 | -40 to 85°C | 1.8 |
推荐资讯
深圳市立维创展科技有限公司,是美国THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中国的授权渠道商,其金属玻璃密封端子,已广泛应用于航天、军事、通信等高可靠性领域。
DZR185AC 是 HEROTEK 公司生产的零偏压肖特基二极管探测器,专为高频信号检测设计,无需外部偏置电压,靠肖特基势垒检波。它成本低且宽频覆盖,灵敏度稍逊超导探测器,但在毫米波领域响应速度远超热释电探测器,是工业级仪器首选。其技术参数涵盖工作频率、输入功率等多项指标,连接器、尺寸等也有明确规定。该探测器应用于雷达与电子战、通信系统、测试与测量及航空航天等领域。