180°混合耦合器MITEQ
发布时间:2022-11-15 16:47:37 浏览:661
Narda-MITEQ设计制造°180混合耦合器°可以在混合耦合器1000瓦CW下作业,工作频段为50MHz至4GHz。MITEQ提供低插入损耗、低插入损耗VSWR混合耦合器设计和高隔离度的倍频程和多倍频程设计方案。其他功能包括内嵌式、无壳和同轴线产品型号,封装稳固,MITEQ所有的耦合器都能满足MIL-P-23971标准。
MITEQ公司创立于1969年,是全球射频微波市场领先的制造商,MITEQ以卓越的性能与可靠性,广泛应用于全球航空航天、国防、测试等重要项目。MITEQ于2015年并入美国Narda公司,MITEQ核心技术获得更进一步的提升。目前,MITEQ产品线涵盖:定向耦合器,功分器\合路器,混频器,倍频器,3dB电桥,移相器,振荡器,频率合成器,可编程衰减器,低温放大器,检波对数放大器等。
深圳市立维创展科技有限公司,依据加拿大总公司地理优势,针对MITEQ产品线,无论收购并购如何变化,始终擅长MITEQ产品线订货渠道和售后服务支持,欢迎与我们的销售代理联络。
详情了解更多MITEQ请点击:http://www.leadwaytk.com/brand/30.html
Model | Freq | Freq | Ins. | Iso. | Amplitude | Phase | VSWR | Average | 90 | 180 | Caseless | Coaxial | ROHS |
M-88-108-92WA502 | 88 | 108 | 0.25 | 20 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | Yes | No | No |
M-88-108-91KWC502 | 88 | 108 | 0.2 | 20 | 0.75 | 4 | 1.3 | 1000 | Yes | No | Yes | No | No |
M-88-108-91KWC502-R | 88 | 108 | 0.25 | 20 | 0.6 | 3 | 1.3 | 1000 | Yes | No | Yes | No | Yes |
M-88-108-91KWN | 88 | 108 | 0.2 | 20 | 0.75 | 4 | 1.3 | 1000 | Yes | No | No | Yes | No |
M-88-108-91KWN-R | 88 | 108 | 0.2 | 20 | 0.75 | 4 | 1.3 | 1000 | Yes | No | No | Yes | Yes |
M-88-108-92WA502-R | 88 | 108 | 0.25 | 20 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | Yes | No | Yes |
M-51-111-92W802-R | 50 | 110 | 0.3 | 22 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | Yes | No | Yes |
M-51-111-91KWN-R | 50 | 110 | 0.4 | 16 | 0.7 | 4 | 1.3 | 1000 | Yes | No | No | Yes | Yes |
M-51-111-91KWN | 50 | 110 | 0.4 | 16 | 0.7 | 4 | 1.3 | 1000 | Yes | No | No | Yes | No |
M-51-111-92W802 | 50 | 110 | 0.3 | 22 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | Yes | No | No |
M-51-111-92WS-R | 50 | 110 | 0.5 | 20 | 0.5 | 4 | 1.25 | 250 | Yes | No | No | Yes | Yes |
M-51-111-92WS | 50 | 110 | 0.5 | 20 | 0.5 | 4 | 1.25 | 250 | Yes | No | No | Yes | No |
M-151-251-92WS-R | 150 | 250 | 0.3 | 20 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | No | Yes | Yes |
M-151-251-92W012-R | 150 | 250 | 0.25 | 20 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | Yes | No | Yes |
M-151-251-92WS | 150 | 250 | 0.3 | 20 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | No | Yes | No |
M-151-251-92W012 | 150 | 250 | 0.25 | 20 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | Yes | No | No |
M-71-171-92WS | 70 | 170 | 0.35 | 20 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | No | Yes | No |
M-121-231-92W312-R | 120 | 230 | 0.25 | 20 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | Yes | No | Yes |
M-121-231-92W012-R | 120 | 230 | 0.3 | 20 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | Yes | No | Yes |
M-121-231-92W012 | 120 | 230 | 0.3 | 20 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | Yes | No | No |
M-121-231-92W312 | 120 | 230 | 0.25 | 20 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | Yes | No | No |
M-225-401-92WS | 225 | 400 | 0.4 | 18 | 0.6 | 4 | 1.25 | 250 | Yes | No | No | Yes | No |
M-22-42-92W812-R | 200 | 400 | 0.25 | 23 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | Yes | No | Yes |
M-22-42-92W812 | 200 | 400 | 0.25 | 23 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | Yes | No | No |
M-22-42-92W602-R | 200 | 400 | 0.25 | 23 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | Yes | No | Yes |
M-22-42-92W602 | 200 | 400 | 0.25 | 23 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | Yes | No | No |
M-22-42-92W102-R | 200 | 400 | 0.25 | 23 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | Yes | No | Yes |
M-22-42-91KW402 | 200 | 400 | 0.2 | 20 | 0.75 | 4 | 1.3 | 1000 | Yes | No | Yes | No | No |
M-22-42-91KWN | 200 | 400 | 0.25 | 18 | 0.8 | 4 | 1.3 | 1000 | Yes | No | No | Yes | No |
M-22-42-91KW402-R | 200 | 400 | 0.2 | 20 | 0.75 | 4 | 1.3 | 1000 | Yes | No | Yes | No | Yes |
M-22-42-92WS-R | 200 | 400 | 0.25 | 23 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | Yes | No | Yes |
M-22-42-92WS | 200 | 400 | 0.25 | 23 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | Yes | No | No |
M-22-42-92W102 | 200 | 400 | 0.25 | 23 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | Yes | No | No |
M-22-42-91KWN-R | 200 | 400 | 0.25 | 18 | 0.8 | 4 | 1.3 | 1000 | Yes | No | No | Yes | Yes |
M-122-142-95WN | 1200 | 1400 | 0.2 | 20 | 0.75 | 4 | 1.3 | 500 | Yes | No | No | Yes | No |
M-122-142-95WB302 | 1200 | 1400 | 0.2 | 20 | 0.75 | 4 | 1.2 | 500 | Yes | No | Yes | No | No |
M-122-142-95WB302-R | 1200 | 1400 | 0.2 | 20 | 0.75 | 4 | 1.2 | 500 | Yes | No | Yes | No | Yes |
M-32-52-92W102-R | 300 | 500 | 0.25 | 23 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | Yes | No | Yes |
M-32-52-92W102 | 300 | 500 | 0.25 | 23 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | Yes | No | No |
M-122-142-92WS-R | 1200 | 1400 | 0.3 | 20 | 0.75 | 4 | 1.2 | 250 | Yes | No | No | Yes | Yes |
M-122-142-92WS | 1200 | 1400 | 0.3 | 20 | 0.75 | 4 | 1.2 | 250 | Yes | No | No | Yes | No |
M-122-142-92W102-R | 1200 | 1400 | 0.35 | 20 | 0.5 | 4 | 1.25 | 250 | Yes | No | Yes | No | Yes |
M-122-142-92W102 | 1200 | 1400 | 0.35 | 20 | 0.5 | 4 | 1.25 | 250 | Yes | No | Yes | No | No |
M-122-142-95WN-R | 1200 | 1400 | 0.2 | 20 | 0.75 | 4 | 1.3 | 500 | Yes | No | No | Yes | Yes |
4030C | 250 | 500 | 0.2 | 25 | 0.6 | 5 | 1.25 | 50 | Yes | No | No | No | Yes |
M-251-52-95WN-R | 250 | 500 | 0.45 | 20 | 0.6 | 4 | 1.3 | 500 | Yes | No | No | Yes | Yes |
M-251-52-95WN | 250 | 500 | 0.45 | 20 | 0.6 | 4 | 1.3 | 500 | Yes | No | No | Yes | No |
M-251-52-92W102 | 250 | 500 | 0.25 | 23 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | Yes | No | No |
M-251-52-92W102-R | 250 | 500 | 0.25 | 23 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | Yes | No | Yes |
M-251-52-92WS | 250 | 500 | 0.25 | 20 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | No | Yes | No |
推荐资讯
深圳市立维创展科技有限公司,是美国THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中国的授权渠道商,其金属玻璃密封端子,已广泛应用于航天、军事、通信等高可靠性领域。
DZR185AC 是 HEROTEK 公司生产的零偏压肖特基二极管探测器,专为高频信号检测设计,无需外部偏置电压,靠肖特基势垒检波。它成本低且宽频覆盖,灵敏度稍逊超导探测器,但在毫米波领域响应速度远超热释电探测器,是工业级仪器首选。其技术参数涵盖工作频率、输入功率等多项指标,连接器、尺寸等也有明确规定。该探测器应用于雷达与电子战、通信系统、测试与测量及航空航天等领域。