SA系列超紧凑、薄型DC-DC转换器PICO
发布时间:2022-11-09 16:58:16 浏览:784
PICO的SA系列单输出、高压DC-DC转换器选用超小型封装模块。SA系列转换器具备高效率和优异的负载调节功能,能在-25°C至+70°C的温度范围内工作,也不会出现电气调额和/或散热。
特征
超小型仪器机箱
带核心抽头的单输出
隔离、非稳压、3W额定功率
1500Vdc输入/输出隔离
输入过压关闭
高效率:至87%
严苛的负载调整
低输出纹波
高输入/输出隔离
内部温度保护
宽操作温度:-25°C至+70°C
应用
超声波发生器
雪崩光电二极管
电子束偏移
光谱学
光电探测器
电容充电
静电镜片
压电式器件
深圳市立维创展科技是PICO公司的分销商。提供进口PICO电源模块、军用电源模块、高压电源模块、小型变压器、MIL-PRF-21038/27规格变压器、脉冲变压器、400 MHz电力变压器、MIL-STD-1553接口变压器、音频变压器、功率电感、微型功率电感、EMI电感、薄DC-直流电源模块、军用DC-DC电源模块、砖块DC-DC电源模块、高压DC-DC、AC-DC电源模块、开关直流电源模块、隔离电源模块、航空电源模块等功能电源模块和功率转换器。原装产品进口,质量保证,欢迎咨询。
详情了解PICO电源模块请点击:http://www.leadwaytk.com/brand/15.html
SERIES 5SA | |||||||||||||
PICO PART # |
INPUT VOLTAGE | OUTPUT | INPUT |
MAX. |
MAX. | LOAD |
EFF. | OUTPUT | |||||
Plug-In
| Surface Mount | NOM | RANGE | O.V. | NOM | TOL | NO | FULL | |||||
5SA100 | 5SA100SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 100 | +/-3 | 65 | 695 | 30.0 | 3 | 5 | 86 | 0.8 |
5SA150 | 5SA150SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 150 | +/-3 | 66 | 705 | 20.0 | 3 | 6 | 85 | 1.0 |
5SA200 | 5SA200SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 200 | +/-3 | 65 | 690 | 15.0 | 3 | 8 | 87 | 1.3 |
5SA250 | 5SA250SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 250 | +/-3 | 67 | 690 | 12.0 | 3 | 7 | 87 | 1.6 |
5SA300 | 5SA300SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 300 | +/-3 | 66 | 700 | 10.0 | 3 | 6 | 85 | 1.3 |
5SA350 | 5SA350SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 350 | +/-3 | 67 | 700 | 8.6 | 3 | 6 | 85 | 1.4 |
5SA400 | 5SA400SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 400 | +/-3 | 56 | 710 | 7.5 | 3 | 5 | 84 | 2.0 |
5SA450 | 5SA450SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 450 | +/-3 | 57 | 705 | 6.7 | 3 | 5 | 85 | 2.0 |
5SA500 | 5SA500SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 500 | +/-3 | 59 | 705 | 6.0 | 3 | 2 | 85 | 1.0 |
5SA600 | 5SA600SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 600 | +/-3 | 70 | 700 | 5.0 | 3 | 6 | 85 | 1.5 |
5SA700 | 5SA700SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 700 | +/-3 | 76 | 725 | 4.3 | 3 | 5 | 82 | 1.4 |
5SA800 | 5SA800SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 800 | +/-3 | 83 | 720 | 3.8 | 3 | 3 | 83 | 1.0 |
5SA900 | 5SA900SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 900 | +/-3 | 90 | 735 | 3.3 | 3 | 5 | 81 | 1.0 |
5SA1000 | 5SA1000SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 1000 | +/-3 | 95 | 740 | 3.0 | 3 | 5 | 81 | 0.5 |
SERIES 12SA | |||||||||||||
PICO PART # |
INPUT VOLTAGE |
OUTPUT |
INPUT | MAX.
|
MAX. | LOAD |
EFF. | OUTPUT | |||||
Plug-In | Surface Mount | NOM TD> | RANGE | O.V. | NOM | TOL | NO | FULL | |||||
12SA100 | 12SA100SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 100 | +/-3 | 41 | 290 | 30.0 | 3 | 3 | 86 | 1.0 |
12SA150 | 12SA150SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 150 | +/-3 | 41 | 290 | 20.0 | 3 | 6 | 86 | 1.0 |
12SA200 | 12SA200SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 200 | +/-3 | 44 | 292 | 15.0 | 3 | 6 | 86 | 1.3 |
12SA250 | 12SA250SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 250 | +/-3 | 43 | 302 | 12.0 | 3 | 4.5 | 83 | 1.2 |
12SA300 | 12SA300SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 300 | +/-3 | 42 | 298 | 10.0 | 3 | 3.5 | 84 | 0.75 |
12SA350 | 12SA350SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 350 | +/-3 | 42 | 300 | 8.6 | 3 | 3.5 | 83 | 1.4 |
12SA400 | 12SA400SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 400 | +/-3 | 39 | 295 | 7.5 | 3 | 5 | 85 | 1.5 |
12SA450 | 12SA450SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 450 | +/-3 | 39 | 295 | 6.7 | 3 | 6 | 85 | 2.0 |
12SA500 | 12SA500SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 500 | +/-3 | 40 | 298 | 6.0 | 3 | 4 | 84 | 1.0 |
12SA600 | 12SA600SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 600 | +/-3 | 40 | 300 | 5.0 | 3 | 2 | 83 | 1.0 |
12SA700 | 12SA700SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 700 | +/-3 | 45 | 305 | 4.3 | 3 | 4 | 82 | 1.4 |
12SA800 | 12SA800SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 800 | +/-3 | 46 | 308 | 3.8 | 3 | 6 | 81 | 1.0 |
12SA900 | 12SA900SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 900 | +/-3 | 46 | 310 | 3.3 | 3 | 7 | 81 | 1.0 |
12SA1000 | 12SA1000SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 1000 | +/-3 | 47 | 310 | 3.0 | 3 | 8 | 81 | 0.75 |
SERIES 24SA | |||||||||||||
PICO PART # |
INPUT VOLTAGE |
OUTPUT |
INPUT | MAX.
|
MAX. | LOAD |
EFF. | OUTPUT | |||||
Plug-In | Surface Mount | NOM | RANGE | O.V. | NOM | TOL | NO | FULL | |||||
24SA100 | 24SA100SM | 24 | 21...27 | 28 | 100 | +/-3 | 19 | 145 | 30.0 | 3 | 6 | 86 | 1.0 |
24SA150 | 24SA150SM | 24 | 21...27 | 28 | 150 | +/-3 | 20 | 145 | 20.0 | 3 | 6 | 86 | 1.0 |
24SA200 | 24SA200SM | 24 | 21...27 | 28 | 200 | +/-3 | 20 | 150 | 15.0 | 3 | 6 | 83 | 1.3 |
24SA250 | 24SA250SM | 24 | 21...27 | 28 | 250 | +/-3 | 21 | 153 | 12.0 | 3 | 5 | 82 | 1.2 |
24SA300 | 24SA300SM | 24 | 21...27 | 28 | 300 | +/-3 | 21 | 155 | 10.0 | 3 | 5 | 81 | 1.0 |
24SA350 | 24SA350SM | 24 | 21...27 | 28 | 350 | +/-3 | 22 | 156 | 8.6 | 3 | 4 | 80 | 1.4 |
24SA400 | 24SA400SM | 24 | 21...27 | 28 | 400 | +/-3 | 18 | 147 | 7.5 | 3 | 5 | 85 | 1.5 |
24SA450 | 24SA450SM | 24 | 21...27 | 28 | 450 | +/-3 | 19 | 148 | 6.7 | 3 | 6 | 84 | 2.0 |
24SA500 | 24SA500SM | 24 | 21...27 | 28 | 500 | +/-3 | 20 | 148 | 6.0 | 3 | 4 | 84 | 1.0 |
24SA600 | 24SA600SM | 24 | 21...27 | 28 | 600 | +/-3 | 20 | 148 | 5.0 | 3 | 7 | 84 | 1.2 |
24SA700 | 24SA700SM | 24 | 21...27 | 28 | 700 | +/-3 | 23 | 149 | 4.3 | 3 | 4 | 84 | 1.4 |
24SA800 | 24SA800SM | 24 | 21...27 | 28 | 800 | +/-3 | 23 | 150 | 3.8 | 3 | 6 | 83 | 1.0 |
24SA900 | 24SA900SM | 24 | 21...27 | 28 | 900 | +/-3 | 24 | 150 | 3.3 | 3 | 7 | 83 | 1.0 |
24SA1000 | 24SA1000SM | 24 | 21...27 | 28 | 1000 | +/-3 | 24 | 150 | 3.0 | 3 | 6 | 83 | 0.75 |
SERIES 28SA | |||||||||||||
PICO PART |
INPUT VOLTAGE |
OUTPUT |
INPUT | MAX.
|
MAX. | LOAD |
EFF. | OUTPUT | |||||
Plug-In | Surface Mount | NOM | RANGE | O.V. | NOM | TOL | NO | FULL | |||||
28SA100 | 28SA100SM | 28 | 25...30 | 31 | 100 | +/-3 | 20 | 129 | 30.0 | 3 | 6 | 83 | 1.0 |
28SA150 | 28SA150SM | 28 | 25...30 | 31 | 150 | +/-3 | 20 | 129 | 20.0 | 3 | 6 | 83 | 1.0 |
28SA200 | 28SA200SM | 28 | 25...30 | 31 | 200 | +/-3 | 21 | 132 | 15.0 | 3 | 6 | 81 | 1.3 |
28SA250 | 28SA250SM | 28 | 25...30 | 31 | 250 | +/-3 | 21 | 133 | 12.0 | 3 | 5 | 81 | 1.2 |
28SA300 | 28SA300SM | 28 | 25...30 | 31 | 300 | +/-3 | 22 | 133 | 10.0 | 3 | 6 | 81 | 1.0 |
28SA350 | 28SA350SM | 28 | 25...30 | 31 | 350 | +/-3 | 22 | 134 | 8.6 | 3 | 4 | 80 | 1.4 |
28SA400 | 28SA400SM | 28 | 25...30 | 31 | 400 | +/-3 | 18 | 127 | 7.5 | 3 | 5 | 84 | 1.5 |
28SA450 | 28SA450SM | 28 | 25...30 | 31 | 450 | +/-3 | 19 | 128 | 6.7 | 3 | 6 | 84 | 2.0 |
28SA500 | 28SA500SM | 28 | 25...30 | 31 | 500 | +/-3 | 20 | 129 | 6.0 | 3 | 4 | 83 | 1.0 |
28SA600 | 28SA600SM | 28 | 25...30 | 31 | 600 | +/-3 | 20 | 130 | 5.0 | 3 | 5 | 82 | 1.5 |
28SA700 | 28SA700SM | 28 | 25...30 | 31 | 700 | +/-3 | 23 | 127 | 4.3 | 3 | 4 | 84 | 1.4 |
28SA800 | 28SA800SM | 28 | 25...30 | 31 | 800 | +/-3 | 23 | 127 | 3.8 | 3 | 6 | 84 | 1.0 |
28SA900 | 28SA900SM | 28 | 25...30 | 31 | 900 | +/-3 | 24 | 128 | 3.3 | 3 | 7 | 84 | 1.0 |
28SA1000 | 28SA1000SM | 28 | 25...30 | 31 | 1000 | +/-3 | 24 | 128 | 3.0 | 3 | 6 | 84 | 1.0 |
上一篇: AC-DC电源模块_AC-DC转换器——PICO电源模块
下一篇: LINEAR线性电池充电器
推荐资讯
TI的TPSM861253电源模块曾有技术优势占一定市场,近年因交货周期长、成本高,影响企业生产、信誉与产品竞争力。国产化替代趋势下,Cyntec的MUN123C01 - SGB电源模块成新选择。对比发现,两者输出电流、电压相同,但MUN123C01 - SGB在成本、供应链、空间集成度及性能参数上优势突出,如单价低、交货短、节省PCB空间、效率提升且通过车规认证。
Cyntec 的 MUN24AD01-SH 电源模块以超小封装、宽输入范围、高效率等优势,成为多款热门型号的高效替代品,相比 TI、ADI、Linear 相关型号,在输入电压、体积、效率、成本及热性能等方面表现更优,适用于 FPGA/DSP 供电、工业传感器、便携设备等场景。