PICO音频变压器 77000 系列和新 RPS-77000 圆形封装系列
发布时间:2022-04-07 17:20:27 浏览:917
PICO电源模块应用微型专业知识和技术DC-DC电源转换器和AC-DC在电源模块中,全球公认的高功率电压(高达1万伏)DC-DC输出的领航员。PICO主要提供军用电源模块高压电源模块电源模块、小型变压器MIL-PRF-21038/27标准变压器,脉冲变压器,400MHz功率变压器,MIL-STD-1553接口变压器、音频变压器、功率电感器、微功率电感器EMI电感器、超薄型DC-DC军用电源模块DC-DC电源模块,砖型DC-DC高压电源模块DC-DC电源模块、AC-DC电源模块,交流-直流电源模块、隔离电源模块、航空航天电源模块等多种功能电源模块及电源转换器。
PICO表面贴装模块使用材质和方式承受气相,IR和其低电气或机械特性的情况下,和其他回流过程的极端温度。
规格
MIL-PRF-27 :所有按照MIL-PRF-27、5级S级生产制造的设备。
频率响应: ±3db,150Hz-75KHz,1.0毫瓦。(当初级阻抗大于或等于50KOhms,±3db,150Hz-20KHz)。
最大失帧: 5%,额定功率电平为1KHz、400Hz和150Hz。
介电强度:所有设备均在200VRMS下进行检测。
绝缘电阻: 300VDC时大于10,000兆欧。
重量: 7.5克
端子:满足MIL-STD-202方式208的可焊性。
热冲击: 25次循环,方式107,MIL-STD-202,检测条件-55ºC至+130ºC。
湿度敏感度等级: MSL3
特性
极高的抗热冲击性
超微型规格尺寸
PICO是经批准的QPL源(MIL-PRF-27)
可提供磁屏蔽
可加静电屏蔽
提供标准设计的变动
初级和次级绕组可作为输入或输出
使用PICO的特殊SR结构,本目录中的每个模块都能够保证300次热循环。
深圳市立维创展科技有限公司是PICO电源模块公司的代理商。提供原装进口PICO电源模块、军用装备电源模块、超高压电源模块、小型变压器、MIL-PRF-21038/27规格变压器、脉冲变压器、400MHz电力变压器、MIL-STD-1553接口变压器、音频变压器、功率电感、微功率电感、电磁干扰电感、薄直流电源控制模块、军用装备DC-DC电源控制模块、分块直流电源控制模块、超高压直流电源控制模块、交直流电源控制模块、开关直流电源控制模块、隔离器电源模块、航空电源模块等功能电源模块和功率转换器。进口原装产品,品质保障,欢迎咨询。
详情了解PICO电源模块请点击:http://www.leadwaytk.com/brand/15.html
Audio Transformers: 2 Ohm to 250K Ohm; 150Hz to 75KHz; 1 watt at 1KHz | |||||||||||||
PICO | PICO | Prim | Secondary | Power Watts | Prim | Prim | Secondary | Turns Ratio | |||||
SER | PAR | 1KHz and higher | 400 Hz and higher | 150 Hz and higher | SER | PAR | SEC | SEC | |||||
77203 | RPS-77203 | 20ct | 8ct | 2 | 1.0 | .75 | .11 | 22.0 | 1.75 | 1.0 | .25 | 1.58:1 | 3.16:1 |
77220 | RPS-77220 | 50ct | 50ct | 12.5 | 1.0 | .75 | .11 | 13.0 | 4.5 | 6.2 | 1.6 | 1:1 | 2:1 |
77240 | RPS-77240 | 120ct | 60ct | 15 | 1.0 | .75 | .11 | 9.0 | 10.8 | 8.5 | 2.2 | 1.41:1 | 2.83:1 |
PICO | PICO | Primy | Secondary | Power Watts | Prim | Prim | Secondary | Turns Ratio | |||||
SER | PAR | 1KHz and higher | 400 Hz and higher | 150 Hz and higher | SER | PAR | SEC | SEC | |||||
77265 | RPS-77265 | 150ct | 150ct | 37.5 | 1.0 | .75 | .11 | 8.0 | 12 | 20 | 5 | 1:1 | 2:1 |
77290 | RPS-77290 | 300ct | 150ct | 37.5 | 1.0 | .75 | .11 | 5.0 | 26 | 21 | 5.3 | 1.41:1 | 2.83:1 |
77315 | RPS-77315 | 400ct | 120ct | 30 | 1.0 | .75 | .11 | 5.0 | 30 | 14 | 3.5 | 1.83:1 | 3.65:1 |
77340 | RPS-77340 | 400ct | 4000ct | 1000 | 1.0 | .75 | .11 | 5.0 | 39 | 436 | 109 | 1:3.16 | 1:1.58 |
77350 | RPS-77350 | 500ct | 500ct | 125 | 1.0 | .75 | .11 | 4.5 | 43 | 60 | 15 | 1:1 | 2:1 |
77370 | RPS-77370 | 600ct | 48ct | 12 | 1.0 | .75 | .11 | 4.0 | 60 | 5.9 | 1.5 | 3.54:1 | 7.07:1 |
77390 | RPS-77390 | 640ct | 12.8ct | 3.2 | 1.0 | .75 | .11 | 4.0 | 69 | 1.75 | .44 | 7.07:1 | 14.14:1 |
77415 | RPS-77415 | 900ct | 600ct | 150 | 1.0 | .75 | .11 | 3.0 | 90 | 66 | 17 | 1.23:1 | 2.45:1 |
77435 | RPS-77435 | 1060ct | 12.8ct | 3.2 | 1.0 | .75 | .11 | 3.0 | 115 | 1.75 | .44 | 9.1:1 | 18.2:1 |
77460 | RPS-77460 | 1500ct | 12ct | 3 | 1.0 | .75 | .11 | 2.5 | 140 | 1.75 | .44 | 11.18:1 | 22.36:1 |
PICO | PICO | Prim | Secondary | Power Watts | Prim | Prim | Secondary | Turns Ratio | |||||
SER | PAR CONN | 1KHz and higher | 400 Hz and higher | 150 Hz and higher | SER | PAR | SEC | SEC | |||||
77483 | RPS-77483 | 2000ct | 8ct | 2 | 1.0 | .75 | .11 | 2.0 | 250 | 1.0 | .25 | 15.8:1 | 31.6:1 |
77500 | RPS-77500 | 3000ct | 3000ct | 750 | 1.0 | .75 | .11 | 1.8 | 267 | 295 | 74 | 1:1 | 2:1 |
77515 | RPS-77515 | 4000ct | 1000ct | 250 | 1.0 | .75 | .11 | 1.5 | 395 | 108 | 27 | 2:1 | 4:1 |
77540 | RPS-77540 | 7500ct | 100ct | 25 | 1.0 | .75 | .11 | 1.0 | 670 | 11 | 2.8 | 8.66:1 | 17.32:1 |
77565 | RPS-77565 | 8000ct | 1000ct | 250 | 1.0 | .75 | .11 | 1.0 | 695 | 106 | 26.5 | 2.83:1 | 5.66:1 |
77595 | RPS-77595 | 10,000ct | 200ct | 50 | 1.0 | .75 | .11 | 1.0 | 780 | 24 | 6 | 7.07:1 | 14.14:1 |
77620 | RPS-77620 | 10,000ct | 1500ct | 375 | 1.0 | .75 | .11 | 1.0 | 780 | 160 | 40 | 2.58:1 | 5.16:1 |
77645 | RPS-77645 | *10,000ct | 10,000ct | - | 1.0 | .75 | .11 | 1.0 | 715 | 985 | - | 1:1 | - |
77665 | RPS-77665 | *15,000ct | 15,000ct | - | .66 | .66 | .11 | 0.8 | 1165 | 1600 | - | 1:1 | - |
77690 | RPS-77690 | 20,000ct | 800ct | 200 | .5 | .5 | .11 | 0.7 | 1750 | 98 | 24.5 | 5:1 | 10:1 |
PICO | PICO | Prim | Secondary | Power Watts | Prim | Prim | Secondary | Turns Ratio | |||||
SER | PAR | 1KHz and higher | 400 Hz and higher | 150 Hz and higher | SER | PAR | SEC | SEC | |||||
77715 | RPS-77715 | 25,000ct | 500ct | 125 | .4 | .4 | .11 | 0.6 | 2470 | 60 | 15 | 7.07:1 | 14.14:1 |
77734 | RPS-77734 | 30,000ct | 200ct | 50 | .33 | .33 | .11 | 0.5 | 2730 | 24 | 6 | 12.2:1 | 24.5:1 |
77755 | RPS-77755 | 40,000ct | 2000ct | 500 | .25 | .25 | .11 | 0.5 | 3150 | 300 | 75 | 4.47:1 | 8.94:1 |
77777 | RPS-77777 | 50,000ct | 500ct | 125 | .2 | .2 | .11 | 0.4 | 4275 | 60 | 15 | 10:1 | 20:1 |
77787 | RPS-77787 | 80,000ct | 15,000ct | 3750 | .12 | .12 | .11 | 0.3 | 7200 | 1690 | 423 | 2.3:1 | 4.6:1 |
77805 | RPS-77805 | 100,000ct | 100ct | 25 | .1 | .1 | .10 | 0.3 | 10,000 | 14 | 3.5 | 31.6:1 | 63.2:1 |
77820 | RPS-77820 | 135,000ct | 82ct | 20.5 | .074 | .074 | .074 | 0.25 | 13,700 | 9.5 | 2.4 | 40.6:1 | 81.2:1 |
77837 | RPS-77837 | 250,000ct | 200ct | 50 | .04 | .04 | .04 | 0.2 | 17,340 | 28 | 7 | 35.4:1 | 70.7:1 |
推荐资讯
TI的TPSM861253电源模块曾有技术优势占一定市场,近年因交货周期长、成本高,影响企业生产、信誉与产品竞争力。国产化替代趋势下,Cyntec的MUN123C01 - SGB电源模块成新选择。对比发现,两者输出电流、电压相同,但MUN123C01 - SGB在成本、供应链、空间集成度及性能参数上优势突出,如单价低、交货短、节省PCB空间、效率提升且通过车规认证。
Cyntec 的 MUN24AD01-SH 电源模块以超小封装、宽输入范围、高效率等优势,成为多款热门型号的高效替代品,相比 TI、ADI、Linear 相关型号,在输入电压、体积、效率、成本及热性能等方面表现更优,适用于 FPGA/DSP 供电、工业传感器、便携设备等场景。