PICO音频变压器76000 系列和新 RPS-76000 圆形封装系列
发布时间:2022-03-18 17:19:43 浏览:943
PICO是生产制造高可靠性微型和超微型无源磁性元器件的行业领导者。从大海深处到火星表面,PICO的变压器和电感器被作为最坚实的应用中。很多PICO变压器和电感器现已经历了300次热循环,并曝露在各类恶劣温度下。PICO的产品设计作为航空航天、国防科技、航天工业和商业应用。如果设计要求安全可靠性,规格尺寸和重量限制是一个原因,PICO的产品便是解决方案
PICO表面安装单元应用材料和方式 来承担气相、IR和其他回流过程的恶劣温度,而不易减少电气或机械特性
规格
MIL-PRF-27:按照Mil-PRF-27、5级、S级生产制造的所有设备。
相频特性:±3db,300Hz-75KHz,1.0毫瓦。
最大失帧:5%,额定功率电平为1KHz和400Hz。
介电强度:所有设备均在200VRMS下进行检测。
绝缘电阻:300VDC时达到10,000兆欧。
重量:5克
端子:满足MIL-STD-202方式 208的可焊性。
热冲击:25次循环,方式 107,MIL-STD-202,检测条件-55ºC至+130ºC。
温度敏感度等级:MSL3
特征
极强的耐热冲击性
超微型规格尺寸
PICO是经许可的QPL源(MIL-PRF-27)
可提供电磁屏蔽
可加静电屏蔽
提供多种标准设计
初级和次级绕组可作为输入或输出
应用PICO的独特SR结构,本目录中的每个单元都能够保证300次热循环。
深圳市立维创展科技有限公司是PICO电源模块公司的代理商。提供原装进口PICO电源模块、军用装备电源模块、超高压电源模块、小型变压器、MIL-PRF-21038/27规格变压器、脉冲变压器、400MHz电力变压器、MIL-STD-1553接口变压器、音频变压器、功率电感、微功率电感、电磁干扰电感、薄直流电源控制模块、军用装备DC-DC电源控制模块、分块直流电源控制模块、超高压直流电源控制模块、交直流电源控制模块、开关直流电源控制模块、隔离器电源模块、航空电源模块等功能电源模块和功率转换器。进口原装产品,品质保障,欢迎咨询。
详情了解PICO电源模块请点击:http://www.leadwaytk.com/brand/15.html
PICO | PICO | Primary | Secondary | Power Watts | Primary | Prim | Secondary | Turns Ratio | *** | |||||
SER | PAR | 1KHz | 400Hz | 300Hz | SER | PAR | SEC | SEC | ||||||
76203 | RPS-76203 | 20ct | 8ct | 2 | .6 | .4 | .3 | 30.0 | 2 | 1.2 | .3 | 1.58:1 | 3.16:1 | 60.50 |
76220 | RPS-76220 | 50ct | 50ct | 12.5 | .6 | .4 | .3 | 19.0 | 5 | 7 | 1.75 | 1:1 | 2:1 | 60.50 |
76240 | RPS-76240 | 120ct | 60ct | 15 | .6 | .4 | .3 | 12.0 | 9 | 7.2 | 1.8 | 1.41:1 | 2.83:1 | 60.50 |
PICO | PICO | Primary | Secondary | Power Watts | Primary | Prim | Secondary | Turns Ratio | *** | |||||
SER | PAR | 1KHz | 400Hz | 300Hz | SER | PAR | SEC | SEC | ||||||
76265 | RPS-76265 | 150ct | 150ct | 37.5 | .6 | .4 | .3 | 11.0 | 12 | 18.3 | 4.6 | 1:1 | 2:1 | 60.50 |
76290 | RPS-76290 | 300ct | 150ct | 37.5 | .6 | .4 | .3 | 8.0 | 30 | 18 | 4.6 | 1.41:1 | 2.83:1 | 60.50 |
76315 | RPS-76315 | 400ct | 120ct | 30 | .6 | .4 | .3 | 7.0 | 41 | 12 | 3 | 1.83:1 | 3.65:1 | 60.50 |
76340 | RPS-76340 | 400ct | 4000ct | 1000 | .6 | .4 | .3 | 7.0 | 41 | 375 | 94 | 1:3.16 | 1:1.58 | 60.50 |
76350 | RPS-76350 | 500ct | 500ct | 125 | .6 | .4 | .3 | 6.0 | 48 | 54 | 13.5 | 1:1 | 2:1 | 60.50 |
76370 | RPS-76370 | 600ct | 48ct | 12 | .6 | .4 | .3 | 5.5 | 53 | 6.8 | 1.7 | 3.54:1 | 7.07:1 | 60.50 |
76390 | RPS-76390 | 640ct | 12.8ct | 3.2 | .6 | .4 | .3 | 5.5 | 66 | 1.7 | .43 | 7.07:1 | 14.14:1 | 60.50 |
76415 | RPS-76415 | 900ct | 600ct | 150 | .6 | .4 | .3 | 4.5 | 79 | 75 | 19 | 1.22:1 | 2.45:1 | 60.50 |
76440 | RPS-76440 | 1200ct | 12.8ct | 3.2 | .6 | .4 | .3 | 4.0 | 113 | 1.7 | .43 | 9.68:1 | 19.4:1 | 60.50 |
76465 | RPS-76465 | 1500ct | 500ct | 125 | .6 | .4 | .3 | 3.5 | 126 | 68 | 17 | 1.73:1 | 3.46:1 | 60.50 |
76485 | RPS-76485 | 2000ct | 2000ct | 500 | .6 | .4 | .3 | 3.0 | 198 | 218 | 55 | 1:1 | 2:1 | 60.50 |
PICO | PICO | Primary | Secondary | Power Watts | Primary | Prim | Secondary | Turns Ratio | *** | |||||
SER | PAR | 1KHz | 400Hz | 300Hz | SER | PAR | SEC | SEC | ||||||
76505 | RPS-76505 | *3000ct | 3000ct | - | .6 | .4 | .3 | 2.5 | 304 | 335 | - | 1:1 | - | 62.99 |
76520 | RPS-76520 | *4000ct | 8000ct | - | .6 | .4 | .3 | 2.0 | 350 | 1062 | - | 1:1.41 | - | 62.99 |
76545 | RPS-76545 | 7500ct | 600ct | 150 | .6 | .4 | .3 | 1.5 | 600 | 78 | 19.5 | 3.54:1 | 7.07:1 | 67.12 |
76570 | RPS-76570 | *8000ct | 1200ct | - | .6 | .4 | .3 | 1.5 | 750 | 158 | - | 2.58:1 | - | 71.85 |
76595 | RPS-76595 | 10,000ct | 200ct | 50 | .6 | .4 | .3 | 1.4 | 839 | 27 | 6.7 | 7.07:1 | 14.14:1 | 67.12 |
76620 | RPS-76620 | 10,000ct | 1500ct | 375 | .6 | .4 | .3 | 1.4 | 850 | 177 | 44 | 2.58:1 | 5.16:1 | 67.12 |
76645 | RPS-76645 | *10,000ct | 10,000ct | - | .6 | .4 | .3 | 1.4 | 1060 | 1215 | - | 1:1 | - | 71.85 |
76665 | RPS-76665 | *15,000ct | 15,000ct | - | .6 | .4 | .3 | 1.0 | 1305 | 1800 | - | 1:1 | - | 71.85 |
76690 | RPS-76690 | 20,000ct | 800ct | 200 | .5 | .4 | .3 | 1.0 | 1560 | 108 | 27 | 5:1 | 10:1 | 71.85 |
76715 | RPS-76715 | 25,000ct | 500ct | 125 | .4 | .4 | .3 | 0.8 | 2170 | 68 | 17 | 7.07:1 | 14.14:1 | 71.85 |
76734 | RPS-76734 | 30,000ct | 200ct | 50 | .33 | .33 | .3 | 0.8 | 2400 | 29 | 7.2 | 12.25:1 | 24.5:1 | 74.77 |
PICO | PICO | Primary | Secondary | Power Watts | Primary | Prim | Secondary | Turns Ratio | *** | |||||
SER | PAR | 1KHz | 400Hz | 300Hz | SER | PAR | SEC | SEC | ||||||
76755 | RPS-76755 | 40,000ct | 2000ct | 500 | .25 | .25 | .25 | 0.7 | 3400 | 268 | 67 | 4.47:1 | 8.94:1 | 80.27 80.27 |
76777 | RPS-76777 | 50,000ct | 500ct | 125 | .2 | .2 | .2 | 0.6 | 4850 | 68 | 17 | 10:1 | 20:1 | 89.52 |
76790 | RPS-76790 | 90,000ct | 10,000ct | 2500 | .1 | .1 | .1 | 0.4 | 8140 | 1520 | 380 | 3:1 | 6:1 | 101.42 |
推荐资讯
TI的TPSM861253电源模块曾有技术优势占一定市场,近年因交货周期长、成本高,影响企业生产、信誉与产品竞争力。国产化替代趋势下,Cyntec的MUN123C01 - SGB电源模块成新选择。对比发现,两者输出电流、电压相同,但MUN123C01 - SGB在成本、供应链、空间集成度及性能参数上优势突出,如单价低、交货短、节省PCB空间、效率提升且通过车规认证。
Cyntec 的 MUN24AD01-SH 电源模块以超小封装、宽输入范围、高效率等优势,成为多款热门型号的高效替代品,相比 TI、ADI、Linear 相关型号,在输入电压、体积、效率、成本及热性能等方面表现更优,适用于 FPGA/DSP 供电、工业传感器、便携设备等场景。