ADI数模转换器中数字电位器是什么?
发布时间:2020-07-31 14:35:15 浏览:2229
ADI公司的数字电位器产品系列可在广泛的工业温度局限内供应出色的性能。这些紧凑型器件偶然也称为数字电位计、RDAC或digiPOT,可用于校准体系容差或动静控制体系参数。AD5123和AD5143等digiPOT为128/256位调解应用供应一种非易失性解决方案,具有低电阻容差和低温度系数,从而简化了开环应用以及需求容差匹配的应用。
深圳市立维创展科技是ADI的经销商。ADI芯片产品供应:放大器、线性产品、数据转换器、音视频产品、宽带产品、时钟和定时IC、光纤和光纤通信产品、接口和间隔、MEMS和传感器、电源和热经管、处置器和DSP、射频和图形处置器、开关和分路器等。
大部分产品,均提供现货库存供货。
*部分型号需申请出口许可
详情了解ADI芯片请点击:http://www.leadwaytk.com/brand/25.html
或联系我们的销售工程师:0755-83642657 QQ: 1369964087
产品型号 | 频道数 | 针数 | 标称电阻值 | 电阻容差 (max) | 电阻温度 (typ) | Vs span (min) | Vs span (max) | Package |
% | ppm/°C | V | V | |||||
AD5110 | 1 | 128 | 10 kOhms, 80 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
AD5111 | 1 | 128 | 10 kOhms, 80 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
AD5112 | 1 | 64 | 10 kOhms, 5 kOhms, 80 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
AD5113 | 1 | 64 | 10 kOhms, 5 kOhms, 80 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
AD5114 | 1 | 32 | 10 kOhms, 80 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
AD5115 | 1 | 32 | 10 kOhms, 80 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
AD5116 | 1 | 64 | 10 kOhms, 5 kOhms, 80 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
AD5121 | 1 | 128 | 10 kOhms, 100 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
AD5122 | 2 | 128 | 10 kOhms, 100 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP),16-Lead TSSOP |
AD5122A | 2 | 128 | 10 kOhms, 100 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP),16-Lead TSSOP |
AD5123 | 4 | 128 | 10 kOhms, 100 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
AD5124 | 4 | 128 | 10 kOhms, 100 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP),20-Lead TSSOP |
AD5141 | 1 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
AD5142 | 2 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP),16-Lead TSSOP |
AD5142A | 2 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP),16-Lead TSSOP |
AD5143 | 4 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
AD5144 | 4 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP),20-Lead TSSOP |
AD5144A | 4 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 20-Lead TSSOP |
AD5160 | 1 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 5 kOhms, 50 kOhms | 15 | 45 | 2.7 | 5.5 | 8-Lead SOT-23 |
AD5161 | 1 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 5 kOhms, 50 kOhms | 30 | 45 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead MSOP |
AD5162 | 2 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 2.5 kOhms, 50 kOhms | 20 | 35 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead MSOP |
AD5165 | 1 | 256 | 100 kOhms | 20 | 35 | 2.7 | 5.5 | 8-Lead TSOT |
AD5170 | 1 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 2.5 kOhms, 50 kOhms | 20 | 35 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead MSOP |
AD5171 | 1 | 64 | 10 kOhms, 100 kOhms, 5 kOhms, 50 kOhms | 30 | 35 | 2.7 | 5.5 | 8-Lead SOT-23 |
AD5172 | 2 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 2.5 kOhms, 50 kOhms | 20 | 35 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead MSOP |
AD5173 | 2 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 2.5 kOhms, 50 kOhms | 20 | 35 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead MSOP |
AD5174 | 1 | 1024 | 10 kOhms | 15 | 35 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm),10-Lead MSOP |
AD5175 | 1 | 1024 | 10 kOhms | 15 | 35 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm),10-Lead MSOP |
AD5200 | 1 | 256 | 10 kOhms, 50 kOhms | 30 | 500 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead MSOP |
AD5201 | 1 | 33 | 10 kOhms, 50 kOhms | 30 | 500 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead MSOP |
AD5203 | 4 | 64 | 10 kOhms, 100 kOhms | 30 | 700 | 2.7 | 5.5 | 24-Lead TSSOP,24-Lead SOIC (Wide) |
AD5204 | 4 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 700 | 2.7 | 5.5 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP),24-Lead TSSOP,24-Lead SOIC (Wide) |
AD5206 | 6 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 700 | 2.7 | 5.5 | 24-Lead TSSOP,24-Lead SOIC (Wide) |
AD5207 | 2 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 500 | 2.7 | 5.5 | 14-Lead TSSOP |
AD5220 | 1 | 128 | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 800 | 2.7 | 5.5 | 8-Lead PDIP,8-Lead SOIC,8-Lead MSOP |
AD5222 | 2 | 128 | 1 MOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 35 | 2.7 | 5.5 | 14-Lead SOIC,14-Lead TSSOP |
AD5227 | 1 | 64 | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 20 | 35 | 2.7 | 5.5 | 8-Lead TSOT |
AD5228 | 1 | 32 | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 20 | 35 | 2.7 | 5.5 | 8-Lead TSOT |
AD5231 | 1 | 1024 | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 600 | 2.7 | 5.5 | 16-Lead TSSOP |
AD5232 | 2 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 600 | 2.7 | 5.5 | 16-Lead TSSOP |
AD5233 | 4 | 64 | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 600 | 2.7 | 5.5 | 24-Lead TSSOP |
AD5235 | 2 | 1024 | 25 kOhms, 250 kOhms | 8 | 35 | 2.7 | 5.5 | 16-Lead TSSOP |
AD5241 | 1 | 256 | 1 MOhms, 10 kOhms, 100 kOhms | 30 | 30 | 2.7 | 5.5 | 14-Lead SOIC,14-Lead TSSOP |
AD5242 | 2 | 256 | 1 MOhms, 10 kOhms, 100 kOhms | 30 | 30 | 2.7 | 5.5 | 16-Lead SOIC,16-Lead TSSOP |
AD5243 | 2 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 2.5 kOhms, 50 kOhms | 20 | 35 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead MSOP |
AD5245 | 1 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 5 kOhms, 50 kOhms | 30 | 45 | 2.7 | 5.5 | 8-Lead SOT-23 |
AD5246 | 1 | 128 | 10 kOhms, 100 kOhms, 5 kOhms, 50 kOhms | 20 | 45 | 2.7 | 5.5 | 6-Lead SC70 |
AD5247 | 1 | 128 | 10 kOhms, 100 kOhms, 5 kOhms, 50 kOhms | 20 | 45 | 2.7 | 5.5 | 6-Lead SC70 |
AD5248 | 2 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 2.5 kOhms, 50 kOhms | 20 | 35 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead MSOP |
AD5251 | 2 | 64 | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 20 | 650 | 2.7 | 5.5 | 14-Lead TSSOP |
AD5252 | 2 | 256 | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 20 | 650 | 2.7 | 5.5 | 14-Lead TSSOP |
AD5253 | 4 | 64 | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 20 | 650 | 2.7 | 5.5 | 20-Lead TSSOP |
AD5254 | 4 | 256 | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 20 | 650 | 2.7 | 5.5 | CHIPS OR DIE,20-Lead TSSOP |
AD5258 | 1 | 64 | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 500 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead MSOP |
AD5259 | 1 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 5 kOhms, 50 kOhms | 30 | 500 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm),10-Lead MSOP |
AD5260 | 1 | 256 | 20 kOhms, 200 kOhms, 50 kOhms | 30 | 35 | 5 | 15 | 14-Lead TSSOP |
AD5262 | 2 | 256 | 20 kOhms, 200 kOhms, 50 kOhms | 30 | 35 | 5 | 15 | 16-Lead TSSOP |
AD5263 | 4 | 256 | 20 kOhms, 200 kOhms, 50 kOhms | 30 | 30 | 5 | 15 | 24-Lead TSSOP |
AD5270 | 1 | 1024 | 100 kOhms, 20 kOhms, 50 kOhms | 1 | 5 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm),10-Lead MSOP |
AD5271 | 1 | 256 | 100 kOhms, 20 kOhms, 50 kOhms | 1 | 5 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm),10-Lead MSOP |
AD5272 | 1 | 1024 | 100 kOhms, 20 kOhms, 50 kOhms | 1 | 5 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm),10-Lead MSOP |
AD5273 | 1 | 64 | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 300 | 2.7 | 5.5 | 8-Lead SOT-23 |
AD5274 | 1 | 256 | 100 kOhms, 20 kOhms, 50 kOhms | 1 | 5 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm),10-Lead MSOP |
AD5280 | 1 | 256 | 20 kOhms, 200 kOhms, 50 kOhms | 30 | 30 | 5 | 15 | 14-Lead TSSOP |
AD5282 | 2 | 256 | 20 kOhms, 200 kOhms, 50 kOhms | 30 | 30 | 5 | 15 | 16-Lead TSSOP |
AD5290 | 1 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 35 | 20 | 30 | 10-Lead MSOP |
AD5291 | 1 | 256 | 100 kOhms, 20 kOhms, 50 kOhms | 1 | 35 | 9 | 33 | 14-Lead TSSOP |
AD5292 | 1 | 1024 | 100 kOhms, 20 kOhms, 50 kOhms | 1 | 35 | 9 | 33 | 14-Lead TSSOP |
AD5293 | 1 | 1024 | 100 kOhms, 20 kOhms, 50 kOhms | 1 | 35 | 9 | 33 | 14-Lead TSSOP |
AD7376 | 1 | 128 | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 300 | 5 | 33 | 14-Lead TSSOP,16 ld SOIC |
AD8400 | 1 | 256 | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 20 | 500 | 2.7 | 5.5 | 8-Lead SOIC |
AD8402 | 2 | 256 | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 20 | 500 | 2.7 | 5.5 | 14-Lead PDIP,14-Lead SOIC,14-Lead TSSOP |
AD8403 | 4 | 256 | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 20 | 500 | 2.7 | 5.5 | 24-Lead TSSOP,24-Lead SOIC (Wide) |
ADN2850 | 2 | 1024 | 25 kOhms, 250 kOhms | 8 | 35 | 2.7 | 5.5 | 16-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP),16-Lead TSSOP |
上一篇: 高速模数转换器ADC时钟极性与启动时间
下一篇: Euvis有哪些热门的通用应用模块?
推荐资讯
ADRF5021 是硅工艺通用型单极双掷(SPDT)开关,采用 3mm×3mm、20 端子 LGA 封装,在 9kHz - 30GHz 范围高隔离低损耗,需双电源电压,兼容 CMOS/LVTTL 逻辑,具备超宽频、高隔离度、低插入损耗等特性,ESD 灵敏性 1 级(1 kV HBM),适用于测试、微波无线通信、军工通信等多领域。
DS856是一款高性能直接数字频率合成器(DDS),具备超宽频率范围、高分辨率和低功耗特性,专为雷达、通信、电子战等高精度频率信号应用场景设计.