低噪声放大器 超低噪声放大器芯片选型

发布时间:2019-03-27 11:55:55     浏览:3554

一、WENTEQ超低噪声放大器芯片简介


产品特点:


产品覆盖100MHz至50GHz频率范围

超低噪声,高增益,低至0.5dB的噪声系数,以及高达50dB的增益

工作温度范围40~+ 85°C

体积小,成本极低

SMA内孔I / O或插入式连接


产品描述:


Wenteq Microwave的超低噪声放大器是需要极低噪声放大的应用的最具成本效益的解决方案。下面列出的规格是室温结果。以下信息显示我们的能力。我们鼓励客户向我们提供他们的具体要求,以便我们能够提供客户所需的放大器。


二、Custom mmic低噪声放大器芯片简介


Custom mmic开发了高性能GaAs和GaN RF /微波超低噪声放大器(LNA),以满足低偏置电流,低偏置电压,极低噪声系数,高增益和宽带操作的严格设计要求。

它们的频率范围为2至45 GHz(L至Q频段),采用超小型芯片和小型QFN封装。

微波频率的噪声系数低至0.6 dB,我们的GaAs和GaN MMIC LNA适用于高灵敏度的卫星通信和雷达应用,专为高生存率的射频/微波军用和航空无线电设计而设计。

额外的LNA功能包括单正偏置电压和20 dBm的输入功率处理。


WENTEQ超低噪声放大器型号以及参数

以下是提取的表格内容,以表格形式展示:


| 型号               | 频率 (GHz) | 噪声系数 (dB) | 功率增益 (dB) | 增益平坦度 (dB) | 输入输出 VSWR | 输出 P21dB (dBm) | 输出功率 (dBm) | 直流电压 (V) | 直流电流 (mA) |

|--------------------|------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|------------|------------|

| ALN0007-29-3315B   | 0.06~0.08  | 1.5          | 33.0         | ≈0.25          | 1.35 : 1 / 1.5 : 1 | 15.0           | +24.0        | 120        |

| ALN0007-57-2820B   | 0.05~0.09  | 2.0          | 28.0         | ≈0.35          | 1.35 : 1 / 1.5 : 1 | 15.0           | +24.0        | 120        |

| ALN0023-08-3208NW  | 0.24~0.26  | 0.80         | 52.0         | ≈0.10          | 1.5 : 1 / 1.5 : 1 | 12.0           | +24.0        | 150        |

| ALN0025-40-3006    | 0.2~0.3    | 0.60         | 三十         | ≈0.35          | 1.5 : 1 / 1.5 : 1 | ~16.0          | +12.0        | 110        |

| ALN0025-40-4006    | 0.2~0.3    | 0.60         | 40           | ≈0.50          | 1.5 : 1 / 1.5 : 1 | ~16.0          | +12.0        | 120        |

| ALN0035-29-3006    | 0.3~0.4    | 0.60         | 三十         | ≈0.35          | 1.5 : 1 / 1.5 : 1 | ~16.0          | +12.0        | 110        |

| ALN0035-29-4006    | 0.3~0.4    | 0.60         | 40           | ≈0.50          | 1.5 : 1 / 1.5 : 1 | ~16.0          | +12.0        | 120        |

| ALN0050-40-3006    | 0.4~0.6    | 0.60         | 三十         | ≈0.35          | 1.5 : 1 / 1.5 : 1 | ~16            | +10~+12.0    | 110        |

| ALN0050-40-4006    | 0.4~0.6    | 0.60         | 40           | ≈0.50          | 1.5 : 1 / 1.5 : 1 | ~16            | +10~+12.0    | 120        |

| ALN0060-33-3006    | 0.5~0.7    | 0.60         | 三十         | ≈0.35          | 1.5 : 1 / 1.5 : 1 | ~16            | +10~+12.0    | 110        |

| ALN0060-33-4006    | 0.5~0.7    | 0.60         | 40           | ≈0.50          | 1.5 : 1 / 1.5 : 1 | ~16            | +10~+12.0    | 110        |

| ALN0090-22-3406    | 0.8~1.0    | 0.60         | 34           | ≈0.50          | 1.35 : 1 / 1.6 : 1 | ~16            | +10~+12.0    | 60         |

| ALN0090-22-3406    | 0.8~1.0    | 0.60         | 43           | ≈0.50          | 1.5 : 1 / 1.5 : 1 | ~16            | +10~+12.0    | 120        |

| ALN0120-42-3306    | 0.95~1.45  | 0.60         | 33           | ≈0.50          | 1.5 : 1 / 1.5 : 1 | ~16            | +10~+12.0    | 110        |

| ALN0120-42-4206    | 0.95~1.45  | 0.60         | 42           | ≈0.50          | 1.5 : 1 / 1.5 : 1 | ~16            | +10~+12.0    | 110        |

| ALN0120-42-5006    | 0.95~1.45  | 0.60         | 50           | ≈0.50          | 1.5 : 1 / 1.5 : 1 | ~16            | +10~+12.0    | 120        |

| ALN0138-40-3210NW  | 1.10~1.65  | 0.7          | 32.0         | ≈0.50          | 1.5 : 1 / 1.5 : 1 | 13.0           | +30.0        | 100        |

| ALN0138-40-5310N   | 1.10~1.65  | 0.7          | 33           | ≈0.50          | 1.5 : 1 / 1.5 : 1 | 13.0           | +15.0        | 140        |

| ALN0140-29-3206    | 1.2~1.6    | 0.60         | 32           | ≈1.0           | 1.8 : 1 / 1.7 : 1 | ~16            | +10~+12.0    | 50         |

| ALN0140-29-4007    | 1.2~1.6    | 0.60         | 40           | ≈0.50          | 1.5 : 1 / 1.5 : 1 | ~16            | +10~+12.0    | 100        |

| ALN0140-29-5007    | 1.2~1.6    | 0.60         | 50           | ≈1.0           | 1.5 : 1 / 1.5 : 1 | ~12            | +10~+12.0    | 100        |

| ALN0165-18-3207    | 1.5~1.8    | 0.70         | 42           | ≈1.0           | 1.6 : 1 / 1.6 : 1 | ~12            | +10~+12.0    | 120        |

| ALN0195-11-3007    | 1.7~2.2    | 0.65         | 三十         | ≈1.0           | 1.7 : 1 / 1.7 : 1 | ~16            | +10~+12.0    | 60         |

| ALN0195-11-4007    | 1.7~2.2    | 0.70         | 40           | ≈1.0           | 1.6 : 1 / 1.6 : 1 | ~16            | +10~+12.0    | 130        |

| ALN0195-11-5007    | 1.7~2.2    | 0.70         | 50           | ≈1.25          | 1.8 : 1 / 1.8 :


| 型号               | 频率 (GHz) | 噪声系数 (dB) | 功率增益 (dB) | 增益平坦度 (dB) | 输入输出 VSWR | 输出 P21dB (dBm) | 输出功率 (dBm) | 直流电压 (V) | 直流电流 (mA) |

|------------------|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-----------|

| ALN0600-13-3012  | 5.6~6.4  | 1.2         | 三十         | ≈0.75         | 1.8 : 1 / 1.8 : 1 | +11           | +10~+15.0   | 80        |

| ALN0640-24-3013  | 5.8~7.0  | 1.3         | 三十         | ≈1.0          | 2.0 : 1 / 2.0 : 1 | +13           | +10~+12.0   | 80        |

| ALN0695-04-2212  | 6.8~7.1  | 1.2         | 22          | ≈1.0          | 2.0 : 1 / 2.0 : 1 | +10           | +10~+12.0   | 80        |

| ALN0825-07-3013  | 7.95~8.55| 1.3         | 三十         | ≈1.0          | 2.0 : 1 / 2.0 : 1 | +10           | +10~+12.0   | 80        |

| ALN0905-12-3010  | 8.5~9.6  | 1.0         | 26          | ≈1.25         | 2.0 : 1 / 2.0 : 1 | +10           | +10~+12.0   | 80        |

| ALN1000-10-3010  | 9.5~10.5 | 1.0         | 三十         | ≈1.0          | 2.0 : 1 / 2.0 : 1 | +10           | +10~+12.0   | 80        |

| ALN1110-11-3013  | 10.5~11.7| 1.3         | 三十         | ≈1.0          | 2.0 : 1 / 2.0 : 1 | +10           | +10~+12.0   | 80        |

| ALN1260-30-3015  | 10.7~14.5| 1.5         | 三十         | ≈1.25         | 2.0 : 1 / 2.0 : 1 | +10           | +10~+12.0   | 80        |

| ALN1400-07-3225  | 13.5~14.5| 2.5         | 32.0        | ≈0.35         | 2.0 : 1 / 2.0 : 1 | +15.0         | +12.0        | 150       |

| ALN1400-21-3825  | 12.5~15.5| 2.5         | 38.0        | ≈1.0          | 2.0 : 1 / 2.0 : 1 | 15.0          | +12.0        | 140       |

| ALN2225-38-4023  | 18.0~26.5| 2.0         | 40          | ≈1.0          | 1.8 : 1 / 1.8 : 1 | +13           | +10~+15.0   | 180       |

| ALN2300-26-3320  | 20.0~26.0| 2.0         | 33          | ≈1.0          | 2.0 : 1 / 2.0 : 1 | +12           | +10~+12.0   | 160       |

| ALN2600-26-3320  | 25.0~27.0| 2.5         | 三十         | ≈1.0          | 2.0 : 1 / 2.0 : 1 | +12           | +6~+12.0    | 140       |

| ALN3000-07-3325  | 29.0~31.0| 2.5         | 33          | ≈0.35         | 2.0 : 1 / 2.0 : 1 | +13           | +12.0        | 130       |

| ALN3175-05-3025  | 31.0~32.5| 3.5         | 三十         | ≈1.0          | 2.0 : 1 / 2.0 : 1 | +12           | +6~+9.0     | 120       |

| ALN3325-41-2223  | 26.5~40.0| 3.5         | 22          | ≈1.0          | 1.7 : 1 / 1.7 : 1 | +12           | +8~+15.0    | 125       |

| ALN3400-12-3230  | 32.0~36.0| 3.0         | 32          | ≈1.25         | 1.8 : 1 / 1.8 : 1 | 11.0          | +10.0        | 130       |

| ALN3450-26-4007  | 33.0~36.0| 3.0         | 35          | ≈1.0          | 1.8 : 1 / 1.8 : 1 | 11.0          | +10.0        | 160       |

| ALN3750-13-3333  | 35.0~40.0| 3.5         | 33          | ≈1.5          | 1.7 : 1 / 1.7 : 1 | +14.0         | +10.0        | 165       |

| ALN4000-10-3330  | 38.0~42.0| 3.0         | 35.0        | ≈1.5          | 1.8 : 1 / 1.8 : 1 | 13.0          | +10.0        | 160       |

| ALN4250-12-3335  | 40.0~45.0| 3.5         | 35          | ≈1.5          | 2.0 : 1 / 2.0 : 1 | +16.0         | +12.0        | 250       |

| ALN4300-02-3335  | 42.5~43.5| 3.5         | 23          | ≈0.75         | 2.0 : 1 / 2.0 : 1 | +16.0         | +12.0        | 250       |


Custom mmic低噪声放大器型号以及参数


| Model       | Frequency (GHz) | Gain (dB) | Noise Figure (dB) | Phase (dBc/Hz) | Output P1dB (dBm) | Output Psat (dBm) | Output OIP3 (dBm) | Bias Voltage Vdd/Vgg (V) | Bias Current (mA) | Package       |

|-------------|-----------------|-----------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------|

| CMD228      | 2 - 6           | 30        | 1.2               | 12             | 14               | 23               | +3 to +5 / +3 to +5 | 45                     | DIE               |

| CMD228P4    | 2 - 6           | 28        | 1.5               | 13             | 14               | 25               | +3 to +5 / +3 to +5 | 45                     | 4x4 mm QFN       |

| CMD185P3    | 4 - 8           | 15.5      | 1.9               | 15             | 17               | 29               | +2 to +5         | 75                     | 3x3 mm QFN       |

| CMD219      | 4 - 8           | 23        | 1.0               | 18             | 26               | 28               | +5 to +28 / -2.3  | 75                     | DIE              |

| CMD219C4    | 4 - 8           | 22.5      | 1.0               | 17             | 25.5             | 28               | +5 to +28 / -2.3  | 75                     | 4x4 mm QFN       |

| CMD119P3    | 5 - 9           | 22        | 1.2               | 11             | 13               | 21               | +2 to +4.5       | 30                     | 3x3 mm QFN       |

| CMD218      | 5 - 9           | 22        | 1.1               | 21.5           | 26               | 30               | +5 to +28 / -2.7  | 80                     | DIE              |

| CMD229      | 5 - 11          | 27        | 1.4               | 13             | 15               | 25               | +3 to +5 / +3 to +5 | 45                     | DIE              |

| CMD229P4    | 5 - 11          | 26        | 1.5               | 13             | 15               | 24               | +3 to +5 / +3 to +5 | 45                     | 4x4 mm QFN       |

| CMD132      | 5 - 11          | 23        | 1.4               | 10             | 13               | 22               | +2 to +4.5       | 30                     | DIE              |

| CMD132P3    | 5 - 11          | 21        | 1.4               | 10             | 13               | 22               | +2 to +4.5       | 30                     | 3x3 mm QFN       |

| CMD186P3    | 6 - 11          | 18.5      | 2.1               | 17             | 20               | 28               | +2 to +5         | 78                     | 3x3 mm QFN       |

| CMD157      | 6 - 18          | 26        | 1.5               | 11             | 13.5             | 23               | +2 to +4.5       | 52                     | DIE              |

| CMD157P3    | 6 - 18          | 26        | 1.5               | 11             | 13.5             | 23               | +2 to +4.5       | 52                     | 3x3 mm QFN       |

| CMD194C3    | 6 - 20          | 20        | 2.0               | 15.5           | 16.5             | 26               | +2 to +5         | 120                    | 3x3 mm QFN       |

| CMD167P3    | 8 - 16          | 16        | 1.8               | 11             | 13               | 23               | +2 to +4         | 50                     | 3x3 mm QFN       |

| CMD161      | 10 - 14         | 19        | 1.05              | 5              | 12               |                | +2 to +4 / +1.5  | 20                     | DIE              |

| CMD189P3    | 10 - 14         | 19        | 1.4               | 4              | 7                | 13               | +1 to +4 / +1.5  | 20                     | 3x3 mm QFN       |

| CMD560-11-7009 | 5.3 ~ 5.9     | 0.9       |                  | 27             | 30               | 50               | -8 ~ +15         | 50                     |                 |


| Model       | Frequency (GHz) | Gain (dB) | Noise Figure (dB) | Phase (dBc/Hz) | Output P1dB (dBm) | Output Psat (dBm) | Output OIP3 (dBm) | Bias Voltage Vdd/Vgg (V) | Bias Current (mA) | Package       |

|-------------|-----------------|-----------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------|

| CMD159      | 10 - 17         | 26        | 11                | 4              | 10               | 14               | +2 to +4 / +15    | 29                     | DIE              |

| CMD167      | 10 - 17         | 15        | 2.0               | 11             | 13               | 24               | +2 to +4         | 55                     | DIE              |

| CMD160      | 17 - 25         | 26.5      | 1.4               | 8              | 11               | 16               | +2 to +4 / +15    | 26                     | DIE              |

| CMD163      | 17 - 27         | 24        | 1.3               | 19             | 20               | 26               | +2 to +4 / +3     | 120                    | DIE              |

| CMD163C4    | 17 - 27         | 23        | 1.7               | 18             | 19               | 26               | +2 to +4 / +3     | 120                    | 4x4 mm QFN       |

| CMD162      | 26 - 34         | 22        | 1.7               | 7              | 9                | 14               | +1 to +4         | 25                     | DIE              |

| CMD188      | 26 - 34         | 20        | 1.4               | 6              | 8                | 15               | +1 to +4 / +2     | 20                     | DIE              |

| CMD190      | 33 - 45         | 19        | 2.1               | 4              | 7                | 13               | +1 to +4 / +2     | 25                     | DIE              |

| CMD194      | 6 - 20          | 20        | 2.0               | 15.5           | 16.5             | 26               | +2 to +5         | 120                    | DIE              |

| CMD264      | 6 - 18          | 26        | 1.5               | 13             | 15               | 27               | +2 to +4.5       | 63                     | DIE              |

| CMD263      | 5 - 11          | 23        | 1.4               | 11             | 15               | 23               | +2 to +4.5       | 35                     | DIE              |

| CMD264P3    | 6 - 18          | 26        | 1.7               | 13             | 15               | 24               | +2 to +4.5       | 63                     | 3x3 mm QFN       |

| CMD263P3    | 5 - 11          | 22        | 1.4               | 11             | 15               | 21               | +2 to +4.5       | 35                     | 3x3 mm QFN       |

| CMD160C4    | 17 - 25         | 26.5      | 1.6               | 8              | 11               | 16               | +2 to +4 / +15    | 26                     | 4x4 mm QFN       |

| CMD276C4    | 2.6 - 4         | 14.5      | 1.2               | 25.5           | 28               | 32               | +5 to +28 / -1.5  | 225                    | 4x4 mm QFN       |

| CMD278C4    | 8 - 12          | 15        | 1.8               | 28             | 30               | 33               | +5 to +28 / -1.5  | 280                    | 4x4 mm QFN       |

| CMD277C4    | 5 - 7           | 20        | 1.2               | 26.5           | 29.5             | 33.5             | +5 to +28 / -1.5  | 200                    | 4x4 mm QFN       |

| CMD270      | 4 - 8           | 15.5      | 1.8               | 16             | 17               | 30               | +2 to +5         | 60                     | DIE              |

| CMD283C3    | 2 - 6           | 27        | 0.6               | 16             | 18               | 26               | +2 to +5 / +1.5   | 42                     | 3x3 mm QFN       |

| CMD270P3    | 4 - 8           | 16        | 1.7               | 18             | 31               |                | +2 to +5         | 60                     | 3x3 mm QFN       |

| CMD290      | 2 - 26          | 12.5      | 2.3               | 19             | 22               | 27               | +10 to +28 / -3   | 100                    | DIE              |

| CMD185      | 4 - 8           | 15.5      | 1.9               | 15             | 17               | 28               | +2 to +5         | 75                     | DIE              |

| CMD218C4    | 5 - 9           | 22        | 1.1               | 18.5           | 26               | 29               | +5 to +28 / -2.3  | 75                     | 4x4 mm QFN       |

| CMD283      | 2 - 6           | 27        | 0.6               | 16             | 18               | 26               | +2 to +5 / +1.5   | 42                     | DIE              |

| CMD298      | 17 - 25         | 27        | 1.4               | 8              | 11.5             | 17               | +3 / +1.5        | 27                     | DIE              |

| CMD299      | 18 - 40         | 17        | 3.5               | 8              | 9                | 17               | +3 / +3          | 33                     | DIE              |


推荐资讯

  • 关于THUNDERLINE-Z产品申明
    关于THUNDERLINE-Z产品申明 2020-10-14 15:54:05

    深圳市立维创展科技有限公司,是美国THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中国的授权渠道商,其金属玻璃密封端子,已广泛应用于航天、军事、通信等高可靠性领域。

  • ​Innovative Power Products (IPP) ——高精度微波组件,驱动未来通信新纪元
    ​Innovative Power Products (IPP) ——高精度微波组件,驱动未来通信新纪元 2025-07-09 16:42:26

    Innovative Power Products(IPP)是总部位于美国纽约州霍尔布鲁克、拥有约30年行业经验的知名射频和微波无源器件制造商,始创于2005年。其专注高功率、宽带无源射频器件研发制造,产品应用于多领域,通过ISO 9001:2015认证,有定向耦合器等多种核心产品,频率覆盖20 MHz到18 GHz,功率处理效率达1000W且封装形式丰富。