MITEQ双平衡混合器
发布时间:2023-01-30 16:39:42 浏览:617
MITEQ双平衡混频器广泛使用于低成本技术应用,无需重合RF和IF频率,而且可以采用适当的LO功率。MITEQDC耦合输出的双平衡装置使之成为窄或极宽带宽工作的相位探测器,I/Q调制器和解调器的核心备选建筑块。
低于2GHz低频率toroid平衡-不平衡转换器混频器通常具有良好的LO到RF隔离(40到50dB),因此,MITEQ双平衡混频器能够很好地作为低偏移相位解调器或高载波控制I/Q调制器。传统化微波双平衡混频器具备锥线平衡-不平衡转换器,极少超出20个dBLO到RF隔离。
MITEQ公司创立于1969年,是全球射频微波市场领先的制造商,MITEQ以卓越的性能与可靠性,广泛应用于全球航空航天、国防、测试等重要项目。MITEQ于2015年并入美国Narda公司,MITEQ核心技术获得更进一步的提升。目前,MITEQ产品线涵盖:定向耦合器,功分器\合路器,混频器,倍频器,3dB电桥,移相器,振荡器,频率合成器,可编程衰减器,低温放大器,检波对数放大器等。
深圳市立维创展科技有限公司,依据加拿大总公司地理优势,针对MITEQ产品线,无论收购并购如何变化,始终擅长MITEQ产品线订货渠道和售后服务支持,欢迎与我们的销售代理联络。
详情了解更多MITEQ请点击:http://www.leadwaytk.com/brand/30.html
Model | RF | RF | LO | LO | IF | IF | Conversion | LO to RF | LO to IF | RF to IF | LO | LO | LO | IP3 | IP3 | P1dB | P1dB | RF | LO | IF | V1 | V1 | V1 | Curr1 | Op. Temp | Op. Temp |
AR1826LI8A | 18000 | 26000 | 18000 | 26000 | 20 | 40 | 38 | 50 | 20 | - | 16 | 17 | 18 | -18 | 20 | -28 | 10 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 9 | 12 | 16 | 250 | -55 | 85 |
AR1826LI8B | 18000 | 26000 | 18000 | 26000 | 40 | 80 | 38 | 50 | 20 | - | 16 | 17 | 18 | -18 | 20 | -28 | 10 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 9 | 12 | 16 | 250 | -55 | 85 |
AR1826LI8C | 18000 | 26000 | 18000 | 26000 | 100 | 200 | 38 | 50 | 20 | - | 16 | 17 | 18 | -18 | 20 | -28 | 10 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 9 | 12 | 16 | 250 | -55 | 85 |
AR2640LI8A | 26000 | 40000 | 26000 | 40000 | 20 | 40 | 30 | 50 | 20 | - | 16 | 17 | 18 | -17 | 13 | -27 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 9 | 12 | 16 | 175 | -55 | 85 |
AR2640LI8B | 26000 | 40000 | 26000 | 40000 | 40 | 80 | 30 | 50 | 20 | - | 16 | 17 | 18 | -17 | 13 | -27 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 9 | 12 | 16 | 175 | -55 | 85 |
AR2640LI8C | 26000 | 40000 | 26000 | 40000 | 100 | 200 | 30 | 50 | 20 | - | 16 | 17 | 18 | -17 | 13 | -27 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 9 | 12 | 16 | 175 | -55 | 85 |
ARL5359LC2A | 5300 | 5900 | 5300 | 5900 | 20 | 40 | 33 | 50 | 25 | - | 10 | 11.5 | 13 | -17 | 16 | -27 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARL5359LC2B | 5300 | 5900 | 5300 | 5900 | 40 | 80 | 33 | 50 | 25 | - | 10 | 11.5 | 13 | -17 | 16 | -27 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARL5359LC2C | 5300 | 5900 | 5300 | 5900 | 100 | 200 | 33 | 50 | 25 | - | 10 | 11.5 | 13 | -17 | 16 | -27 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0204LC2A | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 20 | 40 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0204LC2B | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 40 | 80 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0204LC2C | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 100 | 200 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0208LC2A | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | 20 | 40 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0208LC2B | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | 40 | 80 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0208LC2C | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | 100 | 200 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0408LC2A | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 20 | 40 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0408LC2B | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 40 | 80 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0408LC2C | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 100 | 200 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0618LC2A | 6000 | 18000 | 6000 | 18000 | 20 | 40 | 24 | 50 | 20 | 20 | 10 | 11.5 | 13 | -9 | 15 | -19 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0618LC2B | 6000 | 18000 | 6000 | 18000 | 40 | 80 | 24 | 50 | 20 | 20 | 10 | 11.5 | 13 | -9 | 15 | -19 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0618LC2C | 6000 | 18000 | 6000 | 18000 | 100 | 200 | 24 | 50 | 20 | 20 | 10 | 11.5 | 13 | -9 | 15 | -19 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0812LC2A | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 20 | 40 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0812LC2B | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 40 | 80 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM0812LC2C | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 100 | 200 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM1218LC2A | 12000 | 18000 | 12000 | 18000 | 20 | 40 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM1218LC2B | 12000 | 18000 | 12000 | 18000 | 40 | 80 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
ARM1218LC2C | 12000 | 18000 | 12000 | 18000 | 100 | 200 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 |
推荐资讯
深圳市立维创展科技有限公司,是美国THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中国的授权渠道商,其金属玻璃密封端子,已广泛应用于航天、军事、通信等高可靠性领域。
DZR185AC 是 HEROTEK 公司生产的零偏压肖特基二极管探测器,专为高频信号检测设计,无需外部偏置电压,靠肖特基势垒检波。它成本低且宽频覆盖,灵敏度稍逊超导探测器,但在毫米波领域响应速度远超热释电探测器,是工业级仪器首选。其技术参数涵盖工作频率、输入功率等多项指标,连接器、尺寸等也有明确规定。该探测器应用于雷达与电子战、通信系统、测试与测量及航空航天等领域。