PULSAR集中元件三向功率分配器
发布时间:2022-10-11 16:45:05 浏览:997
PULSAR微波生产制造表面安装和相连接3路功率分配器包,从1Mhz到1.5Mhz。针对1.20:1或较高的负载VSWR,PULSAR集中元件三通功率分路器的额定值输入功率可以达到1瓦。该系列三通功率分路器现在有四个大纲包。密封性轮廓301和表面贴装轮廓B在空间昂贵的便携式应用中非常实用。概要412和433分别为交叉或串联格式的连接版本。
PULSAR微波公司成立于1987年,PULSAR主要为世界商业客户提供性价比高微波产品,目前,PULSAR标准产品工作频率可高达到85GHz,并能够提供产品定制服务。PULSAR已经获得ISO-9001认证、美国ITAR认证,所有产品均符合RoHS标准。
深圳市立维创展科技授权代理销售PULSAR微波产品,并提供售后支持服务,欢迎咨询。
详情了解UMS放大器请点击:http://www.leadwaytk.com/brand/36.html
Frequency Range | Insertion | Isolation | Amplitude | Phase Balance | VSWR | Input Power | Connector | P/N | |||||||||
Min | Max | ||||||||||||||||
1 | 200 | 0.5 | 25 | 0.2 | 2° | 1.30:1 | 1 | SMA | P3-01-412 | ||||||||
1 | 200 | 0.5 | 25 | 0.2 | 2° | 1.30:1 | 1 | SMA | P3-01-433/8S | ||||||||
1 | 500 | 1.2 | 20 | 0.3 | 3° | 1.30:1 | 1 | SMA | P3-02-412 | ||||||||
1 | 500 | 1.2 | 20 | 0.3 | 3° | 1.30:1 | 1 | SMA | P3-02-433/8S | ||||||||
5 | 500 | 1.0 | 23 | 0.3 | 3° | 1.30:1 | 1 | SMA | P3-03-412 | ||||||||
5 | 500 | 1.0 | 23 | 0.3 | 3° | 1.30:1 | 1 | SMA | P3-03-433/8S | ||||||||
10 | 1000 | 1.2 | 22 | 0.3 | 4° | 1.50:1 | 1 | SMA | P3-04-412 | ||||||||
10 | 1000 | 1.2 | 22 | 0.3 | 4° | 1.50:1 | 1 | SMA | P3-04-433/8S | ||||||||
20 | 1000 | 1.2 | 20 | 0.6 | 5° | 1.50:1 | 1 | SMA | P3-05-412 | ||||||||
20 | 1000 | 1.2 | 20 | 0.6 | 5° | 1.50:1 | 1 | SMA | P3-05-433/8S | ||||||||
100 | 1000 | 1.0 | 23 | 0.3 | 4° | 1.50:1 | 1 | SMA | P3-06-412 | ||||||||
100 | 1000 | 1.0 | 23 | 0.3 | 4° | 1.50:1 | 1 | SMA | P3-06-433/8S | ||||||||
800 | 1000 | 0.8 | 25 | 0.3 | 3° | 1.50:1 | 1 | SMA | P3-07-412 | ||||||||
800 | 1000 | 0.8 | 25 | 0.3 | 3° | 1.50:1 | 1 | SMA | P3-07-433/8S | ||||||||
50 | 1500 | 1.5 | 20 | 0.4 | 6° | 1.60:1 | 1 | SMA | P3-08-412 | ||||||||
50 | 1500 | 1.5 | 20 | 0.4 | 6° | 1.60:1 | 1 | SMA | P3-08-433/8S | ||||||||
800 | 1500 | 1.6 | 18 | 0.5 | 6° | 1.50:1 | 1 | SMA | P3-09-412 | ||||||||
800 | 1500 | 1.6 | 18 | 0.5 | 6° | 1.50:1 | 1 | SMA | P3-09-433/8S | ||||||||
Surface Mount Frequency Range | Insertion | Isolation | Amplitude | Phase Balance | VSWR | Input Power | Package | P/N | |||||||||
Min | Max | ||||||||||||||||
1 | 200 | 0.5 | 25 | 0.2 | 2° | 1.30:1 | 1 | Pin | P3-01-301 | ||||||||
1 | 200 | 0.5 | 25 | 0.2 | 2° | 1.30:1 | 1 | Surface | P3-01-B | ||||||||
1 | 500 | 1.2 | 20 | 0.3 | 3° | 1.30:1 | 1 | Pin | P3-02-301 | ||||||||
1 | 500 | 1.2 | 20 | 0.3 | 3° | 1.30:1 | 1 | Surface | P3-02-B | ||||||||
5 | 500 | 1.0 | 23 | 0.3 | 3° | 1.30:1 | 1 | Pin | P3-03-301 | ||||||||
5 | 500 | 1.0 | 23 | 0.3 | 3° | 1.30:1 | 1 | Surface | P3-03-B | ||||||||
10 | 1000 | 1.2 | 22 | 0.3 | 4° | 1.50:1 | 1 | Pin | P3-04-301 | ||||||||
10 | 1000 | 1.2 | 22 | 0.3 | 4° | 1.50:1 | 1 | Surface | P3-04-B | ||||||||
20 | 1000 | 1.2 | 20 | 0.6 | 5° | 1.50:1 | 1 | Pin | P3-05-301 | ||||||||
20 | 1000 | 1.2 | 20 | 0.6 | 5° | 1.50:1 | 1 | Surface | P3-05-B | ||||||||
100 | 1000 | 1.0 | 23 | 0.3 | 4° | 1.50:1 | 1 | Pin | P3-06-301 | ||||||||
100 | 1000 | 1.0 | 23 | 0.3 | 4° | 1.50:1 | 1 | Surface | P3-06-B | ||||||||
800 | 1000 | 0.8 | 25 | 0.3 | 3° | 1.50:1 | 1 | Pin | P3-07-301 | ||||||||
800 | 1000 | 0.8 | 25 | 0.3 | 3° | 1.50:1 | 1 | Surface | P3-07-B | ||||||||
50 | 1500 | 2.0 | 20 | 0.4 | 6° | 1.60:1 | 1 | Pin | P3-08-301 | ||||||||
50 | 1500 | 2.0 | 20 | 0.4 | 6° | 1.60:1 | 1 | Surface | P3-08-B | ||||||||
800 | 1500 | 1.6 | 18 | 0.5 | 6° | 1.50:1 | 1 | Surface | P3-09-B |
推荐资讯
深圳市立维创展科技有限公司,是美国THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中国的授权渠道商,其金属玻璃密封端子,已广泛应用于航天、军事、通信等高可靠性领域。
MASW-011098 是 MACOM 推出的高功率 Ka 波段 SPDT PIN 二极管开关,工作频率 26 - 40GHz,低插入损耗、高隔离度,功率处理能力强,切换快,采用 5mm×5mm 20 引脚封装,符合 RoHS 标准,适用于 5G 基建等,在航空航天、5G 通信、测试测量等领域应用广泛。