PICO微型音频变压器有哪些技术指标与特征?
发布时间:2020-07-31 14:11:43 浏览:1992
PICO是生产高可靠性微型和超微型无源磁性元件的行业老板者。PICO表面安装电源行使材料和技巧来蒙受气相,IR和其余回流工艺的极其温度,而不会低落电气或机械特性。
PICO微型音频变压器技术指标
频率响应:1.0毫瓦时为±3dB,300 Hz-50 KHz。
非常大失真: 5%,额定功率程度为1 KHz。
介电强度: 所有单位均在200 V RMS下进行测试。
绝缘电阻: 300 V DC时大于10,000MΩ。
工作温度: -55ºC至+130ºC
端子: 根据MIL-STD-202,技巧208的可焊性。
热打击: 25次循环,技巧107,MIL-STD-202,测试条件-55ºC至+130ºC。
湿感等级: MSL3
PICO微型音频变压器特性
极强的抗热打击才气
超小型尺寸
PICO被批准为QPL来源(MIL-PRF-27)
提供电磁屏蔽计划
可以增加静电屏蔽
提供各种规范计划
应用PICO的特殊SR布局,每个单位的热循环包管为300。
深圳市立维创展科技是PICO公司总经销,要紧提供进口品牌PICO电源模块、军品电源模块、高压电源模块、小型变压器、MIL-PRF-21038/27规范变压器、脉冲变压器、400MHz功率变压器、MIL-STD-1553接口变压器、音频变压器、功率电感器、微型功率电感、EMI电感器、薄型DC-DC电源模块、军用DC-DC电源模块、砖型DC-DC电源模块、高压DC-DC电源模块、AC-DC电源模块、交换-直流电源模块、隔离电源模块、航空电源模块等多种功能电源模块及电源转换器。产品原装进口,质量保证,欢迎咨询。
详情了解PICO电源模块请点击:http://www.leadwaytk.com/brand/15.html
或联系我们的销售工程师:0755-83642657 QQ: 1369964087
PICO | 主 | 次级 | 功率瓦 | 初级 | 一次 | 次级 | 转数/比率基本 | ||||
零件 | 阻抗 | 阻抗 | 不平衡 | 直流 | 直流 | /秒 | |||||
号 | 欧姆 | 欧姆 | 直流 | 电阻 | 电阻 | ||||||
分裂 | 电流 | 欧姆 | 欧姆 | ||||||||
绕组 | ma | ||||||||||
丝氨酸 | 面值 | 1 Khz | 为300Hz | 丝氨酸 | 帕 | SEC | SEC | ||||
和 | 和 | 康恩 | 康恩 | Ser | 帕 | ||||||
更高 | 更高 | Conn | 康恩 | ||||||||
78003 | 10ct | 10ct | 2.5 | 0.4 | 0.05 | 31.6 | 0.83 | 1.16 | 0.29 | 1:01 | 2:01 |
78005 | 20ct | 8ct | 2 | 0.4 | 0.05 | 22.3 | 1.66 | 0.93 | 0.23 | 1.58:1 | 3.16:1 |
78010 | 20ct | 20ct | 5 | 0.4 | 0.05 | 22.3 | 1.66 | 2.33 | 0.58 | 1:01 | 2:01 |
78015 | 32ct | 32ct | 8 | 0.4 | 0.05 | 17.6 | 2.66 | 3.73 | 0.93 | 1:01 | 2:01 |
78020 | 40ct | 40ct | 10 | 0.4 | 0.05 | 15.8 | 3.33 | 4.66 | 1.16 | 1:01 | 2:01 |
78025 | 48ct | 16ct | 4 | 0.4 | 0.05 | 14.4 | 4 | 1.86 | 0.46 | 1.73:1 | 3.46:1 |
78030 | 50ct | 50ct | 12.5 | 0.4 | 0.05 | 14.1 | 4.16 | 5.8 | 1.45 | 1:01 | 2:01 |
78035 | 80ct | 32ct | 8 | 0.4 | 0.05 | 11.1 | 6.66 | 3.73 | 0.93 | 1.58:1 | 3.16:1 |
78040 | 100ct | 40ct | 10 | 0.4 | 0.05 | 10 | 8.33 | 4.66 | 1.16 | 1.58:1 | 3.16:1 |
78045 | 100ct | 100ct | 25 | 0.4 | 0.05 | 10 | 8.33 | 11.6 | 2.91 | 1:01 | 2:01 |
78050 | 120ct | 12.8ct | 3.2 | 0.4 | 0.05 | 9.1 | 10 | 1.49 | 0.37 | 3.06:1 | 6.12:1 |
78055 | 120ct | 60ct | 15 | 0.4 | 0.05 | 9.1 | 10 | 7 | 1.75 | 1.41:1 | 2.83:1 |
78060 | 120ct | 120ct | 30 | 0.4 | 0.05 | 9.1 | 10 | 14 | 3.5 | 1:01 | 2:01 |
78065 | 150ct | 12CT | 3 | 0.4 | 0.05 | 8.2 | 12.5 | 1.4 | 0.35 | 3.54:1 | 7.08:1 |
78070 | 150ct | 50CT | 12.5 | 0.4 | 0.05 | 8.2 | 12.5 | 5.8 | 1.45 | 1.73:1 | 3.46:1 |
PICO | 主 | 次级 | 功率瓦 | 初级 | 一次 | 次级 | 转数/比率基本 | ||||
零件 | 阻抗 | 阻抗 | 不平衡 | 直流 | 直流 | /秒 | |||||
号 | 欧姆 | 欧姆 | 直流 | 电阻 | 电阻 | ||||||
分裂 | 电流 | 欧姆 | 欧姆 | ||||||||
绕组 | ma | ||||||||||
丝氨酸 | 面值 | 1 Khz | 为300Hz | 丝氨酸 | 帕 | SEC | SEC | ||||
和 | 和 | 康恩 | 康恩 | Ser | 帕 | ||||||
更高 | 更高 | Conn | 康恩 | ||||||||
78075 | 150ct | 100ct | 25 | 0.4 | 0.05 | 8.2 | 12.5 | 11.6 | 2.91 | 1.22:1 | 2.45:1 |
78080 | 150ct | 150ct | 37.5 | 0.4 | 0.05 | 8.2 | 12.5 | 17.5 | 4.37 | 1:01 | 2:01 |
78085 | 150ct | 600ct | 150 | 0.4 | 0.05 | 8.2 | 12.5 | 70 | 17.5 | 1:02 | 1:01 |
78090 | 200ct | 200ct | 50 | 0.4 | 0.05 | 7 | 16.6 | 23.3 | 5.83 | 1:01 | 2:01 |
78095 | 300ct | 12ct | 3 | 0.4 | 0.05 | 5.8 | 25 | 1.4 | 0.35 | 5:01 | 10:01 |
78100 | 300ct | 50ct | 12.5 | 0.4 | 0.05 | 5.8 | 25 | 5.8 | 1.45 | 2.45:1 | 4.9:1 |
78105 | 300ct | 150ct | 37.5 | 0.4 | 0.05 | 5.8 | 25 | 17.5 | 4.37 | 1.41:1 | 2.83:1 |
78110 | 300ct | 300ct | 75 | 0.4 | 0.05 | 5.8 | 25 | 35 | 8.75 | 1:01 | 2:01 |
78115 | 300ct | 600ct | 150 | 0.4 | 0.05 | 5.8 | 25 | 70 | 17.5 | 01:01.4 | 1.41:1 |
78120 | 320ct | 12.8ct | 3.2 | 0.4 | 0.05 | 5.6 | 26.6 | 1.49 | 0.37 | 5:01 | 10:01 |
78125 | 400ct | 40ct | 10 | 0.4 | 0.05 | 5 | 33.3 | 4.66 | 1.16 | 3.16:1 | 6.32:1 |
78130 | 400ct | 120ct | 30 | 0.4 | 0.05 | 5 | 33.3 | 14 | 3.5 | 1.83:1 | 3.65:1 |
78135 | 400ct | 200ct | 50 | 0.4 | 0.05 | 5 | 33.3 | 23.3 | 5.83 | 1.41:1 | 2.83:1 |
78140 | 400ct | 400ct | 100 | 0.4 | 0.05 | 5 | 33.3 | 46.6 | 11.66 | 1:01 | 2:01 |
78145 | 400ct | 1000ct | 250 | 0.4 | 0.05 | 5 | 33.3 | 116.6 | 29.16 | 01:01.6 | 1.26:1 |
78150 | 400ct | 2000ct | 500 | 0.4 | 0.05 | 5 | 33.3 | 233.3 | 58.3 | 01:02.2 | 01:01.1 |
78155 | 400ct | 4000ct | 1000 | 0.4 | 0.05 | 5 | 33.3 | 466.6 | 116.6 | 01:03.2 | 01:01.6 |
78160 | 500ct | 12.8ct | 3.2 | 0.4 | 0.05 | 4.5 | 41.6 | 1.49 | 0.37 | 6.25:1 | 12.5:1 |
78165 | 500ct | 16ct | 4 | 0.4 | 0.05 | 4.5 | 41.6 | 1.86 | 0.46 | 5.6:1 | 11.2:1 |
78170 | 500ct | 50ct | 12.5 | 0.4 | 0.05 | 4.5 | 41.6 | 5.83 | 1.45 | 3.16:1 | 6.32:1 |
78175 | 500ct | 150ct | 37.5 | 0.4 | 0.05 | 4.5 | 41.6 | 17.5 | 4.37 | 1.83:1 | 3.65:1 |
78180 | 500ct | 500ct | 125 | 0.4 | 0.05 | 4.5 | 41.6 | 58.3 | 14.58 | 1:01 | 2:01 |
78185 | * 500ct | 500ct | - | 0.4 | 0.05 | 4.5 | 41.6 | 58.3 | 14.58 | 1:01 | - |
78190 | 500ct | 600ct | 150 | 0.4 | 0.05 | 4.5 | 41.6 | 70 | 17.5 | 1:1 1.1.1 | 1.83:1 |
78195 | 600ct | 12.8ct | 3.2 | 0.4 | 0.05 | 4.1 | 50 | 1.49 | 0.37 | 6.85:1 | 13.7:1 |
78200 | 600ct | 30ct | 7.5 | 0.4 | 0.05 | 4.1 | 50 | 3.5 | 0.875 | 4.47:1 | 8.94:1 |
78205 | 600ct | 48ct | 12 | 0.4 | 0.05 | 4.1 | 50 | 5.6 | 1.4 | 3.54:1 | 7.07:1 |
78210 | 600ct | 200ct | 50 | 0.4 | 0.05 | 4.1 | 50 | 23.3 | 5.83 | 1.73:1 | 3.46:1 |
78215 | 600ct | 600ct | 150 | 0.4 | 0.05 | 4.1 | 50 | 70 | 17.5 | 1:01 | 2:01 |
78220 | * 600ct | 600ct | - | 0.4 | 0.05 | 4.1 | 50 | 70 | 17.5 | 1:01 | - |
78225 | 600ct | 1200ct | 300 | 0.4 | 0.05 | 4.1 | 50 | 140 | 35 | 01:01.4 | 1.41:1 |
78230 | 640ct | 12.8ct | 3.2 | 0.4 | 0.05 | 3.9 | 53.3 | 1.49 | 0.37 | 7.07:1 | 14.4:1 |
78235 | 700ct | 100ct | 25 | 0.4 | 0.05 | 3.8 | 58.3 | 11.6 | 2.91 | 2.65:1 | 5.29:1 |
78240 | 800ct | 12.8ct | 3.2 | 0.4 | 0.05 | 3.5 | 66.6 | 1.49 | 0.37 | 7.9:1 | 15.8:1 |
78245 | 800ct | 48ct | 12 | 0.4 | 0.05 | 3.5 | 66.6 | 5.6 | 1.4 | 4.08:1 | 8.16:1 |
78250 | 800ct | 800ct | 200 | 0.4 | 0.05 | 3.5 | 66.6 | 93.3 | 23.3 | 1:01 | 2:01 |
78255 | 900ct | 600ct | 150 | 0.4 | 0.05 | 3.3 | 75 | 70 | 17.5 | 1.22:1 | 2.45:1 |
78260 | 1000ct | 12ct | 3 | 0.4 | 0.05 | 3.2 | 83.3 | 1.4 | 0.35 | 9.13:1 | 18.3:1 |
78265 | 1000ct | 50ct | 12.5 | 0.4 | 0.05 | 3.2 | 83.3 | 5.83 | 1.45 | 4.47:1 | 8.94:1 |
78270 | 1000ct | 1000ct | 250 | 0.4 | 0.05 | 3.2 | 83.3 | 116.6 | 29.15 | 1:01 | 2:01 |
78275 | 1060ct | 12.8ct | 3.2 | 0.4 | 0.05 | 3.1 | 88.3 | 1.49 | 0.37 | 9.1:1 | 18.2:1 |
78280 | l200ct | 12.8ct | 3.2 | 0.4 | 0.05 | 2.9 | 100 | 1.49 | 0.37 | 9.68:1 | 19.4:1 |
78285 | 1200ct | 500ct | 125 | 0.4 | 0.05 | 2.9 | 100 | 58.3 | 14.58 | 1.55:1 | 3.1:1 |
78290 | 1200ct | 1200ct | 300 | 0.4 | 0.05 | 2.9 | 100 | 140 | 35 | 1:01 | 2:01 |
78295 | * 1200ct | 1200ct | - | 0.4 | 0.05 | 2.9 | 100 | 140 | 35 | 1:01 | - |
78300 | 1500ct | 12ct | 3 | 0.4 | 0.05 | 2.6 | 125 | 1.4 | 0.35 | 11.2:1 | 22.4:1 |
78305 | 1500ct | 500ct | 125 | 0.4 | 0.05 | 2.6 | 125 | 58.3 | 14.58 | 1.73:1 | 3.46:1 |
78310 | * 1500ct | 600ct | - | 0.4 | 0.05 | 2.6 | 125 | 70 | 17.5 | 1.58:1 | - |
78315 | * 1500ct | 1500ct | - | 0.4 | 0.05 | 2.6 | 125 | 175 | 43.75 | 1:01 | - |
78320 | 1600ct | 12.8ct | 3.2 | 0.4 | 0.05 | 2.5 | 133.3 | 1.49 | 0.37 | 11.2:1 | 22.4:1 |
PICO | 主 | 次级 | 功率瓦 | 初级 | 一次 | 次级 | 转数/比率基本 | ||||
零件 | 阻抗 | 阻抗 | 不平衡 | 直流 | 直流 | /秒 | |||||
号 | 欧姆 | 欧姆 | 直流 | 电阻 | 电阻 | ||||||
分裂 | 电流 | 欧姆 | 欧姆 | ||||||||
绕组 | ma | ||||||||||
丝氨酸 | 面值 | 1 Khz | 为300Hz | 丝氨酸 | 帕 | SEC | SEC | ||||
和 | 和 | 康恩 | 康恩 | Ser | 帕 | ||||||
更高 | 更高 | Conn | 康恩 | ||||||||
78325 | 2000ct | 8ct | 2 | 0.4 | 0.05 | 2.2 | 166.6 | 0.93 | 0.23 | 15.8:1 | 31.6:1 |
78330 | 2000ct | 2000ct | 500 | 0.4 | 0.05 | 2.2 | 166.6 | 233.3 | 58.33 | 1:01 | 2:01 |
78335 | * 2000ct | 2000ct | - | 0.4 | 0.05 | 2.2 | 166.6 | 233.3 | 58.33 | 1:01 | - |
78340 | 2000ct | 8000ct | 2000 | 0.4 | 0.05 | 2 | 166.6 | 933.3 | 233.3 | 1:1 2 | 1:01 |
78345 | 2000ct | 2500ct | 625 | 0.4 | 0.05 | 1.8 | 166.6 | 291.6 | 72.4 | :1 1:1 | 2:01 |
78350 | 3000ct | 3000ct | 725 | 0.4 | 0.05 | 1.8 | 250 | 350 | 87.5 | 1:01 | 2:01 |
78355 | * 3000ct | 3000ct | - | 0.4 | 0.05 | 1.7 | 250 | 350 | 87.5 | 1:01 | - |
78360 | 3600ct | 3600ct | 900 | 0.4 | 0.05 | 1.6 | 300 | 420 | 105 | 1:01 | 2:01 |
78365 | 4000ct | 16ct | 4 | 0.4 | 0.05 | 1.6 | 333.3 | 1.86 | 0.46 | 15.8:1 | 31.6:1 |
78370 | 4000ct | 600ct | 150 | 0.4 | 0.05 | 1.6 | 333.3 | 70 | 17.5 | 2.58:1 | 5.16:1 |
78375 | 4000ct | 1000ct | 250 | 0.4 | 0.05 | 1.6 | 333.3 | 116.6 | 29.16 | 2:01 | 4:01 |
78380 | * 4000ct | 8000ct | - | 0.4 | 0.05 | 1.4 | 333.3 | 933.3 | 233.3 | 01:01.4 | - |
78385 | 5000ct | 500ct | 125 | 0.4 | 0.05 | 1.4 | 416.6 | 58.3 | 14.58 | 3.16:1 | 6.32:1 |
78390 | 5000ct | 5000ct | 1250 | 0.4 | 0.05 | 1.2 | 416.6 | 583.3 | 145.8 | 1:01 | 2:01 |
78395 | 7500ct | 50ct | 12.5 | 0.4 | 0.05 | 1.2 | 625 | 5.83 | 1.45 | 12.2:1 | 24.5:1 |
78400 | 7500ct | 100ct | 25 | 0.4 | 0.05 | 1.2 | 625 | 11.66 | 2.91 | 8.66:1 | 17.3:1 |
78405 | 7500ct | 600ct | 150 | 0.4 | 0.05 | 1.2 | 625 | 70 | 17.5 | 3.54:1 | 7.07:1 |
78410 | 7500ct | 2500ct | 625 | 0.4 | 0.05 | 1.2 | 625 | 291.6 | 72.9 | 1.73:1 | 3.46:1 |
78415 | * 7500ct | 7500ct | - | 0.4 | 0.05 | 1.1 | 625 | 875 | 218.75 | 1:01 | - |
78420 | 8000ct | 12.8ct | 3.2 | 0.4 | 0.05 | 1.1 | 666.6 | 1.49 | 0.37 | 25:01:00 | 50:01:00 |
78425 | 8000ct | 1000ct | 250 | 0.4 | 0.05 | 1.1 | 666.6 | 116.6 | 29.16 | 2.83:1 | 5.66:1 |
78430 | * 8000ct | 1200ct | - | 0.4 | 0.05 | 1.1 | 666.6 | 140 | 35 | 2.58:1 | - |
78435 | * 9000ct | 9000ct | - | 0.4 | 0.05 | 1 | 750 | 1.05 | 262.5 | 1:01 | - |
78440 | 10,000ct | 12.8ct | 3.2 | 0.4 | 0.05 | 1 | 833 | 1.49 | 0.37 | 28:01:00 | 56:01:00 |
78445 | 10,000ct | 16ct | 4 | 0.4 | 0.05 | 1 | 833 | 1.86 | 0.46 | 25:01:00 | 50:01:00 |
78450 | 10,000ct | 100ct | 25 | 0.4 | 0.05 | 1 | 833 | 11.66 | 2.91 | 10:01 | 20:01 |
78455 | 10,000ct | 200ct | 50 | 0.4 | 0.05 | 1 | 833 | 23.3 | 5.83 | 7.07:1 | 14.14:1 |
78460 | 10,000ct | 500ct | 125 | 0.4 | 0.05 | 1 | 833 | 58.3 | 14.58 | 4.47:1 | 8.94:1 |
78465 | 10,000ct | 600ct | 150 | 0.4 | 0.05 | 1 | 833 | 70 | 17.5 | 4.08:1 | 8.16:1 |
78470 | 10,000ct | 1000ct | 250 | 0.4 | 0.05 | 1 | 833 | 116.6 | 29.16 | 3.16.1 | 6.32:1 |
78475 | 10,000ct | 1200ct | 300 | 0.4 | 0.05 | 1 | 833 | 140 | 35 | 2.89:1 | 5.77:1 |
78480 | 10,000ct | 1500ct | 375 | 0.4 | 0.05 | 1 | 833 | 175 | 43.75 | 2.58:1 | 5.16:1 |
78485 | 10,000ct | 2000ct | 500 | 0.4 | 0.05 | 1 | 833 | 233.33 | 58.33 | 2.24:1 | 4.47:1 |
78490 | 10,000ct | 5000ct | 1250 | 0.4 | 0.05 | 1 | 833 | 583.3 | 145.83 | 1.41:1 | 2.83:1 |
78495 | 10,000ct | 7500ct | 1875 | 0.4 | 0.05 | 1 | 833 | 875 | 218.75 | 1.15:1 | 2.3:1 |
78500 | 10,000ct | 10,000 克拉10,000 | 2500 | 0.4 | 0.05 | 1 | 833 | 1166.6 | 291.6 | 1:01 | 2:01 |
78505 | * 10,000ct | 克拉 | - | 0.4 | 0.05 | 1 | 833 | 1166.6 | 291.6 | 1:01 | - |
推荐资讯
MUN12AD01-SG 是 Cyntec 非隔离型 DC-DC 转换器,集成度高、封装紧凑,可替代多款电源模块,优势为成本低、交货快、效率高,能压缩 BOM 成本、加速开发,但替代时需注意其输入电压范围(4.5V - 16V)、工作温度范围(-40°C 至 85°C)及封装尺寸差异,确认 PCB 布局兼容。
高端电源模块市场中,VICOR 交货久、价格波动,促使市场寻替代品。台湾 CINCON 优势突出:交货周期仅 4 - 6 周;输入输出规格覆盖广;通过多项严苛认证,适应极端环境;能效高、空间优化且功率密度媲美 VICOR;本地化生产让价格更优。还能引脚兼容替换,建议按型号升级。