PSoC 4000S系列32位PSOC™ Arm® Cortex®微控制器Cypress
发布时间:2025-02-27 15:43:39 浏览:210
PSoC® 4是Cypress推出的一款专为基于Arm® Cortex®-M0+ CPU的可编程嵌入式系统控制器系列设计的可扩展与可重配置平台架构。它融合了可编程与可重新配置的模拟、数字模块,并拥有灵活的资源自动路由能力。其中,PSoC 4000S系列作为该平台架构的重要组成部分,集成了以下四大核心要素:具备标准通信与时序外设的微控制器、高性能的电容式触摸感应(CapSense)系统、可编程的通用、连续及开关电容模拟模块,以及可编程接口。PSoC 4000S系列与PSoC 4平台的其他产品系列均保持向上兼容性,以满足新应用与设计的需求。
特性概述:
32位MCU子系统:搭载48 MHz的Arm Cortex-M0+ CPU,配置单周期倍频技术。
存储与内存:配备高达32 KB的闪存(含读取加速器)及4 KB的SRAM,支持可编程模拟资源。
模拟功能:提供由电容式感应模块实现的单斜10位ADC功能,以及两个可用于通用或电容式感应应用的电流DAC(IDAC)。
低功耗比较器:两个低功耗比较器可在深度睡眠模式下工作。
可编程数字资源:可编程逻辑模块支持在输入/输出端口上执行布尔操作。
低功耗操作:电压范围1.71 V至5.5 V,深度睡眠模式下数字系统仅消耗2.5 μA电流,且模拟系统正常工作。
电容式感应:Cypress的CapSense Sigma-Delta(CSD)模块提供卓越的信噪比(SNR > 5:1)及防水功能,简化设计流程,并通过自动硬件调校(SmartSense™)提升性能。
串行通信:两个可重新配置的独立串行通信模块(SCB),支持I2C、SPI或UART功能。
LCD驱动:具备GPIO上的LCD段驱动能力。
定时与PWM:五个16位定时器/计数器/脉冲宽度调制器(TCPWM)模块,支持多种模式,适用于电机驱动等高可靠性应用。
GPIO引脚:多达36个可编程GPIO引脚,支持CapSense、模拟或数字功能,具备可编程驱动模式、强度和转换速率。
封装选项:提供48-TQFP、40-pin QFN、32-pin QFN、24-pin QFN、32-pin TQFP和25-ball WLCSP等多种封装。
时钟源:包括32-kHz监视晶振(WCO)、±2%精度内部主振荡器(IMO)及32-kHz内部低速振荡器(ILO)。
ModusToolbox™软件:集合多平台工具与软件库,涵盖电路板支持包(BSP)、外设驱动库(PDL)及CapSense等中间件。
PSoC Creator设计环境:集成开发环境(IDE)支持设计原理图的创建、编译及自动路由模拟与数字模块功能,提供应用编程接口(API)以支持所有固定功能与可编程外设。
工业标准工具兼容性:设计原理图完成后,可无缝对接基于Arm的工业标准开发工具进行后续开发。
深圳市立维创展科技授权经销Cypress微控制器,产品原厂进口,价格优势,欢迎咨询!!!
Product | Frequency max [MHz] | Flash [kByte] | SRAM [kByte] | I/O Pins | I/O Pins Smart | Operating Voltage min [V] | Operating Voltage max [V] | Operating Temperature min [°C] | Operating Temperature max [°C] | Peak Reflow Temp [°C] |
CY8C4024AXI-S402 | 24 | 16 | 2 | 27 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4024AXI-S412 | 24 | 16 | 2 | 27 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4024AZI-S403 | 24 | 16 | 2 | 36 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4024AZI-S403T | 24 | 16 | 2 | 36 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4024AZI-S413 | 24 | 16 | 2 | 36 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4024AZI-S413T | 24 | 16 | 2 | 36 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4024AZQ-S413 | 24 | 16 | 2 | 36 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 |
CY8C4024FNI-S402T | 24 | 16 | 2 | 21 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4024FNI-S412T | 24 | 16 | 2 | 21 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4024LQA-S411 | 24 | 16 | 2 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | 85 | 260 | |
CY8C4024LQA-S411T | 24 | 16 | 2 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | 85 | 260 | |
CY8C4024LQI-S401 | 24 | 16 | 2 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4024LQI-S401T | 24 | 16 | 2 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4024LQI-S402 | 24 | 16 | 2 | 27 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4024LQI-S402T | ||||||||||
CY8C4024LQI-S403 | 24 | 16 | 2 | 34 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4024LQI-S403T | 24 | 16 | 2 | 34 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4024LQI-S411 | 24 | 16 | 2 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4024LQI-S411T | 24 | 16 | 2 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4024LQI-S412 | 24 | 16 | 2 | 27 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4024LQI-S412T | 24 | 16 | 2 | 27 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4024LQI-S413 | 24 | 16 | 2 | 34 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4024LQI-S413T | 24 | 16 | 2 | 34 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4024LQS-S411 | 24 | 16 | 2 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 |
CY8C4024LQS-S411T | 24 | 16 | 2 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 |
CY8C4024PVA-S412 | 24 | 16 | 2 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | 85 | 260 | |
CY8C4024PVA-S412T | 24 | 16 | 2 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | 85 | 260 | |
CY8C4024PVS-S412 | 24 | 16 | 2 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 |
CY8C4024PVS-S412T | 24 | 16 | 2 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 |
CY8C4025AXI-S402 | 24 | 32 | 4 | 27 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4025AXI-S412 | 24 | 32 | 4 | 27 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4025AZI-S403 | 24 | 32 | 4 | 36 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4025AZI-S403T | 24 | 32 | 4 | 36 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4025AZI-S413 | 24 | 32 | 4 | 36 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4025AZI-S413T | 24 | 32 | 4 | 36 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4025AZQ-S403 | 24 | 32 | 4 | 36 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 |
CY8C4025AZQ-S413 | 24 | 32 | 4 | 36 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 |
CY8C4025FNI-S402T | 24 | 32 | 4 | 21 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4025FNI-S412T | 24 | 32 | 4 | 21 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4025LQA-S411 | 24 | 32 | 4 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | 85 | 260 | |
CY8C4025LQA-S411T | 24 | 32 | 4 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | 85 | 260 | |
CY8C4025LQI-S401 | 24 | 32 | 4 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4025LQI-S401T | 24 | 32 | 4 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4025LQI-S402 | 24 | 32 | 4 | 27 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4025LQI-S402T | 24 | 32 | 4 | 27 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4025LQI-S403 | 24 | 32 | 4 | 34 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4025LQI-S411 | 24 | 32 | 4 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4025LQI-S411T | 24 | 32 | 4 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4025LQI-S412 | 24 | 32 | 4 | 27 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4025LQI-S412T | 24 | 32 | 4 | 27 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4025LQI-S413 | 24 | 32 | 4 | 34 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4025LQS-S411 | 24 | 32 | 4 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 |
CY8C4025LQS-S411T | 24 | 32 | 4 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 |
CY8C4025PVA-S412 | 24 | 32 | 4 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | 85 | 260 | |
CY8C4025PVA-S412T | 24 | 32 | 4 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | 85 | 260 | |
CY8C4025PVS-S412 | 24 | 32 | 4 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 |
CY8C4025PVS-S412T | 24 | 32 | 4 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 |
CY8C4045AXI-S412 | ||||||||||
CY8C4045AZI-S413 | 48 | 32 | 4 | 36 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4045AZI-S413T | 48 | 32 | 4 | 36 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4045AZQ-S413 | ||||||||||
CY8C4045FNI-S412T | 48 | 32 | 4 | 21 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4045LQA-S411 | 48 | 32 | 4 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | 85 | 260 | |
CY8C4045LQA-S411T | 48 | 32 | 4 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | 85 | 260 | |
CY8C4045LQI-S411 | 48 | 32 | 4 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4045LQI-S411T | 48 | 32 | 4 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4045LQI-S412 | 48 | 32 | 4 | 27 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4045LQI-S412T | 48 | 32 | 4 | 27 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4045LQI-S413 | 48 | 32 | 4 | 34 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4045LQS-S411 | 48 | 32 | 4 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 |
CY8C4045LQS-S411T | 48 | 32 | 4 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 |
CY8C4045PVA-S412 | 48 | 32 | 4 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | 85 | 260 | |
CY8C4045PVA-S412T | 48 | 32 | 4 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | 85 | 260 | |
CY8C4045PVS-S412 | 48 | 32 | 4 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 |
CY8C4045PVS-S412T | 48 | 32 | 4 | 19 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 |
推荐资讯
深圳市立维创展科技有限公司,是美国THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中国的授权渠道商,其金属玻璃密封端子,已广泛应用于航天、军事、通信等高可靠性领域。
AAT-15-479/1S 是美国 PULSAR Microwave 公司推出的高性能电压控制衰减器,专为微波电路精确幅度调节设计,具备 0.5 - 2 GHz 频率范围、64 分贝衰减范围、低插入损耗(最大 3.5 dB)及高功率处理能力(高达 +27 dBm)等特性,采用 SMA 连接器,工作温度范围 -25℃至 +80℃,在通信、测试测量、雷达系统中可用于精确调控信号强度、适配量程、避免接收机过载及增强回波检测能力。