150W宽输出电压电源模块XP power
发布时间:2024-03-11 17:13:58 浏览:664
XP power具备紧凑型150W DC-DC转换器解决方案。选用行业领域标准砖封装形式,集成化基材用作传导冷却。主要有两种输入范围可以选择,包含9至36VDC和18至75VDC。
150W宽输出电压电源模块的标准功能包括:输出电压调整、远程感应、远程开/关、宽温度范围,包括过电流保护、过温和过电压保护。
150W宽输出电压电源模块特别适合电信网络应用、分布式电源框架、电源供电设备、工业电子、移动终端和许多其他应用程序。
深圳市立维创展科技有限公司授权代理销售XP POWER电源模块产品。产品包括:AC-DC电源、DC-DC转换器、高压AC-DC电源、高压DC-DC转换器、射频电源系统、三相电源。欢迎咨询。
型号 | 功率 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 |
QSB15048WS48 | 150W | 9 至 75 伏直流电 | 48V | 3.13A |
QSB15024S05 | 150W | 9 至 36 伏直流电 | 5V | 30A |
QSB15024S12 | 150W | 9 至 36 伏直流电 | 12V | 12.5A |
QSB15024S15 | 150W | 9 至 36 伏直流电 | 15V | 10A |
QSB15024S24 | 150W | 9 至 36 伏直流电 | 24V | 6.5A |
QSB15024S3V3 | 150W | 9 至 36 伏直流电 | 3.3V | 30A |
QSB15048S05 | 150W | 18 至 75 伏直流电 | 5V | 30A |
QSB15048S12 | 150W | 18 至 75 伏直流电 | 12V | 12.5A |
QSB15048S15 | 150W | 18 至 75 伏直流电 | 15V | 10A |
QSB15048S24 | 150W | 18 至 75 伏直流电 | 24V | 6.5A |
QSB15048S3V3 | 150W | 18 至 75 伏直流电 | 3.3V | 30A |
ICH15048S05 | 150W | 36 至 75 伏直流电 | 5V | 30A |
ICH15048S12 | 150W | 36 至 75 伏直流电 | 12V | 12.5A |
ICH15048S15 | 150W | 36 至 75 伏直流电 | 15V | 10A |
ICH15048S24 | 150W | 36 至 75 伏直流电 | 24V | 6.25A |
ICH15048S3V3 | 150W | 36 至 75 伏直流电 | 3.3V | 30A |
QSC15024S05 | 150W | 9 至 36 伏直流电 | 5V | 30A |
QSC15024S12 | 150W | 9 至 36 伏直流电 | 12V | 12.5A |
QSC15024S24 | 150W | 9 至 36 伏直流电 | 24V | 6.3A |
QSC15024S28 | 150W | 9 至 36 伏直流电 | 28V | 5.4A |
QSC15024S48 | 150W | 9 至 36 伏直流电 | 48V | 3.2A |
QSC15048S05 | 150W | 18 至 75 伏直流电 | 5V | 30A |
QSC15048S12 | 150W | 18 至 75 伏直流电 | 12V | 12.5A |
QSC15048S24 | 150W | 18 至 75 伏直流电 | 24V | 6.3A |
QSC15048S28 | 150W | 18 至 75 伏直流电 | 28V | 5.4A |
QSC15048S48 | 150W | 18 至 75 伏直流电 | 48V | 3.2A |
推荐资讯
MUN12AD01-SG 是 Cyntec 非隔离型 DC-DC 转换器,集成度高、封装紧凑,可替代多款电源模块,优势为成本低、交货快、效率高,能压缩 BOM 成本、加速开发,但替代时需注意其输入电压范围(4.5V - 16V)、工作温度范围(-40°C 至 85°C)及封装尺寸差异,确认 PCB 布局兼容。
高端电源模块市场中,VICOR 交货久、价格波动,促使市场寻替代品。台湾 CINCON 优势突出:交货周期仅 4 - 6 周;输入输出规格覆盖广;通过多项严苛认证,适应极端环境;能效高、空间优化且功率密度媲美 VICOR;本地化生产让价格更优。还能引脚兼容替换,建议按型号升级。