KR Electronics带通滤波器表面贴装(SMD)
发布时间:2023-08-11 17:00:18 浏览:949
带通滤波器是种常用的信号转换器件,根据某些频率范围内频率参量、将其它范围频率参量衰减系数到极低水平的滤波器,同时保存在该范围内数据信号。KR Electronics带通滤波器表面贴装设计主要用于回流连接,能节省规格尺寸、成本与重量体积。KR Electronics带通滤波器表面贴装设计广泛应用于多个领域,如视频处理、无线通讯、雷达信号处理等。
KR Electronics是美国一家资深射频滤波器设计公司,服务于军工与商业市场。其滤波器产品Bandpass Filter(带通滤波器)、Highpass Filters(高通滤波器)、Lowpass Filters(低通滤波器)、Root Cosine Filters(根余弦滤波器)、Notch Filters(陷波滤波器)、Diplexer Filters(双工滤波器)、Equalizers(平衡滤波器)等,产品特色以极低频率和优秀参数著称。
深圳市立维创展科技有限公司,授权代理销售KR Electronics滤波器产品。并提供售前和售后技术支持服务。
详情了解KR Electronics请点击:http://www.leadwaytk.com/brand/71.html
Part Number | Center | Passband | Passband | Stopband | Stopband | Case | Notes/Special Features |
2696 | 6.25 MHz | 4 MHz | 3 | SMD | 65 dB at 12.5 MHz | ||
3207 | 7 MHz | 475 KHz | 3 | 2.14 MHz | 40 | SMD | Constant Delay |
2710-7.8M | 7.8 MHz | 4 MHz | 3 | 65 | SMD | 65 dB at 15.6 MHz | |
2792-9 | 9 MHz | 2.1 MHz | 3 | 6.3 MHz | 60 | SMD | |
2509 | 10 MHz | 2 MHz | 3 | 5 MHz | 55 | SMD | |
2505 | 10.7 MHz | 1 MHz | 3 | 9 MHz | 40 | SMD | 330 ohm |
2660 | 10.7 MHz | 2 MHz | 1 | 7.5 MHz | 65 | SMD | |
2395-10.7M-3M-50 | 10.7 MHz | 3 MHz | 1 | 10 MHz | 55 | SMD | |
2567-1 | 10.7 MHz | 6 MHz | 3 | 11.5 MHz | 60 | SMD | |
2792-11 | 11 MHz | 2.1 MHz | 3 | 6.3 MHz | 60 | SMD | |
2820-12.7 | 12.7 MHz | 2.5 MHz | 3 | 7.5 MHz | 60 | SMD | |
3396-12.88+ | 12.88 MHz | 1.25 MHz | 3 | 6.7 MHz | 60 | SMD | |
3396-13.56+ | 13.56 MHz | 1.28 MHz | 3 | 7 MHz | 60 | SMD | |
2792-14 | 14 MHz | 4.1 MHz | 3 | 12.3 MHz | 60 | SMD | |
2820-14.7 | 14.7 MHz | 2.5 MHz | 3 | 7.5 MHz | 60 | SMD | |
3357-14.7 | 14.7 MHz | 2.7 MHz | 3 | 8 MHz | 60 | SMD | |
2598-1 | 15 MHz | 2 MHz | 0.5 | 12 MHz | 40 | SMD | |
2885+ | 15 MHz | 12 MHz | 3 | 15 MHz | 35 | SMD | |
3155 | 16 MHz | 4 MHz | 3 | 10 MHz | 50 | SMD | Linear Phase |
3265+ | 17.5 MHz | 31 MHz | 1 | 81 MHz | 60 | SMD | Wideband Bandpass |
2445 | 17.89 MHz | 6 MHz | 3 | SMD | |||
2591 | 18 MHz | 2 MHz | 3 | 4 MHz | 40 | SMD | |
2820-18.7 | 18.7 MHz | 6.5 MHz | 3 | 19.5 MHz | 60 | SMD | |
2792-19 | 19 MHz | 6.1 MHz | 3 | 18.3 MHz | 60 | SMD | |
3361-20-50+ | 19.95 MHz | 10 MHz | 3 | 41 MHz | 40 | SMD | |
3361-20-25-50+ | 19.95 MHz | 10 MHz | 3 | 41 MHz | 40 | SMD | 50 Ohm Source |
2574 | 20 MHz | 5 MHz | 3 | 20 MHz | 40 | SMD | |
2573 | 20 MHz | 10 MHz | 3 | 20 MHz | 40 | SMD | |
3174A-21.4-0.4 | 21.4 MHz | 400 KHz | 3 | 1.25 MHz | 40 | SMD | |
2888 | 21.4 MHz | 1 MHz | 1 | 5.1 MHz | 40 | SMD | |
2889 | 21.4 MHz | 3 MHz | 1 | 13 MHz | 40 | SMD | |
2395-21.4M-6M-50 | 21.4 MHz | 6 MHz | 1 | 17 MHz | 60 | SMD | |
3174-21.4-10 | 21.4 MHz | 10 MHz | 3 | 18.5 MHz | 60 | SMD | |
3391+ | 24.25 MHz | 280 KHz | 3 | 1.2 MHz | 40 | SMD | |
3393+ | 24.25 MHz | 400 KHz | 3 | 1.37 MHz | 40 | SMD | |
3260-25-BP | 25 MHz | 5 MHz | 3 | 34 MHz | 50 | SMD | |
2839 | 25 MHz | 6 MHz | 1 | 10 MHz | 40 | SMD | Group Delay Equalized |
2395-25 | 25 MHz | 12 MHz | 3 | 40 MHz | 50 | SMD | |
3396-25.76+ | 25.76 MHz | 4.1 MHz | 3 | 28.6 MHz | 60 | SMD | |
2820-26 | 26 MHz | 8.5 MHz | 3 | 17 MHz | 60 | SMD | |
3424-27+ | 27 MHz | 1.5 MHz | 3 | 2.5 MHz | 40 | SMD | |
2792-27 | 27 MHz | 10.1 MHz | 3 | 30.3 MHz | 60 | SMD | |
3087 | 30 MHz | 3 MHz | 3 | 8 MHz | 40 | SMD | |
3437+ | 30 MHz | 8 MHz | 3 | 17.2 MHz | 60 | SMD | |
3123 | 30 MHz | 11 MHz | 3 | 19 MHz | 40 | SMD | |
3139 | 30 MHz | 17 MHz | 3 | 24 MHz | 40 | SMD | |
2873 | 30 MHz | 20 MHz | 3 | 40 MHz | 60 | SMD | |
3206 | 31.6 MHz | 4.5 MHz | 3 | 8.3 MHz | 50 | SMD | |
3315 | 31.6 MHz | 11 MHz | 2 | 19 MHz | 60 | SMD | |
2617-1 | 33.25 MHz | 10 MHz | 1 | 21 MHz | 50 | SMD | Group Delay Equalized |
2435-35 | 35 MHz | 10 MHz | 3 | 20 MHz | 50 | SMD | |
2617-2 | 35 MHz | 10 MHz | 1 | 21 MHz | 50 | SMD | Group Delay Equalized |
2551 | 35 MHz | 22 MHz | 1 | 62.5 MHz | 40 | SMD | |
2936-1 | 36 MHz | 3 MHz | 3 | 21 MHz | 50 | SMD | |
2936-2 | 36 MHz | 8 MHz | 1 | 20.8 MHz | 50 | SMD | |
2617-3 | 36.75 MHz | 10 MHz | 1 | 21.5 MHz | 50 | SMD | Group Delay Equalized |
3010 | 37.5 MHz | 20 MHz | 3 | 30 MHz | 40 | SMD | |
3422+ | 37.9 MHz | 9.5 MHz | 3 | 13.9 MHz | 60 | SMD | |
2572 | 39.6 MHz | 22.8 MHz | 1 | 41 MHz | 40 | SMD | Group Delay Equalized |
2510 | 40 MHz | 4 MHz | 3 | 10 MHz | 55 | SMD | |
3396-40+ | 40 MHz | 4 MHz | 3 | 30 MHz | 60 | SMD | |
2564 | 40 MHz | 20 MHz | 3 | 64 MHz | 50 | SMD | |
2395-40 | 40 MHz | 23 MHz | 3 | 54 MHz | 50 | SMD | |
2617-4 | 40 MHz | 40 MHz | 1 | 90 MHz | 60 | SMD | Group Delay Equalized |
2459 | 40 MHz | 60 MHz | 1 | 366 MHz | 40 | SMD | |
2821 | 40.92 MHz | 8 MHz | 1 | 17 MHz | 40 | SMD | Group Delay Equalized |
3294-41+ | 41 MHz | 22 MHz | 1 | 44 MHz | 40 | SMD | |
3212-41+ | 41 MHz | 27 MHz | 1 | 89 MHz | 40 | SMD | |
2801 | 42 MHz | 4 MHz | 3 | 10 MHz | 55 | SMD | |
3114 | 43.75 MHz | 7 MHz | 3 | 16 MHz | 40 | SMD | |
2435-45 | 45 MHz | 10 MHz | 3 | 20 MHz | 50 | SMD | |
3034 | 45 MHz | 24 MHz | 1 | 36 MHz | 40 | SMD | Group Delay Equalized |
3359 | 48 MHz | 13.5 MHz | 1 | 30 MHz | 30 | SMD | |
2890 | 48.375 MHz | 28 MHz | 3 | 38 MHz | 45 | SMD | |
2643 | 49 MHz | 10 MHz | 3 | 20 MHz | 50 | SMD | |
2867-1 | 50 MHz | 9 MHz | 3 | 20 MHz | 60 | SMD | |
2440 | 50 MHz | 10 MHz | 3 | 24 MHz | 55 | SMD | |
3077 | 50 MHz | 10 MHz | 3 | 24 MHz | 55 | SMD | |
2850 | 50 MHz | 18 MHz | 1 | 40 MHz | 50 | SMD | |
3259-52.5+ | 52.5 MHz | 45 MHz | 1 | 74 MHz | 40 | SMD | |
2804 | 53 MHz | 58 MHz | 2 | 93 MHz | 40 | SMD | |
2435-55 | 55 MHz | 10 MHz | 3 | 20 MHz | 50 | SMD | |
2759 | 55 MHz | 10 MHz | 1 | 40 MHz | 40 | SMD | |
2926 | 60 MHz | 3 MHz | 3 | 20 MHz | 60 | SMD | |
3401+ | 60 MHz | 8 MHz | 3 | 15.3 MHz | 40 | SMD | |
2946-6 | 60 MHz | 8 MHz | 3 | 17.4 MHz | 40 | SMD | |
2407 | 60 MHz | 8 MHz | 3 | 18 MHz | 40 | SMD | |
3396-60+ | 60 MHz | 6 MHz | 1 | 45 MHz | 60 | SMD | |
2807-1 | 60 MHz | 8 MHz | 3 | 20 MHz | 40 | SMD | |
3236 | 60 MHz | 8 MHz | 3 | 24 MHz | 40 | SMD | Optimized Pulse Response |
2807 | 60 MHz | 9 MHz | 3 | 20 MHz | 40 | SMD | |
2603 | 60 MHz | 10 MHz | 3 | 24 MHz | 40 | SMD | |
2727 | 60 MHz | 10 MHz | 1 | 40 MHz | 40 | SMD | |
2830 | 60 MHz | 10 MHz | 1 | 40 MHz | 25 | SMD | |
2537 | 60 MHz | 12 MHz | 3 | 30 MHz | 20 | SMD | |
3468+ | 60 MHz | 15 MHz | 3 | 31 MHz | 60 | SMD | |
2882 | 60 MHz | 20 MHz | 1 | 60 MHz | 50 | SMD | |
2395-60 | 60 MHz | 23 MHz | 3 | 80 MHz | 50 | SMD | |
3388-60 | 60 MHz | 28 MHz | 3 | 101 MHz | 40 | SMD | |
2533 | 60 MHz | 30 MHz | 3 | 79 MHz | 30 | SMD | Group Delay Equalized |
2528 | 60 MHz | 40 MHz | 1 | 75 MHz | 60 | SMD | |
3360+ | 60 MHz | 40 MHz | 1 | 92 MHz | 60 | SMD | |
3173 | 61 MHz | 48 MHz | 1.5 | 82 MHz | 40 | SMD | |
3212-63.5+ | 63.5 MHz | 23 MHz | 1 | 98 MHz | 40 | SMD | |
2762 | 64 MHz | 1.5 MHz | 1 | 10 MHz | 40 | SMD | |
2561 | 64 MHz | 10 MHz | 0.6 | 30 MHz | 40 | SMD | |
2562 | 64 MHz | 20 MHz | 1 | 30 MHz | 40 | SMD | Group Delay Equalized |
2435-65 | 65 MHz | 10 MHz | 2 | 22 MHz | 50 | SMD | |
2760 | 65 MHz | 10 MHz | 1 | 40 | SMD | ||
2545 | 67.5 MHz | 20 MHz | 1 | 45 MHz | 50 | SMD | |
3449 | 67.5 MHz | 68 MHz | 1 | 87 MHz | 30 | SMD | Group Delay Equalized |
3121 | 68.25 MHz | 4.5 MHz | 3 | 11.4 MHz | 40 | SMD | |
3190-70 | 70 MHz | 5 MHz | 3 | 18 MHz | 40 | SMD | Linear Phase |
2657 | 70 MHz | 5 MHz | 3 | 15.5 MHz | 40 | SMD | |
2441-1 | 70 MHz | 7 MHz | 1 | 23 MHz | 40 | SMD | |
2389-1 | 70 MHz | 8 MHz | 1 | 26 MHz | 55 | SMD | |
2514 | 70 MHz | 8 MHz | 1 | 40 MHz | 55 | SMD | |
2486 | 70 MHz | 8 MHz | 1 | 26 MHz | 55 | SMD | |
2662 | 70 MHz | 8.4 MHz | 3 | 20 MHz | 60 | SMD | |
2494-1 | 70 MHz | 9 MHz | 3 | 40 MHz | 50 | SMD | Constant Delay |
3135-70-10 | 70 MHz | 10 MHz | 1 | 20 MHz | 45 | SMD | Group Delay Equalized |
2761 | 70 MHz | 10 MHz | 1 | 40 MHz | 40 | SMD | |
2395 | 70 MHz | 12 MHz | 1 | 40 MHz | 55 | SMD | |
3218-70 | 70 MHz | 14 MHz | 3 | 48 MHz | 35 | SMD | Constant Delay |
2925+ | 70 MHz | 15 MHz | 1 | 25 MHz | 35 | SMD | Group Delay Equalized |
2487 | 70 MHz | 16 MHz | 1 | 52 MHz | 55 | SMD | |
2769 | 70 MHz | 20 MHz | 3.5 | 30 MHz | 40 | SMD | |
3135-70-20 | 70 MHz | 20 MHz | 1 | 40 MHz | 45 | SMD | Group Delay Equalized |
2502 | 70 MHz | 24 MHz | 1 | 80 MHz | 55 | SMD | |
3135-70-30 | 70 MHz | 30 MHz | 1 | 70 MHz | 45 | SMD | Group Delay Equalized |
2543 | 70 MHz | 30 MHz | 1 | 70 MHz | 60 | SMD | Group Delay Equalized |
3157-SMD | 70 MHz | 30 MHz | 0.5 | 44 MHz | 40 | SMD | Group Delay Equalized |
2924+ | 70 MHz | 31 MHz | 1 | 49 MHz | 40 | SMD | Group Delay Equalized |
2810-S | 70 MHz | 40 MHz | 3 | 60 MHz | 40 | SMD | |
2972 | 70 MHz | 40 MHz | 1.5 | 55 MHz | 35 | SMD | |
2757-1 | 70 MHz | 40 MHz | 1 | 80 MHz | 50 | SMD | |
3135-70-40 | 70 MHz | 40 MHz | 1 | 90 MHz | 45 | SMD | Group Delay Equalized |
2818-1 | 70 MHz | 40 MHz | 0.25 | 97 MHz | 35 | SMD | Group Delay Equalized |
2818-2 | 70 MHz | 40 MHz | 0.35 | 97 MHz | 35 | SMD | Group Delay Equalized |
3169 | 70 MHz | 60 MHz | 1 | 90 MHz | 50 | SMD | Group Delay Equalized |
2989 | 72.75 MHz | 5 MHz | 3 | 30 MHz | 60 | SMD | |
2579 | 74 MHz | 28 MHz | 1 | 65 MHz | 80 | SMD | |
2435-75 | 75 MHz | 10 MHz | 3 | 22 MHz | 50 | SMD | |
2790 | 75 MHz | 15 MHz | 2 | 30 MHz | 40 | SMD | |
3262 | 75 MHz | 16 MHz | 3 | 47 MHz | 40 | SMD | |
2973 | 76.8 MHz | 39 MHz | 1.25 | 59 MHz | 35 | SMD | |
2778+ | 78.75 MHz | 18 MHz | 3 | 42 MHz | 60 | SMD | |
2776+ | 78.75 MHz | 30 MHz | 5 | 42 MHz | 60 | SMD | |
2584 | 80 MHz | 16 MHz | 2 | 48 MHz | 60 | SMD | |
2703 | 80 MHz | 26 MHz | 4 | 38 MHz | 40 | SMD | |
2654 | 80 MHz | 27 MHz | 3 | 37 MHz | 40 | SMD | |
3460+ | 80 MHz | 70 MHz | 1 | 145 MHz | 60 | SMD | |
2435-84 | 84 MHz | 8 MHz | 3 | 21 MHz | 50 | SMD | |
2538 | 85 MHz | 20 MHz | 1 | 40 MHz | 30 | SMD | |
2538-1 | 85 MHz | 20 MHz | 1 | 40 MHz | 40 | SMD | |
2395-85 | 85 MHz | 35 MHz | 3 | 100 MHz | 50 | SMD | |
3357-85 | 85.3 MHz | 35 MHz | 3 | 100 MHz | 50 | SMD | |
2607 | 89.6 MHz | 16 MHz | 2.5 | 35.2 MHz | 50 | SMD | |
3027R | 89.6 MHz | 26 MHz | 3.5 | 39 MHz | 40 | SMD | |
2618-1 | 92 MHz | 4 MHz | 1 | 40 MHz | 60 | SMD | |
2872 | 95 MHz | 20 MHz | 3 | 50 MHz | 60 | SMD | |
2618-2 | 96 MHz | 4 MHz | 1 | 40 MHz | 60 | SMD | |
3259-97.5+ | 97.5 MHz | 45 MHz | 1 | 82 MHz | 40 | SMD | |
3212-97.5+ | 97.5 MHz | 45 MHz | 1 | 187 MHz | 40 | SMD | |
2722-1+ | 98 MHz | 20 MHz | 3 | 40 MHz | 60 | SMD | Covers FM Band |
2455+ | 100 MHz | 4.5 MHz | 1 | 38 MHz | 60 | SMD | |
2618-3 | 100 MHz | 4 MHz | 1 | 40 MHz | 60 | SMD | |
2614 | 100 MHz | 6 MHz | 3 | 45 MHz | 40 | SMD | |
2618-4 | 104 MHz | 4 MHz | 1 | 45 MHz | 60 | SMD | |
3124 | 105 MHz | 20 MHz | 2 | 30 MHz | 45 | SMD | Group Delay Equalized |
3211 | 105 MHz | 30 MHz | 2 | 51 MHz | 55 | SMD | Group Delay Equalized |
2770 | 109 MHz | 4 MHz | 1 | 34 MHz | 40 | SMD | |
2985 | 117 MHz | 9 MHz | 3 | 34 MHz | 60 | SMD | |
2516 | 118 MHz | 16 MHz | 1 | 75 MHz | 40 | SMD | |
3185 | 120 MHz | 75 MHz | 3 | 142 MHz | 60 | SMD | |
2587-125-1 | 125 MHz | 30 MHz | 1 | 75 MHz | 55 | SMD | |
3190-130 | 130 MHz | 5 MHz | 3 | 17 MHz | 40 | SMD | Linear Phase |
3218-130 | 130 MHz | 20 MHz | 3 | 71 MHz | 35 | SMD | Constant Delay |
3021 | 133 MHz | 233 MHz | 1 | 443 MHz | 40 | SMD | |
2517 | 134 MHz | 16 MHz | 1 | 83 MHz | 40 | SMD | |
3048 | 135 MHz | 100 MHz | 1 | 144 MHz | 45 | SMD | |
3030-140-5 | 140 MHz | 5 MHz | 1 | 53 MHz | 40 | SMD | |
2451-S+ | 140 MHz | 7 MHz | 3 | 72 MHz | 40 | SMD | |
3071 | 140 MHz | 9 MHz | 1 | 40 MHz | 40 | SMD | |
3135-140-10 | 140 MHz | 10 MHz | 1 | 40 MHz | 45 | SMD | |
3030-140-10 | 140 MHz | 17.9 MHz | 3 | 55 MHz | 40 | SMD | |
2838-20 | 140 MHz | 20 MHz | 2 | 38 MHz | 40 | SMD | Group Delay Equalized |
3059 | 140 MHz | 25 MHz | 3 | 40 MHz | 40 | SMD | |
3135-140-20 | 140 MHz | 20 MHz | 1 | 60 MHz | 45 | SMD | |
2838-30 | 140 MHz | 30 MHz | 1.5 | 54 MHz | 40 | SMD | Group Delay Equalized |
3135-140-30 | 140 MHz | 30 MHz | 1 | 68 MHz | 45 | SMD | Group Delay Equalized |
3042 | 140 MHz | 40 MHz | 1 | 54 MHz | 40 | SMD | Group Delay Equalized |
3135-140-40 | 140 MHz | 40 MHz | 1 | 90 MHz | 45 | SMD | Group Delay Equalized |
3030-140-40 | 140 MHz | 40 MHz | 1 | 82.5 MHz | 40 | SMD | |
2838-40 | 140 MHz | 40 MHz | 1.5 | 72 MHz | 45 | SMD | Group Delay Equalized |
2838-50 | 140 MHz | 50 MHz | 1.5 | 80 MHz | 45 | SMD | Group Delay Equalized |
2879 | 140 MHz | 60 MHz | 2 | 144 MHz | 50 | SMD | Group Delay Equalized |
2980+ | 140 MHz | 75 MHz | 2 | 112 MHz | 50 | SMD | |
2903-S+ | 140 MHz | 80 MHz | 2 | 145 MHz | 40 | SMD | Group Delay Equalized |
3212-142.5+ | 142.5 MHz | 40 MHz | 1 | 188 MHz | 40 | SMD | |
3310-142.5+ | 142.5 MHz | 45 MHz | 1 | 85 MHz | 25 | SMD | |
2623 | 143 MHz | 14.3 MHz | 3 | 50 MHz | 40 | SMD | |
2518 | 150 MHz | 16 MHz | 1 | 91 MHz | 40 | SMD | |
3428-0239+ | 150 MHz | 20 MHz | 3 | 35 MHz | 45 | SMD | |
2534 | 150 MHz | 30 MHz | 3 | 276 MHz | 30 | SMD | |
2877 | 150 MHz | 80 MHz | 3 | 100 MHz | 35 | SMD | |
3428-0238+ | 150 MHz | 80 MHz | 1 | 140 MHz | 60 | SMD | Group Delay Equalized |
2823-30 | 153.6 MHz | 30 MHz | 1.5 | 47 MHz | 37 | SMD | Group Delay Equalized |
2823-80 | 153.6 MHz | 80 MHz | 1.5 | 125 MHz | 37 | SMD | Group Delay Equalized |
3330+ | 153.6 MHz | 80 MHz | 1 | 125 MHz | 35 | SMD | |
3331+ | 155 MHz | 50 MHz | 1 | 85 MHz | 45 | SMD | |
2753 | 157.5 MHz | 55 MHz | 3 | 85 MHz | 50 | SMD | |
2709 | 160 MHz | 6 MHz | 1 | 24 MHz | 30 | SMD | |
3162 | 160 MHz | 10 MHz | 3 | 40 MHz | 25 | SMD | |
2706 | 160 MHz | 25 MHz | 0.5 | 76 MHz | 40 | SMD | |
2629-40-1 | 160 MHz | 40 MHz | 3 | 70 MHz | 50 | SMD | |
2749 | 160 MHz | 50 MHz | 2 | 88 MHz | 50 | SMD | Group Delay Equalized |
2708 | 160 MHz | 50 MHz | 2 | 88 MHz | 50 | SMD | Group Delay Equalized |
2629-80-1 | 160 MHz | 80 MHz | 3 | 140 MHz | 50 | SMD | |
2704 | 160 MHz | 100 MHz | 0.35 | 400 MHz | 80 | SMD | |
2519 | 166 MHz | 16 MHz | 1 | 99 MHz | 40 | SMD | |
3002 | 174 MHz | 8 MHz | 3 | 27 MHz | 40 | SMD | |
2822 | 184 MHz | 14 MHz | 3 | 111 MHz | 40 | SMD | |
3067 | 184 MHz | 50 MHz | 1 | 122 MHz | 60 | SMD | |
3251 | 187.5 MHz | 20 MHz | 1 | 71 MHz | 50 | SMD | Group Delay Equalized |
3268-40 | 187.5 MHz | 40 MHz | 1 | 150 MHz | 50 | SMD | Group Delay Equalized |
3212-187.5+ | 187.5 MHz | 45 MHz | 1 | 209 MHz | 40 | SMD | |
3310-187.5+ | 187.5 MHz | 45 MHz | 1 | 85 MHz | 30 | SMD | |
3268-100 | 187.5 MHz | 100 MHz | 1 | 150 MHz | 15 | SMD | Group Delay Equalized |
3165 | 189 MHz | 58 MHz | 2 | 95 MHz | 40 | SMD | |
2825-S2 | 196 MHz | 40 MHz | 3 | 82 MHz | 50 | SMD | |
2649-1 | 200 MHz | 40 MHz | 3 | 82 MHz | 50 | SMD | |
2649-2 | 200 MHz | 40 MHz | 3 | 82 MHz | 50 | SMD | |
3259-200 | 200 MHz | 100 MHz | 2 | 200 MHz | 55 | SMD | |
3365-200-150 | 200 MHz | 150 MHz | 1 | 290 MHz | 40 | SMD | |
2932-S | 210 MHz | 100 MHz | 3 | 400 MHz | 40 | SMD | Constant Delay |
2951 | 210 MHz | 380 MHz | 0.5 | 900 MHz | 37 | SMD | |
2893 | 225 MHz | 40 MHz | 3 | 91 MHz | 40 | SMD | |
3264 | 230 MHz | 25 MHz | 2 | 75 MHz | 40 | SMD | |
2836 | 230 MHz | 64 MHz | 3 | 170 MHz | 45 | SMD | |
3212-232.5+ | 232.5 MHz | 45 MHz | 1 | 215 MHz | 40 | SMD | |
3310-232.5+ | 232.5 MHz | 45 MHz | 1 | 85 MHz | 25 | SMD | |
3240-234-50+ | 233.9 MHz | 15 MHz | 3 | 32 MHz | 40 | SMD | |
3199+ | 233.9 MHz | 15 MHz | 3 | 32 MHz | 40 | SMD | 75 Ohm Source |
3382-234-50+ | 233.9 MHz | 23 MHz | 3 | 49 MHz | 40 | SMD | |
3403-234-50+ | 233.9 MHz | 33 MHz | 3 | 103 MHz | 40 | SMD | |
3381-234-25-50+ | 233.9 MHz | 81 MHz | 3 | 418 MHz | 40 | SMD | 25 Ohm Source |
3175 | 247.5 MHz | 15 MHz | 1 | 69 MHz | 40 | SMD | |
2892 | 250 MHz | 50 MHz | 3 | 111 MHz | 40 | SMD | |
3407+ | 250 MHz | 60 MHz | 1 | 100 MHz | 40 | SMD | |
3239-254-50+ | 253.85 MHz | 20 MHz | 2 | 42 MHz | 40 | SMD | |
3198+ | 253.9 MHz | 20 MHz | 3 | 42 MHz | 40 | SMD | |
3358-254-50+ | 253.9 MHz | 30 MHz | 3 | 53 MHz | 40 | SMD | |
2943 | 255 MHz | 30 MHz | 3 | 71 MHz | 40 | SMD | |
3212-277.5+ | 277.5 MHz | 45 MHz | 1 | 180 MHz | 40 | SMD | |
3310-277.5+ | 277.5 MHz | 45 MHz | 1 | 85 MHz | 25 | SMD | |
2837 | 280 MHz | 44 MHz | 3 | 240 MHz | 45 | SMD | |
3032-SMD | 281 MHz | 34 MHz | 3 | 63 MHz | 40 | SMD | |
2841 | 286 MHz | 56 MHz | 3 | 234 MHz | 40 | SMD | |
3472+ | 288 MHz | 61 MHz | 1 | 111 MHz | 40 | SMD | |
3302 | 300 MHz | 10 MHz | 3 | 59 MHz | 40 | SMD | |
3245 | 300 MHz | 50 MHz | 1.5 | 140 MHz | 40 | SMD | |
3318 | 300 MHz | 80 MHz | 1.5 | 140 MHz | 40 | SMD | |
2897 | 300 MHz | 98 MHz | 1 | 155 MHz | 50 | SMD | Group Delay Equalized |
2979 | 300 MHz | 150 MHz | 2 | 250 MHz | 65 | SMD | |
3112 | 300 MHz | 315 MHz | 3 | 450 MHz | 40 | SMD | |
3145 | 305 MHz | 30 MHz | 3 | 76 MHz | 40 | SMD | |
3413-310+ | 310 MHz | 30 MHz | 1 | 100 MHz | 30 | SMD | |
3462+ | 312.5 MHz | 65 MHz | 1 | 125 MHz | 50 | SMD | |
3187 | 321.4 MHz | 60 MHz | 1 | 133 MHz | 50 | SMD | |
3448 | 321.4 MHz | 60 MHz | 0.25 | 130 MHz | 40 | SMD | |
2974 | 330 MHz | 25 MHz | 3 | 75 MHz | 40 | SMD | |
3309-330-90+ | 330 MHz | 90 MHz | 1 | 383 MHz | 60 | SMD | |
2874+ | 350 MHz | 50 MHz | 0.75 | 140 MHz | 40 | SMD | |
3093 | 350 MHz | 100 MHz | 1 | 200 MHz | 50 | SMD | |
3259-350 | 350 MHz | 200 MHz | 2 | 400 MHz | 55 | SMD | |
2785 | 354 MHz | 35 MHz | 3 | 200 MHz | 40 | SMD | |
2854 | 360 MHz | 35 MHz | 3 | 230 MHz | 40 | SMD | |
3280 | 360 MHz | 40 MHz | 3 | 80 MHz | 40 | SMD | |
3197-1 | 364.5 MHz | 50 MHz | 3 | 157 MHz | 45 | SMD | |
3197-2 | 364.5 MHz | 50 MHz | 3 | 255 MHz | 45 | SMD | |
3413-370+ | 370 MHz | 33 MHz | 1 | 110 MHz | 30 | SMD | |
3243 | 374 MHz | 452 MHz | 1 | 640 MHz | 40 | SMD | Wide Band |
3301-25 | 375 MHz | 25 MHz | 1 | 67 MHz | 40 | SMD | |
3301-50 | 375 MHz | 50 MHz | 1 | 113 MHz | 40 | SMD | |
3301-100 | 375 MHz | 100 MHz | 1 | 185 MHz | 60 | SMD | |
3442-375+ | 375 MHz | 125 MHz | 1 | 250 MHz | 50 | SMD | |
2975 | 375 MHz | 200 MHz | 3 | 300 MHz | 65 | SMD | |
3209 | 375 MHz | 220 MHz | 3 | 355 MHz | 60 | SMD | |
3103 | 375 MHz | 450 MHz | 3 | 650 MHz | 40 | SMD | |
3226 | 375.75 MHz | 40 MHz | 3 | 143 MHz | 40 | SMD | |
3259-387.5+ | 387.5 MHz | 175 MHz | 1 | 361 MHz | 25 | SMD | |
3212-387.5+ | 387.5 MHz | 175 MHz | 1 | 689 MHz | 40 | SMD | |
3295 | 400 MHz | 35 MHz | 3 | 140 MHz | 40 | SMD | |
3471+ | 400 MHz | 59 MHz | 3 | 133 MHz | 30 | SMD | |
3260-400 | 400 MHz | 200 MHz | 2 | 400 MHz | 55 | SMD | |
2831 | 405 MHz | 30 MHz | 1 | 200 MHz | 45 | SMD | |
2644 | 406 MHz | 23 MHz | 3 | 99 MHz | 60 | SMD | |
3079 | 425 MHz | 93 MHz | 3 | 205 MHz | 40 | SMD | |
3284 | 435 MHz | 70 MHz | 3 | 150 MHz | 45 | SMD | |
2881 | 440 MHz | 50 MHz | 3 | 127 MHz | 60 | SMD | |
3415-440 | 440 MHz | 265 MHz | 1 | 461 MHz | 50 | SMD | |
3451+ | 450 MHz | 60 MHz | 3 | 140 MHz | 30 | SMD | 0.5 x 0.35 x 0.2 in |
2529 | 454 MHz | 80 MHz | 1 | 456 MHz | 40 | SMD | |
3017 | 455 MHz | 30 MHz | 3 | 94 MHz | 40 | SMD | |
3387-460-2 | 460 MHz | 25 MHz | 3 | 81 MHz | 40 | SMD | |
3387-460-1 | 460 MHz | 32 MHz | 3 | 60 MHz | 40 | SMD | |
3387-460-3 | 460 MHz | 50 MHz | 3 | 80 MHz | 40 | SMD | |
3322 | 466 MHz | 30 MHz | 3 | 94 MHz | 40 | SMD | |
2977 | 485 MHz | 40 MHz | 3 | 117 MHz | 40 | SMD | |
2963 | 485 MHz | 60 MHz | 3 | 200 MHz | 40 | SMD | |
