MITEQ低噪音混合器
发布时间:2023-03-24 16:32:42 浏览:992
低噪声混频器是传输差分电压信号从而产生差分电流信号的跨波导放大器、相互连接到跨波导放大器输出的无源混频器、及其耦合到无源混频器的跨阻抗放大器,其中跨阻抗放大器被使用,被设置为传输电流信号并且将电流信号转换成电压信号。
MITEQ生产和设计了现阶段市场上最普遍的混频器系列之一,MITEQ标准目录中含有400多个混频器,主要用于射频频率高达50GHz。MITEQ的肖特基MESFET产品提供商业级和高安全可靠性的密封性混频器。
MITEQ公司创立于1969年,是全球射频微波市场领先的制造商,MITEQ以卓越的性能与可靠性,广泛应用于全球航空航天、国防、测试等重要项目。MITEQ于2015年并入美国Narda公司,MITEQ核心技术获得更进一步的提升。目前,MITEQ产品线涵盖:定向耦合器,功分器\合路器,混频器,倍频器,3dB电桥,移相器,振荡器,频率合成器,可编程衰减器,低温放大器,检波对数放大器等。
深圳市立维创展科技有限公司,依据加拿大总公司地理优势,针对MITEQ产品线,无论收购并购如何变化,始终擅长MITEQ产品线订货渠道和售后服务支持,欢迎与我们的销售代理联络。
详情了解更多MITEQ请点击:http://www.leadwaytk.com/brand/30.html
Model | RF | RF | LO | LO | IF | IF | Conversion | LO | LO | SSB | Op. Temp | Op. Temp | Hermetic |
AR1826LI8A | 18000 | 26000 | 18000 | 26000 | 20 | 40 | 38 | 16 | 17 | 2.9 | -55 | 85 | 0 |
AR1826LI8B | 18000 | 26000 | 18000 | 26000 | 40 | 80 | 38 | 16 | 17 | 2.9 | -55 | 85 | 0 |
AR1826LI8C | 18000 | 26000 | 18000 | 26000 | 100 | 200 | 38 | 16 | 17 | 2.9 | -55 | 85 | 0 |
AR2640LI8A | 26000 | 40000 | 26000 | 40000 | 20 | 40 | 30 | 16 | 17 | 3.2 | -55 | 85 | 0 |
AR2640LI8B | 26000 | 40000 | 26000 | 40000 | 40 | 80 | 30 | 16 | 17 | 3.2 | -55 | 85 | 0 |
AR2640LI8C | 26000 | 40000 | 26000 | 40000 | 100 | 200 | 30 | 16 | 17 | 3.2 | -55 | 85 | 0 |
ARL5359LC2A | 5300 | 5900 | 5300 | 5900 | 20 | 40 | 33 | 10 | 11.5 | 3 | -54 | 85 | 0 |
ARL5359LC2B | 5300 | 5900 | 5300 | 5900 | 40 | 80 | 33 | 10 | 11.5 | 3 | -54 | 85 | 0 |
ARL5359LC2C | 5300 | 5900 | 5300 | 5900 | 100 | 200 | 33 | 10 | 11.5 | 3 | -54 | 85 | 0 |
ARM0204LC2A | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 20 | 40 | 30 | 10 | 11.5 | 1 | -54 | 85 | 0 |
ARM0204LC2B | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 40 | 80 | 30 | 10 | 11.5 | 1 | -54 | 85 | 0 |
ARM0204LC2C | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 100 | 200 | 30 | 10 | 11.5 | 1 | -54 | 85 | 0 |
ARM0208LC2A | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | 20 | 40 | 30 | 10 | 11.5 | 2 | -54 | 85 | 0 |
ARM0208LC2B | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | 40 | 80 | 30 | 10 | 11.5 | 2 | -54 | 85 | 0 |
ARM0208LC2C | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | 100 | 200 | 30 | 10 | 11.5 | 2 | -54 | 85 | 0 |
ARM0408LC2A | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 20 | 40 | 30 | 10 | 11.5 | 1.5 | -54 | 85 | 0 |
ARM0408LC2B | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 40 | 80 | 30 | 10 | 11.5 | 1.5 | -54 | 85 | 0 |
ARM0408LC2C | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 100 | 200 | 30 | 10 | 11.5 | 1.5 | -54 | 85 | 0 |
ARM0618LC2A | 6000 | 18000 | 6000 | 18000 | 20 | 40 | 24 | 10 | 11.5 | 3.5 | -54 | 85 | 0 |
ARM0618LC2B | 6000 | 18000 | 6000 | 18000 | 40 | 80 | 24 | 10 | 11.5 | 3.5 | -54 | 85 | 0 |
ARM0618LC2C | 6000 | 18000 | 6000 | 18000 | 100 | 200 | 24 | 10 | 11.5 | 3.5 | -54 | 85 | 0 |
ARM0812LC2A | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 20 | 40 | 30 | 10 | 11.5 | 2 | -54 | 85 | 0 |
ARM0812LC2B | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 40 | 80 | 30 | 10 | 11.5 | 2 | -54 | 85 | 0 |
ARM0812LC2C | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 100 | 200 | 30 | 10 | 11.5 | 2 | -54 | 85 | 0 |
ARM1218LC2A | 12000 | 18000 | 12000 | 18000 | 20 | 40 | 30 | 10 | 11.5 | 3 | -54 | 85 | 0 |
ARM1218LC2B | 12000 | 18000 | 12000 | 18000 | 40 | 80 | 30 | 10 | 11.5 | 3 | -54 | 85 | 0 |
ARM1218LC2C | 12000 | 18000 | 12000 | 18000 | 100 | 200 | 30 | 10 | 11.5 | 3 | -54 | 85 | 0 |
DA40218LC7 | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | 10 | 250 | 21 | 14 | 16 | 12 | -40 | 60 | 0 |
IRA5459LR1A | 5400 | 5900 | 5400 | 5900 | 20 | 40 | 23 | 7 | 8.5 | 5.5 | -54 | 85 | 0 |
IRA5459LR1B | 5400 | 5900 | 5400 | 5900 | 40 | 80 | 23 | 7 | 8.5 | 5.5 | -54 | 85 | 0 |
IRA5459LR1C | 5400 | 5900 | 5400 | 5900 | 100 | 200 | 23 | 7 | 8.5 | 5.5 | -54 | 85 | 0 |
IRA8596LR1A | 8500 | 9600 | 8500 | 9600 | 20 | 40 | 23 | 7 | 8.5 | 6 | -54 | 85 | 0 |
IRA8596LR1B | 8500 | 9600 | 8560 | 9660 | 40 | 80 | 23 | 7 | - | 7 | -54 | 85 | 0 |
IRA8596LR1C | 8500 | 9600 | 8500 | 9600 | 100 | 200 | 23 | 7 | 8.5 | 6 | -54 | 85 | 0 |
SBB0119LR5 | 1100 | 19000 | 1400 | 19300 | 200 | 400 | - | -10 | 0 | 12 | -54 | 85 | 1 |
SYS0216N01R-LNB | 18000 | 26000 | 17000 | 17000 | 8000 | 16000 | 32 | 10 | 12 | - | -20 | 60 | 0 |
SYSMM1X3032 | 30000 | 32000 | 28000 | 28000 | 2000 | 4000 | 30 | 10 | 12 | 2.3 | -40 | 65 | 1 |
SYSMM1X3436 | 34000 | 36000 | 32000 | 32000 | 2000 | 4000 | 37 | 10 | 12 | 2.9 | -40 | 65 | 1 |
SYSMM2X3032 | 30000 | 32000 | 14000 | 14000 | 2000 | 4000 | 30 | 10 | 12 | 2.3 | -40 | 65 | 1 |
SYSMM2X3436 | 34000 | 36000 | 16000 | 16000 | 2000 | 4000 | 37 | 10 | 12 | 2.9 | -40 | 65 | 1 |
SYSMM2X3638 | 36000 | 38000 | 17000 | 17000 | 2000 | 4000 | 37 | 10 | 12 | 2.9 | -40 | 65 | 1 |
SYSMM3X3032 | 30000 | 32000 | 9333 | 9333 | 2000 | 4000 | 30 | 10 | 12 | 2.3 | -40 | 65 | 1 |
SYSMM3X3436 | 34000 | 36000 | 10670 | 10670 | 2000 | 4000 | 37 | 10 | 12 | 2.9 | -40 | 65 | 1 |
SYSMM3X3638 | 36000 | 38000 | 11330 | 11330 | 2000 | 4000 | 37 | 10 | 12 | 2.9 | -40 | 65 | 1 |
SYSMM3X4345 | 43000 | 45000 | 13670 | 13670 | 2000 | 4000 | 29 | 11 | 12 | 3.6 | -40 | 65 | 1 |
TB0250LW1 | 2000 | 50000 | 2000 | 50000 | 400 | 20000 | - | 10 | 13 | 11 | -54 | 85 | 1 |
推荐资讯
深圳市立维创展科技有限公司,是美国THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中国的授权渠道商,其金属玻璃密封端子,已广泛应用于航天、军事、通信等高可靠性领域。
DZR185AC 是 HEROTEK 公司生产的零偏压肖特基二极管探测器,专为高频信号检测设计,无需外部偏置电压,靠肖特基势垒检波。它成本低且宽频覆盖,灵敏度稍逊超导探测器,但在毫米波领域响应速度远超热释电探测器,是工业级仪器首选。其技术参数涵盖工作频率、输入功率等多项指标,连接器、尺寸等也有明确规定。该探测器应用于雷达与电子战、通信系统、测试与测量及航空航天等领域。