LINEAR数字可编程稳压器
发布时间:2022-07-28 16:54:51 浏览:955
LINEAR制造了类型广泛的高性能DC-DC开关稳压器,还可通过一个数字接口提供输出电压调整。LINEAR提供的产品从根据串行接口实行输出电压简易调整的器件、到控制于VID或VRM的CPU内核电源模块应用、再到后来多功能数字电源管理解决方案皆在其列。
LINEAR公司是模拟电路领域历史悠久的国际品牌,LINEAR电源的µModule芯片式电源模块产品,广泛应用于工业与军工市场。LINEAR于2016年被ADI收购。
ADI公司的隔离µModule®转换器是完整的系统化封装(SiP)电源管理解决方案,LINEAR电源在紧凑型表贴BGA封装内集成DC/DC控制器、功率晶体管、输入和输出电容、补偿组件以及725 VDC隔离变压器。LINEAR电源的1.5 W输出隔离反激式µModule转换器可有效满足面对时间和空间限制难题的工程师需要,为全球客户提供高效、可靠的电源管理解决方案。
深圳市立维创展科技是ADI \ LINEAR的代理商,以代理分销库存现货ADI \ LINEAR为产品优势,可提供当日发货服务,欢迎咨询。
详情了解LINEAR电源模块请点击:http://www.leadwaytk.com/brand/19.html
产品型号 | Number of Outputs | Max Phases | Vin (min) | Vin (max) | Buck Output Current (typ) |
V | V | A | |||
LT7182S | 2 | 8 | 1.5 | 20 | 6 |
LTC7131-1 | 1 | 1 | 4.5 | 20 | 25 |
LTC7883 | 4 | 2, 3, 4, 6, 8 | 3 | 13.2 | 40, 40, 40, 40 |
LTM4664A | 2 | 30 | 58 | 30 | |
LTC3888 | 2 | 16 | 4.5 | 26.5 | 800 |
LTC3336 | 1 | 2.5 | 15 | ||
LTC3888-1 | 2 | 16 | 4.5 | 26.5 | 800 |
LTC7132 | 2 | 6 | 4.5 | 20 | 25 |
LTM4681 | 4 | 4.5 | 16 | ||
LTC7841 | 1 | 12 | 4.5 | 60 | |
LT3380 | 7 | 2.7 | 5.5 | 1.5, 1.5, 2.5, 2.5 | |
LTC7880 | 2 | 6 | 2.5 | 40 | |
LTM4664 (dual output) | 2 | 6 | 30 | 58 | 25, 25 |
LTM4664 (single output) | 1 | 6 | 30 | 58 | 50 |
ADP5360 | 3 | 4.1 | 6.8 | 500m | |
LTC3889 | 2 | 6 | 5 | 60 | 20, 20 |
LTM4680 (dual output) | 2 | 4.5 | 16 | 30, 30 | |
LTM4680 (single output) | 1 | 4.5 | 16 | 60 | |
LTM4700 (dual output) | 2 | 4.5 | 16 | 50, 50 | |
LTM4700 (single output) | 1 | 4.5 | 16 | 100 | |
LTC3883 | 1 | 2, 3, 4, 6 | 4.5 | 24 | 30 |
LTM4678 (dual output) | 2 | 2, 3, 4, 6 | 4.5 | 16 | 25, 25 |
LTM4678 (single output) | 1 | 2, 3, 4, 6 | 4.5 | 16 | 50 |
LTM4686 (dual output) | 2 | 4 | 4.5 | 17 | 10, 10 |
LTM4686 (single output) | 1 | 4 | 4.5 | 17 | 20 |
LTM4686-1 (dual output) | 2 | 4 | 2.375 | 17 | 10, 10 |
LTM4686-1 (single output) | 1 | 4 | 2.375 | 17 | 20 |
LTC3882-1 (dual output) | 2 | 2, 3, 4, 6, 8 | 3 | 13.2 | 40, 40 |
LTC3882-1 (single output) | 1 | 2, 3, 4, 6, 8 | 3 | 13.2 | 80 |
LTC3884 (dual output) | 2 | 2, 4, 6 | 4.5 | 38 | 30, 30 |
LTC3884 (single output) | 1 | 2, 4, 6 | 4.5 | 38 | 60 |
LTC3877 (dual output) | 2 | 12, 2, 3, 4, 6, 8 | 4.5 | 38 | 30, 30 |
LTC3877 (single output) | 1 | 12, 2, 3, 4, 6, 8 | 4.5 | 38 | 60 |
LTC3886 (dual output) | 2 | 2, 4, 6 | 4.5 | 60 | 15, 15 |
LTC3886 (single output) | 1 | 2, 4, 6 | 4.5 | 60 | 30 |
LTM4675 (dual output) | 2 | 4 | 4.5 | 17 | 9, 9 |
LTM4675 (single output) | 1 | 4 | 4.5 | 17 | 18 |
LTM4676A (dual output) | 2 | 2, 3, 4, 6 | 4.5 | 26.5 | 13, 13 |
LTM4676A (single output) | 1 | 2, 3, 4, 6 | 4.5 | 26.5 | 26 |
LTC3887 (dual output) | 2 | 2, 4, 6 | 4.5 | 24 | 30, 30 |
LTC3887 (single output) | 1 | 2, 4, 6 | 4.5 | 24 | 60 |
ADP1052 | 1 | 3 | 3.6 | ||
LTC3815 | 1 | 1 | 2.25 | 5.5 | 6 |
LTM4677 (dual output) | 2 | 2, 3, 4, 6 | 4.5 | 16 | 18, 18 |
LTM4677 (single output) | 1 | 2, 3, 4, 6 | 4.5 | 16 | 36 |
LTC3882 (dual output) | 2 | 2, 3, 4, 6, 8 | 3 | 13.2 | 40, 40 |
LTC3882 (single output) | 1 | 2, 3, 4, 6, 8 | 3 | 13.2 | 80 |
ADP1055 | 1 | 3 | 3.6 | ||
ADP1050 | 1 | 3 | 3.6 | ||
ADP5080 | 8 | 1 | 4 | 15 | 800m, 1.15, 1.5, 2, 3 |
LTC3676 | 7 | 1 | 2.7 | 5.5 | 1.5, 1.5, 2.5, 2.5 |
ADP1051 | 1 | 3 | 3.6 | ||
ADP1046A | 1 | 3 | 3.6 | ||
ADP5050 | 5 | 1 | 4.5 | 15 | 1.2, 1.2, 4, 4 |
LTC3375 | 8 | 1 | 2.25 | 5.5 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 |
ADP1053 | 1 | 3 | 3.6 | ||
LTC3880 (dual output) | 2 | 2, 3, 4, 6 | 4.5 | 24 | 30, 30 |
LTC3880 (single output) | 1 | 2, 3, 4, 6 | 4.5 | 24 | 60 |
LTC3589 | 8 | 1 | 2.7 | 5.5 | 1, 1, 1.6 |
LTC3589-1 | 8 | 1 | 2.7 | 5.5 | 1, 1, 1.6 |
LTC3589-2 | 8 | 1 | 2.7 | 5.5 | 1, 1, 1.6 |
LTC3675 | 7 | 1 | 2.7 | 5.5 | 500m, 500m, 1, 1 |
LTC3816 | 1 | 1 | 4.5 | 36 | 25 |
LTC3562 | 4 | 1 | 2.85 | 5.5 | 400m, 400m, 600m, 600m |
LTC3819 | 1 | 2 | 4 | 36 | 45 |
LTC3447 | 1 | 1 | 2.5 | 5.5 | 600m |
LTC3445 | 3 | 1 | 2.5 | 5.5 | 600m |
LTC3738 | 1 | 3 | 3.8 | 36 | 60 |
LTC3733 | 1 | 3 | 4 | 36 | 60 |
LTC3733-1 | 1 | 3 | 4 | 36 | 60 |
LTC3734 | 1 | 1 | 4 | 30 | 25 |
LTC3735 | 1 | 4 | 36 | 40 | |
LTC3732 | 1 | 3 | 4 | 36 | 60 |
LTC3720 | 1 | 1 | 4 | 36 | 20 |
LTC3716 | 1 | 2 | 4 | 36 | 20 |
LTC3719 | 1 | 2 | 4 | 36 | 40 |
LTC3730 | 1 | 3 | 4 | 36 | 60 |
LTC1709-85 | 1 | 2 | 4 | 36 | 40 |
LTC1909-8 | 1 | 2 | 4 | 36 | 25 |
LTC3714 | 1 | 2 | 4 | 36 | 20 |
LTC1705 | 3 | 2 | 3.15 | 5.5 | 20, 20 |
LTC3711 | 1 | 2 | 4 | 36 | 20 |
LTC1709-7 | 1 | 2 | 4 | 36 | 40 |
LTC1708-PG | 2 | 2 | 4 | 36 | 25, 25 |
LTC1709-8 | 1 | 2 | 4 | 36 | 40 |
LTC1709-9 | 1 | 2 | 4 | 36 | 40 |
LTC1703 | 1 | 2 | 3 | 7 | 25 |
LTC1873 | 2 | 2 | 2.7 | 7 | 25, 25 |
LTC1736 | 1 | 2 | 4 | 36 | 20 |
LTC1709 | 1 | 2 | 4 | 36 | 40 |
LTC1753 | 1 | 2 | 4.7 | 12 | 20 |
推荐资讯
因 IQ32120HPC13NRS 存在供货与成本问题,CHB150W8-36S12N 可替代。二者部分参数相近,CHB150W8-36S12N 功率冗余强、电流输出效率高、环境适应佳、保护更全,且输出电压适配可直接替换,是工业电源模块优选。
AJCV150系列AC-DC ITE电源模块专为信息技术设备打造,集成度高、效率可靠,支持宽电压输入与多电压输出,符合国际标准。适用于工业、科学及医疗设备,具备紧凑设计、节能高效、运行稳定及安全兼容等优势。