RF-LAMBDA双工器
发布时间:2022-04-25 17:03:21 浏览:797
RF-LAMBDA双工器是特殊的双向三端滤波器。双工器不仅要将微弱的接收信号耦合起来,还要将较大的发射功率馈送到天线上,要求两者在不相互影响的情况下完成各自的功能。RF-LAMBDA通用双工器由一个螺旋振动腔组成。由于其工作频率高,分布参数影响大,常被制成密封套。各信号馈线采用同轴电缆,屏蔽效果好。空腔形状的材料也需要一定程度的光洁度。为了便于散热,外观通常为黑色。三个信号端一般采用标准高频连接器Q9或L16高频插座,满足双工器无线通信的要求。
RF-LAMBDA双工器适用于移动通信,作为现场无人值守的中转站,其使用环境和工作条件由其自身决定。
深圳市立维创展科技是RF-LAMBDA的经销商, RF-LAMBDA的产品包括:无源控制模块,有源控制模块,宽带功率放大器,窄带PA和驱动放大器,产品生产线均根据美国军用设计标准与生产制造,逐步广泛运用于航天,航空,军用设备,卫星通讯,雷达等高端工程项目。
详情了解RF-LAMBDA请点击:http : //www.leadwaytk.com/public/brand/3.html
描述 | “Ch1 频率范围” | “Ch2 频率范围” | 插入损耗 (dB) | 抑制 (dB) | 功率 (W) | |
RFDU449M2220 | 双工器 | 0.439~0.459 | 2.215~2.225 | 0.50 | 60 | 50.00 |
RFDULTE0039 | 双工器 | 0.452~0.458 | 0.462~0.468 | 0.50 | 80 | 100.00 |
RFDULTE0021 | 双工器 | 0.698~0.716 | 0.728~0.746 | 0.50 | 80 | 100.00 |
RFDU700M2170 | 双工器 | 0.698~0.806 | 1.710~2.155 | 0.40 | 60 | 50.00 |
RFDU700M2170-150PIM | 150dBc PIM 双工器 | 0.698~0.806 | 1.710~2.155 | 0.40 | 60 | 50.00 |
RFDULTE0037 | 双工器 | 0.703~0.748 | 0.758~0.803 | 1.50 | 80 | 100.00 |
RFDULTE0028 | 双工器 | 0.703~0.748 | 0.758~0.803 | 1.50 | 80 | 100.00 |
RFDULTE0026 | 双工器 | 0.704~0.716 | 0.734~0.746 | 0.50 | 80 | 100.00 |
RFDULTE0022 | 双工器 | 0.777~0.787 | 0.746~0.756 | 0.50 | 80 | 100.00 |
RFDULTE0023 | 双工器 | 0.788~0.798 | 0.758~0.768 | 0.50 | 80 | 100.00 |
RFDU800M1710 | 双工器 | 0.800~0.960 | 1.710~2.170 | 0.40 | 80 | 100.00 |
RFDU800M1710-150PIM | 150dBc PIM 双工器 | 0.800~0.960 | 1.710~2.170 | 0.40 | 80 | 100.00 |
RFDULTE0036 | 双工器 | 0.807~0.824 | 0.852~0.869 | 0.50 | 80 | 100.00 |
RFDULTE0035 | 双工器 | 0.814~0.849 | 0.859~0.894 | 0.50 | 80 | 100.00 |
RFDULTE0027 | 双工器 | 0.815~0.830 | 0.860~0.875 | 0.50 | 80 | 100.00 |
RFDULTE0014 | 双工器 | 0.824~0.849 | 0.869~0.894 | 1.00 | 80 | 100.00 |
RFDU8M8MA | 双工器 | 0.825~0.835 | 0.870~0.880 | 1.20 | 90 | 50.00 |
RFDU8M9MC | 双工器 | 0.825~0.880 | 0.906~0.960 | 0.50 | 88 | 100.00 |
RFDU8M9MD | 双工器 | 0.825~0.880 | 0.909~0.960 | 1.60 | 90 | 100.00 |
RFDUPC8207 | 双工器 | 0.825~0.880 | 0.909~0.960 | 0.60 | 80 | 200.00 |
RFDUPC8205 | 双工器 | 0.825~0.960 | 1.710~1.880 | 0.40 | 80 | 200.00 |
RFDUPC8214 | 双工器 | 0.825~0.960 | 1.710~2.170 | 0.40 | 75 | 200.00 |
RFDUPC8215 | 双工器 | 0.825~0.960 | 1.900~1.910 | 0.30 | 85 | 200.00 |
RFDUPC8212 | 双工器 | 0.825~1.880 | 1.920~2.170 | 0.40 | 80 | 200.00 |
RFDUPC8203 | 双工器 | 0.825~0.960 | 2.400~2.500 | 0.40 | 80 | 200.00 |
RFDULTE0015 | 双工器 | 0.830~0.840 | 0.875~0.885 | 0.50 | 80 | 100.00 |
RFDULTE0029 | 双工器 | 0.832~0.862 | 0.791~0.821 | 1.00 | 80 | 100.00 |
RFDULTE0017 | 双工器 | 0.880~0.915 | 0.925~0.960 | 1.00 | 80 | 100.00 |
RFDUP092401 | 双工器 | 0.885~0.909 | 0.930~0.954 | 1.20 | 85 | 50.00 |
RFDUP091204 | 双工器 | 0.885~0.897 | 0.930~0.942 | 1.20 | 90 | 50.00 |
RFDUPC8208 | 双工器 | 0.885~0.960 | 2.010~2.025 | 0.30 | 85 | 200.00 |
RFDUPC8210 | 双工器 | 0.885~1.880 | 2.010~2.025 | 0.40 | 85 | 200.00 |
RFDUPC8211 | 双工器 | 0.885~2.025 | 2.400~2.483 | 0.40 | 85 | 200.00 |
RFDU8M9MA | 双工器 | 0.890~0.915 | 0.935~0.960 | 1.50 | 70 | 100.00 |
RFDUP091005 | 双工器 | 0.905~0.915 | 0.950~0.960 | 1.00 | 90 | 50.00 |
RFDU9M9MA | 双工器 | 0.909~0.915 | 0.954~0.960 | 0.60 | 90 | 20.00 |
RFDU978M1060 | 双工器 | 0.977~0.979 | 1.015~1.105 | 0.50 | 50 | 130.00 |
RFDUPC8202 | 双工器 | 0.990~0.960 | 1.920~2.170 | 0.30 | 90 | 200.00 |
RFDULTE0020 | 双工器 | 1.427~1.453 | 1.475~1.501 | 0.50 | 80 | 100.00 |
RFDULTE0030 | 双工器 | 1.447~1.463 | 1.495~1.511 | 0.50 | 80 | 100.00 |
RFDULTE0033 | 双工器 | 1.625~1.660 | 1.525~1.559 | 0.50 | 80 | 100.00 |
RFDULTE0012 | 双工器 | 1.710~1.785 | 1.805~1.880 | 1.50 | 80 | 100.00 |
RFDUPC8213 | 双工器 | 1.710~1.880 | 1.920~2.170 | 0.80 | 80 | 200.00 |
RFDUPC8209 | 双工器 | 1.710~1.880 | 2.010~2.025 | 0.40 | 85 | 200.00 |
RFDULTE0013 | 双工器 | 1.710~1.755 | 2.110~2.155 | 0.50 | 80 | 100.00 |
RFDULTE0019 | 双工器 | 1.710~1.770 | 2.110~2.170 | 0.50 | 80 | 100.00 |
RFDULTE0018 | 双工器 | 1.749~1.785 | 1.844~1.880 | 0.50 | 80 | 100.00 |
RFDU1G2GD | 双工器 | 1.764~1.840 | 2.202~2.298 | 0.50 | 80 | 50.00 |
RFDUP18M19M | 双工器 | 1.850~1.910 | 1.930~1.990 | 1.00 | 60 | 10.00 |
RFDULTE0011 | 双工器 | 1.850~1.910 | 1.930~1.990 | 0.50 | 80 | 100.00 |
RFDULTE0034 | 双工器 | 1.850~1.915 | 1.930~1.995 | 1.50 | 80 | 100.00 |
RFDUP190905D | 双工器 | 1.880~1.889 | 1.960~1.969 | 3.00 | 80 | 300.00 |
RFDUPC8206 | 双工器 | 1.900~1.910 | 1.920~2.170 | 2.00 | 70 | 200.00 |
RFDULTE0024 | 双工器 | 1.900~1.920 | 2.600~2.620 | 0.50 | 80 | 100.00 |
RFDULTE0010 | 双工器 | 1.920~1.980 | 2.110~2.170 | 0.50 | 80 | 100.00 |
RFDU1G2GA | 双工器 | 1.920~1.980 | 2.110~2.170 | 0.80 | 90 | 100.00 |
RFDU1G2GB | 双工器 | 1.920~1.985 | 2.400~2.483 | 0.60 | 75 | 50.00 |
RFDUP210504BT | 双工器 | 1.950~1.955 | 2.140~2.145 | 0.60 | 80 | 200.00 |
RFDU2G2GL | 双工器 | 1.969~2.089 | 2.143~2.263 | 0.80 | 80 | 50.00 |
RFDULTE0032 | 双工器 | 2.000~2.020 | 2.180~2.200 | 0.50 | 80 | 100.00 |
RFDU1G2GC | 双工器 | 2.000~2.020 | 2.180~2.200 | 0.50 | 65 | 50.00 |
RFDULTE0025 | 双工器 | 2.010~2.025 | 2.585~2.600 | 0.50 | 80 | 100.00 |
RFDU2G2GE | 2通道频率组合器 | 2.025~2.120 | 2.200~2.390 | 0.60 | 70 | 100.00 |
RFDU2G2GC | 双工器 | 2.025~2.110 | 2.202~2.298 | 0.80 | 80 | 50.00 |
RFDU2G2GD | 双工器 | 2.200~2.300 | 2.360~2.395 | 0.75 | 80 | 50.00 |
RFDULTE0038 | 双工器 | 2.305~2.315 | 2.350~2.360 | 0.50 | 80 | 100.00 |
RFDU2G2GB | 双工器 | 2.400~2.424 | 2.474~2.500 | 0.70 | 85 | 70.00 |
RFDULTE0016 | 双工器 | 2.500~2.570 | 2.620~2.690 | 0.70 | 80 | 100.00 |
RFDULTE0031 | 双工器 | 3.410~3.500 | 3.510~3.600 | 0.50 | 80 | 100.00 |
RFDU14G15GA | 双工器 | 14.770~14.950 | 15.190~15.370 | 0.85 | 60 | 100.00 |
RFDU24G25GWG | 双工器 | 24.250~24.730 | 25.350~25.830 | 0.85 | 80 | 300.00 |
推荐资讯
深圳市立维创展科技有限公司,是美国THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中国的授权渠道商,其金属玻璃密封端子,已广泛应用于航天、军事、通信等高可靠性领域。
DZR185AC 是 HEROTEK 公司生产的零偏压肖特基二极管探测器,专为高频信号检测设计,无需外部偏置电压,靠肖特基势垒检波。它成本低且宽频覆盖,灵敏度稍逊超导探测器,但在毫米波领域响应速度远超热释电探测器,是工业级仪器首选。其技术参数涵盖工作频率、输入功率等多项指标,连接器、尺寸等也有明确规定。该探测器应用于雷达与电子战、通信系统、测试与测量及航空航天等领域。