Cypress时钟发生器
发布时间:2022-04-21 17:00:48 浏览:871
Cypress时钟发生器应用在车辆、工业生产、消费品和网络服务的EMI降低和非EMI降低时钟发生器。
Cypress具有广泛的时钟发生器组合,兼容700MHz的频率和不超过0.7PS的RMS相位抖动。Cypress时钟发生器兼容大量增值性能,如VCXO,扩频和输出相位校准,及其兼容流行接口标准的参考时钟/3.0,如PCIe1.0/2.0/3.0、10GbE、SATA1.0/2.0和USB1.0/2.0。我们有商业服务、工业生产和车辆产品。
Cypress时钟发生器大致可划分为两类:EMI降低(扩频性能)和非EMI降低。这些设备的目标应用包括车辆、工业生产、消费品和网络服务。
消费设备具有越来越多的性能和更强的连接性。共享高分辨率媒体内容需要更快的数据传输标准和设备,这些标准和设备可以兼容多个数据标准,每个标准都有相应的定时需求。这就是Cypress设计CY274x高性能时钟发生器的原因。它满足汽车信息娱乐系统、医疗器械、多功能打印机、媒体播音服务器、检测设备、摄像系统、航天航空、国防科技等应用的时序需求。Cypress时钟发生器满足AEC-Q100标准。
深圳市立维创展科技是一家专注代理经销商,主要提供微波功率放大器芯片和进口电源模块产品,代理品牌包含AMCOM、PICO、Cyntec、CUSTOM MMIC、RF-LAMBDA、ADI、QORVO、MA-COM、SOUTHWEST西南微波等,立维创展致力为客户提供高品质、高质量、价格公正的微波元器件产品。
目前,立维创展拥有Cypress品牌,现货库存
CYV15G0203TB-BGXC
CYV15G0101DXB-BBXC
CYV15G0204TRB-BGXC
CYV15G0401DXB-BGXC
CYV15G0104TRB-BGXC
详情了解Cypress品牌请点击:http://www.leadwaytk.com/article/2126.html
Product | Core/IO Operating Voltages (V) | I/O Voltage (V) | Input Frequency min [MHz] | Input Frequency max [MHz] | Operating Temperature min [°C] | Operating Temperature max [°C] | Operating Voltage min [V] | Operating Voltage max [V] | Output Frequency max [MHz] | Output Frequency min [MHz] | Outputs | Peak Reflow Temp [°C] |
CY223811FXI | 3.3 | 3.3 | 1 | 150 | -40 | 85 | 3.13 | 3.45 | 166 | 0 | 3 | 260 |
CY22800KFXCT | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 100 | 0 | 70 | 3.14 | 3.47 | 200 | 1 | 3 | 260 |
CY22394FXI | 3.3 | 3.3 | 1 | 150 | -40 | 85 | 3.13 | 3.45 | 375 | 0 | 5 | 260 |
CY22150KFZXCT | 3.3 | 2.5/3.3 | 1 | 133 | 0 | 70 | 3.13 | 3.45 | 166.6 | 0.08 | 6 | 260 |
CY25482FSXI | 2.5/3.0/3.3 | 2.5/3.0/3.3 | 8 | 166 | -40 | 85 | 2.25 | 3.6 | 166 | 3 | 3 | 260 |
CY27410LTXI-008T | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 8 | 700 | -40 | 85 | 1.71 | 3.45 | 700 | 3 | 12 | 260 |
CY22150FZXI | 3.3 | 2.5/3.3 | 1 | 133 | -40 | 85 | 3.13 | 3.45 | 166.6 | 0.08 | 6 | 260 |
CY2548QIT | 2.5/3.0/3.3 | 2.5/3.0/3.3 | 8 | 166 | -40 | 85 | 2.25 | 3.6 | 166 | 3 | 9 | 260 |
CY2545QIT | 2.5/3.0/3.3 | 2.5/3.0/3.3 | 8 | 166 | -40 | 85 | 2.25 | 3.6 | 166 | 3 | 8 | 260 |
CY25100SXCF | 3.3 | 3.3 | 8 | 166 | 0 | 70 | 3.13 | 3.45 | 200 | 3 | 2 | 260 |
CY27410LTXI-013 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 8 | 700 | -40 | 85 | 1.71 | 3.45 | 700 | 3 | 12 | 260 |
CY22393FXI | 3.3 | 3.3 | 1 | 150 | -40 | 85 | 3.13 | 3.45 | 166 | 0 | 6 | 260 |
CY24293ZXC | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 260 | |||||||
CY22150FZXC | 3.3 | 2.5/3.3 | 1 | 133 | 0 | 70 | 3.13 | 3.45 | 200 | 0.08 | 6 | 260 |
CY25100ZXCF | 3.3 | 3.3 | 8 | 166 | 0 | 70 | 3.13 | 3.45 | 200 | 3 | 2 | 260 |
CY2292FXCT | 3.3/5.0 | 3.3/5.0 | 1 | 30 | 0 | 70 | 3 | 5.5 | 90 | 0.077 | 6 | 260 |
CY25100SXIF | 3.3 | 3.3 | 8 | 166 | -40 | 85 | 3.13 | 3.45 | 200 | 3 | 2 | 260 |
CY2291FX | 3.3/5.0 | 3.3/5.0 | 1 | 30 | 0 | 70 | 3 | 5.5 | 90 | 0.077 | 8 | 260 |
CY27410LTXI-013T | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 8 | 700 | -40 | 85 | 1.71 | 3.45 | 700 | 3 | 12 | 260 |
CY2548QI | 2.5/3.0/3.3 | 2.5/3.0/3.3 | 8 | 166 | -40 | 85 | 2.25 | 3.6 | 166 | 3 | 9 | 260 |
CY25561SXCT | 3.3 | 3.3 | 50 | 166 | 0 | 70 | 2.97 | 3.6 | 166 | 50 | 1 | 260 |
CY2077FSXC | 3.3/5.0 | 3.3/5.0 | 1 | 75 | -40 | 85 | 3 | 5.5 | 133 | 0.39 | 1 | 260 |
CY22801KFXC | 3.3 | 3.3 | 1 | 133 | 0 | 70 | 3.14 | 3.47 | 200 | 1 | 3 | 260 |
CY22381FXCT | 3.3 | 3.3 | 1 | 166 | 0 | 70 | 3.13 | 3.45 | 200 | 0 | 3 | 260 |
CY24292LFXC | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 260 | |||||||
CY2545QI | 2.5/3.0/3.3 | 2.5/3.0/3.3 | 8 | 166 | -40 | 85 | 2.25 | 3.6 | 166 | 3 | 8 | 260 |
CY22394FXIT | 3.3 | 3.3 | 1 | 150 | -40 | 85 | 3.13 | 3.45 | 375 | 0 | 5 | 260 |
CY22393FXIT | 3.3 | 3.3 | 1 | 150 | -40 | 85 | 3.13 | 3.45 | 166 | 0 | 6 | 260 |
CY22801SXC-038 | 3.3 | 3.3 | 1 | 133 | 0 | 70 | 3.14 | 3.47 | 200 | 1 | 3 | 260 |
CY22801KFXIT | 3.3 | 3.3 | 1 | 133 | -40 | 85 | 3.14 | 3.47 | 166.6 | 1 | 3 | 260 |
CY22393FXC | 3.3 | 3.3 | 1 | 166 | 0 | 70 | 3.13 | 3.45 | 200 | 0 | 6 | 260 |
CY22381FXI | 3.3 | 3.3 | 1 | 150 | -40 | 85 | 3.13 | 3.45 | 166 | 0 | 3 | 260 |
CY27410LTXI-025T | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 8 | 700 | -40 | 85 | 1.71 | 3.45 | 700 | 3 | 12 | 260 |
CY25560SXIT | 3.3 | 3.3 | 25 | 100 | -40 | 85 | 2.97 | 3.6 | 100 | 25 | 1 | 260 |
CY22381FXC | 3.3 | 3.3 | 1 | 166 | 0 | 70 | 3.13 | 3.45 | 200 | 0 | 3 | 260 |
CY25422SXIT | 1.8 | 1.8 | 8 | 166 | -40 | 85 | 1.65 | 1.95 | 166 | 3 | 3 | 260 |
CY25100ZXIF | 3.3 | 3.3 | 8 | 166 | -40 | 85 | 3.13 | 3.45 | 200 | 3 | 2 | 260 |
CY22392FXIT | 3.3 | 3.3 | 1 | 150 | -40 | 85 | 3.13 | 3.45 | 166 | 0 | 6 | 260 |
CY25560SXI | 3.3 | 3.3 | 25 | 100 | -40 | 85 | 2.97 | 3.6 | 100 | 25 | 1 | 260 |
CY2547QIT | 1.8 | 1.8 | 8 | 166 | -40 | 85 | 1.65 | 1.95 | 166 | 3 | 8 | 260 |
CY22800KFXC | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 100 | 0 | 70 | 3.14 | 3.47 | 200 | 1 | 3 | 260 |
CY22393FXCT | 3.3 | 3.3 | 1 | 166 | 0 | 70 | 3.13 | 3.45 | 200 | 0 | 6 | 260 |
CY2292FXC | 3.3/5.0 | 3.3/5.0 | 1 | 30 | 0 | 70 | 3 | 5.5 | 90 | 0.077 | 6 | 260 |
CY22050KFZXI | 3.3 | 2.5/3.3 | 1 | 133 | -40 | 85 | 3.13 | 3.45 | 166.6 | 0.08 | 6 | 260 |
CY2213ZXC-1 | 3.3 | 3.3 | 1 | 133 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 400 | 125 | 1 | 260 |
CY22050KFZXC | 3.3 | 2.5/3.3 | 1 | 133 | 0 | 70 | 3.13 | 3.45 | 200 | 0.08 | 6 | 260 |
CY22393FXA | 3.3 | 3.3 | 1 | 150 | -40 | 85 | 3.13 | 3.45 | 166 | 0 | 6 | 260 |
CY25482SXIT | 2.5/3.0/3.3 | 2.5/3.0/3.3 | 8 | 166 | -40 | 85 | 2.25 | 3.6 | 166 | 3 | 3 | 260 |
CY22393FXET | 3.3 | 3.3 | 1 | 150 | -40 | 125 | 3.13 | 3.45 | 166 | 0 | 6 | 260 |
CY22050KFI | 3.3 | 2.5/3.3 | 1 | 133 | 0 | 70 | 3.13 | 3.45 | 166.6 | 0.08 | 6 | 220 |
CY25560SXCT | 3.3 | 3.3 | 25 | 100 | 0 | 70 | 2.97 | 3.6 | 100 | 25 | 1 | 260 |
CY22381FXIT | 3.3 | 3.3 | 1 | 150 | -40 | 85 | 3.13 | 3.45 | 166 | 0 | 3 | 260 |
CY22392FXC | 3.3 | 3.3 | 1 | 166 | 0 | 70 | 3.13 | 3.45 | 200 | 0 | 6 | 260 |
CY22393FXE | 3.3 | 3.3 | 1 | 150 | -40 | 125 | 3.13 | 3.45 | 166 | 0 | 6 | 260 |
CY22394FXC | 3.3 | 3.3 | 1 | 166 | 0 | 70 | 3.13 | 3.45 | 400 | 0 | 5 | 260 |
CY22801KFXCT | 3.3 | 3.3 | 1 | 133 | 0 | 70 | 3.14 | 3.47 | 200 | 1 | 3 | 260 |
CY25560SXC | 3.3 | 3.3 | 25 | 100 | 0 | 70 | 2.97 | 3.6 | 100 | 25 | 1 | 260 |
CY2292FXIT | 3.3/5.0 | 3.3/5.0 | 1 | 30 | -40 | 85 | 3 | 5.5 | 80 | 0.077 | 6 | 260 |
CY25422FSXI | 1.8 | 1.8 | 8 | 166 | -40 | 85 | 1.65 | 1.95 | 166 | 3 | 3 | 260 |
CY22392FXAT | 3.3 | 3.3 | 1 | 150 | -40 | 85 | 3.13 | 3.45 | 166 | 0 | 6 | 260 |
CY2213ZXC-1T | 3.3 | 3.3 | 1 | 133 | 0 | 70 | 3 | 3.6 | 400 | 125 | 1 | 260 |
CY223931FXI | 3.3 | 3.3 | 1 | 150 | -40 | 85 | 3.13 | 3.45 | 166 | 0 | 6 | 260 |
CY2547QI | 1.8 | 1.8 | 8 | 166 | -40 | 85 | 1.65 | 1.95 | 166 | 3 | 8 | 260 |
CY22392FXA | 3.3 | 3.3 | 1 | 150 | -40 | 85 | 3.13 | 3.45 | 166 | 0 | 6 | 260 |
CY22392FXCT | 3.3 | 3.3 | 1 | 166 | 0 | 70 | 3.13 | 3.45 | 200 | 0 | 6 | 260 |
CY25482SXI | 2.5/3.0/3.3 | 2.5/3.0/3.3 | 8 | 166 | -40 | 85 | 2.25 | 3.6 | 166 | 3 | 3 | 260 |
CY25422SXI-004 | 1.8 | 1.8 | 8 | 166 | -40 | 85 | 1.65 | 1.95 | 166 | 3 | 3 | 260 |
CY22150FZXIT | 3.3 | 2.5/3.3 | 1 | 133 | -40 | 85 | 3.13 | 3.45 | 166.6 | 0.08 | 6 | 260 |
CY22801KFXI | 3.3 | 3.3 | 1 | 133 | -40 | 85 | 3.14 | 3.47 | 166.6 | 1 | 3 | 260 |
CY25561SXC | 3.3 | 3.3 | 50 | 166 | 0 | 70 | 2.97 | 3.6 | 166 | 50 | 1 | 260 |
CY22394FXCT | 3.3 | 3.3 | 1 | 166 | 0 | 70 | 3.13 | 3.45 | 400 | 0 | 5 | 260 |
CY27410FLTXI | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 8 | 700 | -40 | 85 | 1.71 | 3.45 | 700 | 3 | 12 | 260 |
CY27410LTXI-008 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 8 | 700 | -40 | 85 | 1.71 | 3.45 | 700 | 3 | 12 | 260 |
CY25422SXI-004T | 1.8 | 1.8 | 8 | 166 | -40 | 85 | 1.65 | 1.95 | 166 | 3 | 3 | 260 |
CY25200KFZXC | 3.3 | 2.5/3.3 | 8 | 166 | 0 | 70 | 2.38 | 3.45 | 200 | 3 | 6 | 260 |
CY22392FXI | 3.3 | 3.3 | 1 | 150 | -40 | 85 | 3.13 | 3.45 | 166 | 0 | 6 | 260 |
CY2292FXI | 3.3/5.0 | 3.3/5.0 | 1 | 30 | -40 | 85 | 3 | 5.5 | 80 | 0.077 | 6 | 260 |
CY22393FXAT | 3.3 | 3.3 | 1 | 150 | -40 | 85 | 3.13 | 3.45 | 166 | 0 | 6 | 260 |
CY25422SXI | 1.8 | 1.8 | 8 | 166 | -40 | 85 | 1.65 | 1.95 | 166 | 3 | 3 | 260 |
CY2292FZXI | 3.3/5.0 | 3.3/5.0 | 1 | 30 | -40 | 85 | 3 | 5.5 | 80 | 0.077 | 6 | 260 |
CY27410FLTXIT | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 8 | 700 | -40 | 85 | 1.71 | 3.45 | 700 | 3 | 12 | 260 |
CY22150KFZXC | 3.3 | 2.5/3.3 | 1 | 133 | 0 | 70 | 3.13 | 3.45 | 166.6 | 0.08 | 6 | 260 |
推荐资讯
深圳市立维创展科技有限公司,是美国THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中国的授权渠道商,其金属玻璃密封端子,已广泛应用于航天、军事、通信等高可靠性领域。
DZR185AC 是 HEROTEK 公司生产的零偏压肖特基二极管探测器,专为高频信号检测设计,无需外部偏置电压,靠肖特基势垒检波。它成本低且宽频覆盖,灵敏度稍逊超导探测器,但在毫米波领域响应速度远超热释电探测器,是工业级仪器首选。其技术参数涵盖工作频率、输入功率等多项指标,连接器、尺寸等也有明确规定。该探测器应用于雷达与电子战、通信系统、测试与测量及航空航天等领域。