TE泰科RNF-100 单壁卷 HS 热缩管
发布时间:2022-01-25 17:16:29 浏览:1203
TE泰科生产制造的BATTU管件是一种阻燃性、内衬黏合剂的管件,由聚烯烃保护套和热塑性黏合剂内壁制作而成。TE泰科生产制造的BATTU管是专门针对极端工作环境中的电力电缆到终端设备应用而设计的,提供优异的电气隔离、机械设备保护和防水防潮性能。这种半刚性管还提供相应程度的应变消除,并能承受高达130°C的环境温度。TE泰科生产制造的BATTU管的规格尺寸经过优化,可快速运用,加速生产制造速度。此外,还提供了方便的切割长度,以帮助避免因工厂地板上的处理不当切割而造成的分裂。
主要优势:
•满足ISO6722标准的阻燃剂;
•收缩率约为2:1,主要用于典型电力电缆(16-120mm2[6AWG至4/0AWG])和迅速、高效率组装的端子;
•防水防潮密封;
•能够承受一般车辆液体;
•提供机械设备保护,提高产品安全可靠性;
•设计适用于高达130°C的环境温度;
应用领域:
•商用汽车;
•工业车辆;
•海上消费品;
•休闲车;
•工程建筑/农业设备;
•发电机组;
•军用装备;
•车辆;
深圳市立维创展科技作为Raychem瑞侃代理商,提供Raychem瑞侃热缩管、电缆线缆、防波套、模缩套、死接头、多芯电缆导线、焊锡环,并具备国内外优势渠道、价格优势,欢迎咨询。
详情了解Raychem热缩管请点击:http://www.leadwaytk.com/brand/33.html
或联系我们的工程师:QQ:1912856821 0755-83035176
产品描述 | 主要产品颜色 | 原始内径(最小值) | 收缩后内径(最大值) |
BATTU-12.7/6.1-A1-0-32MM | 黑色 | 12.7 mm | 6.1 mm |
BATTU-12.7/6.1-A1-0-51MM | 黑色 | 12.7 mm | 6.1 mm |
BATTU-12.7/6.1-A1-0-STK | 黑色 | 12.7 mm | 6.1 mm |
BATTU-12.7/6.1-A1-2-32MM | 红色 | 12.7 mm | 6.1 mm |
BATTU-12.7/6.1-A1-2-51MM | 红色 | 12.7 mm | 6.1 mm |
BATTU-12.7/6.1-A1-2-STK | 红色 | 12.7 mm | 6.1 mm |
BATTU-12.7/6.1-A1-3-32MM | 橙色 | 12.7 mm | 6.1 mm |
BATTU-12.7/6.1-A1-3-51MM | 橙色 | 12.7 mm | 6.1 mm |
BATTU-12.7/6.1-A1-3-STK | 橙色 | 12.7 mm | 6.1 mm |
BATTU-12.7/6.1-A1-4-32MM | 黄色 | 12.7 mm | 6.1 mm |
BATTU-12.7/6.1-A1-4-STK | 黄色 | 12.7 mm | 6.1 mm |
BATTU-12.7/6.1-A1-4-51MM | 黄色 | 12.7 mm | 6.1 mm |
BATTU-20.1/8.9-A1-0-39MM | 黑色 | 20.07 mm | 8.9 mm |
BATTU-20.1/8.9-A1-0-51MM | 黑色 | 20.07 mm | 8.9 mm |
BATTU-20.1/8.9-A1-0-77MM | 黑色 | 20.07 mm | 8.9 mm |
BATTU-20.1/8.9-A1-0-STK | 黑色 | 20.07 mm | 8.9 mm |
BATTU-20.1/8.9-A1-2-39MM | 红色 | 20.07 mm | 8.9 mm |
BATTU-20.1/8.9-A1-2-51MM | 红色 | 20.07 mm | 8.9 mm |
BATTU-20.1/8.9-A1-2-64MM | 红色 | 20.07 mm | 8.9 mm |
BATTU-20.1/8.9-A1-2-77MM | 红色 | 20.07 mm | 8.9 mm |
BATTU-20.1/8.9-A1-2-STK | 红色 | 20.07 mm | 8.9 mm |
BATTU-20.1/8.9-A1-3-39MM | 橙色 | 20.07 mm | 8.9 mm |
BATTU-20.1/8.9-A1-3-51MM | 橙色 | 20.07 mm | 8.9 mm |
BATTU-20.1/8.9-A1-3-64MM | 橙色 | 20.07 mm | 8.9 mm |
BATTU-20.1/8.9-A1-3-77MM | 橙色 | 20.07 mm | 8.9 mm |
BATTU-20.1/8.9-A1-3-STK | 橙色 | 20.07 mm | 8.9 mm |
BATTU-20.1/8.9-A1-4-39MM | 黄色 | 20.07 mm | 8.9 mm |
BATTU-20.1/8.9-A1-4-51MM | 黄色 | 20.07 mm | 8.9 mm |
BATTU-20.1/8.9-A1-4-64MM | 黄色 | 20.07 mm | 8.9 mm |
BATTU-20.1/8.9-A1-4-77MM | 黄色 | 20.07 mm | 8.9 mm |
BATTU-20.1/8.9-A1-4-STK | 黄色 | 20.07 mm | 8.9 mm |
BATTU-25.4/12.7-A1-0-39MM | 黑色 | 25.4 mm | 12.7 mm |
BATTU-25.4/12.7-A1-0-51MM | 黑色 | 25.4 mm | 12.7 mm |
BATTU-25.4/12.7-A1-0-STK | 黑色 | 25.4 mm | 12.7 mm |
BATTU-25.4/12.7-A1-2-51MM | 红色 | 25.4 mm | 12.7 mm |
BATTU-25.4/12.7-A1-2-77MM | 红色 | 25.4 mm | 12.7 mm |
BATTU-25.4/12.7-A1-2-STK | 红色 | 25.4 mm | 12.7 mm |
BATTU-25.4/12.7-A1-3-51MM | 橙色 | 25.4 mm | 12.7 mm |
BATTU-25.4/12.7-A1-3-77MM | 橙色 | 25.4 mm | 12.7 mm |
BATTU-25.4/12.7-A1-3-STK | 橙色 | 25.4 mm | 12.7 mm |
BATTU-25.4/12.7-A1-4-51MM | 黄色 | 25.4 mm | 12.7 mm |
BATTU-25.4/12.7-A1-4-77MM | 黄色 | 25.4 mm | 12.7 mm |
BATTU-25.4/12.7-A1-4-STK | 黄色 | 25.4 mm | 12.7 mm |
BATTU-25.4/12.7-A1-2-102MM | 红色 | 25.4 mm | 12.7 mm |
BATTU-25.4/12.7-A1-3-102MM | 橙色 | 25.4 mm | 12.7 mm |
BATTU-25.4/12.7-A1-4-102MM | 黄色 | 25.4 mm | 12.7 mm |
推荐资讯
6469083-3背板连接器是TE Connectivity Z-PACK系列高速背板连接器,具备环保安全、高可靠性、高效传输及灵活性适配等优势,采用微型化触点、镀金处理等设计增强性能与耐用性,适用于车载、航空等严苛环境,在数据中心、存储体系、工业控制及军事航空等领域有广泛应用。
5-166053-1是TE Connectivity的D-Sub高密集度插针端子,属AMPLIMITE HDP-20系列,采用黄铜镀金接触部,适配24-20 AWG线径,工作温度范围宽。其电气性能优良,环境适应性强,广泛应用于汽车、通讯及工控领域,以高可靠性、易安装和良好兼容性提升设备性能与安全性。