CINCON电源模块中铁路解决方案DC-DC转换器
发布时间:2020-10-15 17:01:39 浏览:7353
CINCON公司提供范围广泛的EN50155兼容的8W-600W的DC-DC变换器。CINCON变换器是专门为普通铁路应用而设计的,标称电压为24V、36V、48V、72V、96V、110 V,还适用于分布式电源结构、电信、电池操作设备和工业应用。
此外,CINCON还提供更多由EN50155设计的产品。
CINCON电源模块是一家向通信、计算机、工业、医疗、消费和照明市场提供开关电源转换产品的全球供应商。设计和制造行业标准、DC-DC转换器、交流-直流电源和符合RoHS要求的LED电源。
目前,CINCON电源模块的产品包括3000多个标准产品,包括1W到750 W的单输出和多输出DC-DC变换器,5W到150 W单输出和多输出交流适配器,5W到700 W开放式交直流电源和LED电源。15W至150 W。
深圳市立维创展科技是CINCON电源模块的经销商,提供CINCON电源模块的DC-DC转换器、AC-DC电源、LED电源等,产品原装进口,质量保障,极具价格优势,欢迎咨询。
详情了解CINCON电源请点击:http://www.leadwaytk.com
2:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CQB100-110S | 100W | 66~160V | 3.3V, 5V, 12V, 24V | 2250Vdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CHB100-110S | 100W | 66~160V | 12V, 15V, 24V, 48V | 3KVac Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
CHB150-110S | 150W | 66~160V | 5V, 12V, 24V | 2250Vdc Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
4:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
EC3AW | 3W | 9~36V, 18~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 500/1.5K/3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) |
EC3SAW | 3W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVDC Isolation | 0.86x0.36x0.44(SIP8) |
EC4AW | 6W | 9~36V, 18~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5K/3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) |
EC4SAW | 6W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVDC Isolation | 0.86x0.36x0.44(SIP8) |
EC6AW | 8W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) |
EC6AW-110 | 10W | 43~160V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.50(DIP24) |
EC5SAW | 10W | 18~75V, 9~36V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 3KVDC Isolation | 0.87x0.37x0.47(SIP8) |
EC2SBW | 10W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) |
EC8AW | 15W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) |
EC3SBW | 15W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) |
EC5BW | 15W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) |
EC7BW | 20W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) |
EC7BW-110 | 20W | 43~160V | 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 3KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) |
EC1SC | 20W | 9~36V, 18~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | EN55022 Class A | 2.00×1.60×0.45(DIP) |
EC4SBW | 20W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) |
EC5SBW | 30W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) |
EC9BW | 30W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) |
ECLB40W-110 | 40W | 43~160V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V, ±24V | 3KVdc Isolation | 2.05x1.20x0.40(DIP) |
ECLB40W | 40W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.05x1.20x0.40(DIP) |
CQE50W | 50W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CHB50W | 50W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
CQB60W-110S | 60W | 43~160V | 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
ECLB60W | 60W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.05x1.20x0.40(DIP) |
ECLB75W | 75W | 18~75V, 9~36V | 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V, ±24V | 2.25KVdc Isolation | 2.05x1.20x0.40(DIP) |
CQB75W | 75W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CHB75W | 75W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
CQB100W-110S | 100W | 43~160V | 5V, 12V, 15, 24V, 28V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CQB100W-110SXX-CMFC(D) | 100W | 43-160V | 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | Screw Terminal | 4.60x2.40x1.26 |
CQB100W | 100W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CHB100W | 100W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
CQB150W-110S | 150W | 43~160V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CQB150W-110SXX-CMFC(D) | 150W | 43~160V | 12V, 15V, 24V, 28V, 3.3V, 48V, 5V | Screw Terminal | 4.60x2.40x1.26 |
CQB150W | 150W | 9~36V,18~75V | 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 2250Vdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CHB150W | 150W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.52 |
CHB200W-110S | 200W | 43~160V | 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
CHB200W-110SXX-CMFC(D) | 200W | 43-160V | 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | Screw Terminal | 6.50x3.00x1.52 |
CHB200W | 200W | 10~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.52 |
CHB300W-110S | 300W | 43~160V | 3.3V, 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
CHB300W-110SXX-CMFC(D) | 300W | 43-160V | 3.3V, 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | Screw Terminal | 6.50x3.00x1.52 |
CHB300W | 300W | 9~36V, 18~75V | 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
CFB400W | 400W | 9~36V, 18~75V | 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 4.60×2.40x0.50 |
CFB600W-110S | 600W | 43-160V | 12V, 24V, 28V, 48V | 2250Vdc Isolation | 4.60×2.40x0.50 |
CFB600W-110SXX CMFD | 600W | 43-160V | 12V, 24V, 28V, 48V | Screw Terminal | 9.45x4.33x1.65 |
8:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CQB50W8 | 50W | 9~75V | 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 3KVac Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CQB75W8 | 75W | 9~75V | 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 3KVac Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CHB150W8 | 150W | 9~75V | 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
12:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CQB50W12 | 50W | 14~160V | 5V, 12V, 24V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CQB50W12-72SXX-CMFC(D) | 30-50W | 14 -160V | 5V, 12V, 24V, 48V | Screw Terminal | 4.60x2.40x1.26 |
CHB150W12 | 150W | 14~160V | 12V, 15V, 24V, 48V, 5V | 3KVac Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
CHB200W12 | 200W | 14~160V | 12V, 15V, 24V, 48V | 3KVac Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
18:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
EC7BW18 | 20W | 8.5~160V | 12V, 15V, 5V, ±12V, ±15V, ±24V | 3KVac Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) |
High Isolation 6KV
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
EC4AW-H6 | 5-6W | 9-36V, 18-72V | 5V, 12V, +/-12V, +/-15V | 6KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40 |
EMI Filter - PCB Mount
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
FM10/20 | 10-20A | 75V | Input 75V Maximum | 2.00x1.00x0.46 | |
FM30R | 30A | 80V | Input 80V Maximum | 2.28x1.45x0.50 | |
FM05D | 5A | 200V | Input 200V Maximum | 2.28x1.45x0.50 | |
FM10D | 10A | 200V | Input 200V Maximum | 2.28x2.40x0.97 |
推荐资讯
因 IQ32120HPC13NRS 存在供货与成本问题,CHB150W8-36S12N 可替代。二者部分参数相近,CHB150W8-36S12N 功率冗余强、电流输出效率高、环境适应佳、保护更全,且输出电压适配可直接替换,是工业电源模块优选。
AJCV150系列AC-DC ITE电源模块专为信息技术设备打造,集成度高、效率可靠,支持宽电压输入与多电压输出,符合国际标准。适用于工业、科学及医疗设备,具备紧凑设计、节能高效、运行稳定及安全兼容等优势。