CREE射频微波在电讯系统的使用优势
发布时间:2020-08-24 15:09:56 浏览:1660
CREE公司为电信系统设计提供广泛的SiC和LDMOS功率晶体管上的GaN产品,支持从450 MHz到5 GHz的所有全球标准和频带,以及1000 W的功率水平。
CREE的主要功能包括大功率Doherty设计、易于使用的dpd系统、开放式空腔和塑料封装方案以及参考设计。随着5G的不断扩展和成熟,Cree将继续扩展和探索SiC上的宽带GAP GaN的固有优势,以便在任何地方寻找更好的性能。
CREE拥有30多年的宽带GAP材料和产品创新,Cree是一个完整的设计合作伙伴,满足射频需求,为业界领先的设备提供更高的功率和更低的功耗。
深圳市立维创展科技是CREE的经销商,凭借CREE微波设备的优势供应渠道,长期备有库存,以满足中国市场的需求,欢迎咨询。
详情了解CREE射频微波请点击:http://www.leadwaytk.com/brand/35.html
或联系我们的销售工程师:0755-83642657 QQ: 1369964087
产品SKU | 频率(最小值) | 频率(最大) | 峰值输出功率 | 获得 | 效率 | 工作电压 |
PTFC270051M-V2 | 0.9 GHz | 2.7 GHz | 7.3瓦 | 20分贝 | 60% | 28伏 |
PTFA220121M-V4 | 0.7 GHz | 2.2 GHz | 12瓦 | 20.5分贝 | 43% | 28伏 |
PTFC270101M-V1 | 0.9 GHz | 2.7 GHz | 12瓦 | 20分贝 | 60% | 28伏 |
PTMC210124MD-V1 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 12瓦 | 30.5分贝 | 17% | 28伏 |
PTVA120121M-V1 | 0.5 GHz | 1.4 GHz | 12瓦 | 22分贝 | 62% | 50伏 |
CGHV27015S | 直流电 | 6 GHz | 15瓦 | 21分贝 | 32% | 50伏 |
PTMA210152M-V1 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 15瓦 | 28.5分贝 | 33% | 28伏 |
PTMA080152M-V1 | 0.5 GHz | 1 GHz | 20瓦 | 30分贝 | 34% | 28伏 |
PTMC210204MD-V1 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 20瓦 | 30.5分贝 | 19% | 28伏 |
PTFC260202FC-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 25瓦 | 20分贝 | 30% | 28伏 |
PTVA120252MT-V1 | 0.5 GHz | 1.4 GHz | 25瓦 | 19分贝 | 64% | 48伏 |
PXAC210552FC-V1 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 27瓦 | 17分贝 | 49% | 28伏 |
PTFC210202FC-V1 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 28瓦 | 21分贝 | 29% | 28伏 |
PTAC260302FC-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 30瓦 | 15.5分贝 | 45% | 28伏 |
PTGA090304MD-V1 | 0.5 GHz | 1 GHz | 30瓦 | 32分贝 | 19% | 48伏 |
PTMC210404MD-V1 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 37瓦 | 30分贝 | 18.50% | 28伏 |
PTMA180402M-V1 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 40瓦 | 30分贝 | 16% | 28伏 |
PTAC240502FC-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 45.7瓦 | 14分贝 | 44% | 28伏 |
GTVA220701FA-V1 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 45瓦 | 19分贝 | 27% | 50伏 |
PTFC262157FH-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 50瓦 | 19.5分贝 | 29% | 28伏 |
PXAC260602FC-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 50瓦 | 16分贝 | 39% | 28伏 |
PTNC210604MD-V2 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 63瓦 | 27分贝 | 37% | 28伏 |
PTAC210802FC-V1 | 1.805 GHz | 2.17 GHz | 80瓦 | 16分贝 | 43% | 28伏 |
PTFB210801FA-V1 | 2.11 GHz | 2.17 GHz | 80瓦 | 18.5分贝 | 31% | 28伏 |
PXAC241002FC-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 81瓦 | 15.5分贝 | 45% | 28伏 |
PTFB090901EA-V2 | 0.92 GHz | 0.96 GHz | 90瓦 | 19.5分贝 | 40% | 28伏 |
PTFB090901FA-V2 | 0.92 GHz | 0.96 GHz | 90瓦 | 19.5分贝 | 40% | 28伏 |
PXAC200902FC-V1 | 1.805 GHz | 2.17 GHz | 90瓦 | 17分贝 | 50% | 28伏 |
PXAC241702FC-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 100W | 16.5分贝 | 52% | 28伏 |
PXAC261002FC-V1 | 2.49 GHz | 2.69 GHz | 102瓦 | 15分贝 | 49% | 28伏 |
PXAC201202FC-V2 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 120瓦 | 17分贝 | 45% | 28伏 |
PXAC261212FC-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 120瓦 | 15分贝 | 48% | 28伏 |
PTFB201402FC-V1 | 2.01 GHz | 2.025 GHz | 140瓦 | 16分贝 | 36% | 28伏 |
PTFC261402FC-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 140瓦 | 18分贝 | 25% | 28伏 |
PXAC201602FC-V1 | 1.4 GHz | 2.2 GHz | 140瓦 | 16分贝 | 44% | 28伏 |
PXFC191507FC-V1 | 1.805 GHz | 1.99 GHz | 140瓦 | 20.5分贝 | 31% | 28伏 |
PTFB211503FL-V2 | 2.11 GHz | 2.17 GHz | 150瓦 | 18分贝 | 29% | 30伏 |
PTFB091507FH-V1 | 0.92 GHz | 0.96 GHz | 160瓦 | 20分贝 | 38% | 28伏 |
GTVA261701FA-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 170瓦 | 17分贝 | 43% | 50伏 |
GTVA261802FC-V1 | 2.62 GHz | 2.69 GHz | 170瓦 | 16.8分贝 | 43% | 48伏 |
PTRA093302FC-V1 | 0.746 GHz | 0.768 GHz | 175瓦 | 17分贝 | 52% | 50伏 |
PTFB181702FC-V1 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 180瓦 | 19分贝 | 26% | 28伏 |
PXAC182002FC-V1 | 1.805 GHz | 1.88 GHz | 194瓦 | 16.5分贝 | 51% | 28伏 |
GTRA362002FC-V1 | 3.3 GHz | 3.9 GHz | 200瓦 | 13.5分贝 | 42% | 48伏 |
PTFB091802FC-V1 | 0.92 GHz | 0.96 GHz | 206瓦 | 19.5分贝 | 34% | 28伏 |
PXFE211507FC-V1 | 2.11 GHz | 2.17 GHz | 208瓦 | 18分贝 | 35% | 28伏 |
PXAC182908FV-V1 | 1.805 GHz | 1.88 GHz | 220瓦 | 15分贝 | 51% | 28伏 |
PXAC192908FV-V1 | 1.903 GHz | 1.995 GHz | 220瓦 | 14分贝 | 49% | 28伏 |
PXFC192207FH-V3 | 1.805 GHz | 1.99 GHz | 220瓦 | 20.5分贝 | 32% | 28伏 |
PXFE181507FC-V1 | 1.805 GHz | 1.88 GHz | 222瓦 | 20分贝 | 36% | 28伏 |
GTRA412852FC-V1 | 3.4 GHz | 4.1 GHz | 235瓦 | 11.5分贝 | 45% | 48伏 |
PTFB182503FL-V2 | 1.805 GHz | 1.88 GHz | 240瓦 | 19分贝 | 28% | 28伏 |
PTFB192503FL-V2 | 1.93 GHz | 1.99 GHz | 240瓦 | 19分贝 | 28% | 30伏 |
PTFB212503FL-V2 | 2.11 GHz | 2.17 GHz | 240瓦 | 18分贝 | 31% | 30伏 |
PTFB092707FH-V1 | 0.925 GHz | 0.96 GHz | 250瓦 | 19分贝 | 29% | 28伏 |
GTRA262802FC-V2 | 2.49 GHz | 2.69 GHz | 250瓦 | 14分贝 | 54% | 48伏 |
PTRA082808NF-V1 | 0.5 GHz | 1 GHz | 250瓦 | 15.5分贝 | 45% | 48伏 |
PTRA094252FC-V1 | 0.746 GHz | 0.96 GHz | 250瓦 | 18.5分贝 | 48% | 48伏 |
PTVA082407NF-V1 | 0.5 GHz | 1 GHz | 250瓦 | 22.5分贝 | 36% | 48伏 |
PXAC243502FV-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 250瓦 | 15分贝 | 45% | 28伏 |
GTVA262701FA-V2 | 2.62 GHz | 2.69 GHz | 270瓦 | 17分贝 | 42% | 48伏 |
PTRA083818NF-V1 | 0.5 GHz | 1 GHz | 275瓦 | 18分贝 | 56% | 48伏 |
GTRA362802FC-V1 | 3.3 GHz | 3.9 GHz | 280瓦 | 13.5分贝 | 46% | 48伏 |
PTFC262808FV-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 280瓦 | 18分贝 | 24% | 28伏 |
PTVA092407NF-V2 | 0.5 GHz | 1 GHz | 287瓦 | 22.5分贝 | 40% | 48伏 |
PXAE213708NB-V1 | 2.11 GHz | 2.2 GHz | 290瓦 | 16分贝 | 52% | 28伏 |
GTVA212701FA-V2 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 300瓦 | 19分贝 | 38% | 48伏 |
GTVA262711FA-V2 | 2.62 GHz | 2.69 GHz | 300瓦 | 18分贝 | 39% | 48伏 |
PTFB213004F-V2 | 2.11 GHz | 2.17 GHz | 300瓦 | 18分贝 | 27% | 30伏 |
PXAE183708NB-V1 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 315瓦 | 16分贝 | 50.50% | 28伏 |
PTFB072707FH-V1 | 0.728 GHz | 0.768 GHz | 320瓦 | 18.5分贝 | 39% | 28伏 |
PTFB213208FV-V2 | 2.11 GHz | 2.17 GHz | 320瓦 | 17分贝 | 31% | 28伏 |
PXAC213308FV-V1 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 320瓦 | 16.5分贝 | 43.50% | 28伏 |
PXAC203302FV-V1 | 1.88 GHz | 2.025 GHz | 330瓦 | 17分贝 | 49% | 28伏 |
GTVA263202FC-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 340瓦 | 17分贝 | 40% | 48伏 |
PTFB183404F-V2 | 1.805 GHz | 1.88 GHz | 340瓦 | 17分贝 | 26% | 30伏 |
PTFB193404F-V1 | 1.93 GHz | 1.99 GHz | 340瓦 | 19分贝 | 33% | 30伏 |
PTFB093608FV-V3 | 0.92 GHz | 0.96 GHz | 360W | 19分贝 | 35% | 28伏 |
GTRA263902FC-V2 | 2.495 GHz | 2.69 GHz | 370瓦 | 13.8分贝 | 54% | 48伏 |
PTRA093818NF-V1 | 0.5 GHz | 1 GHz | 370瓦 | 17分贝 | 52% | 48伏 |
PTVA084007NF-V1 | 0.5 GHz | 1 GHz | 370瓦 | 23.5分贝 | 39% | 48伏 |
PTRA087008NB-V1 | 0.5 GHz | 1 GHz | 380瓦 | 18.5分贝 | 52% | 48伏 |
GTRA364002FC-V1 | 3.3 GHz | 3.9 GHz | 400瓦 | > 7分贝 | 40% | 48伏 |
GTRA384802FC-V1 | 3.6 GHz | 3.8 GHz | 400瓦 | > 7分贝 | 42% | 48伏 |
PXAE263708NB-V1 | 2.62 GHz | 2.69 GHz | 400瓦 | 13.5分贝 | 47% | 28伏 |
GTRB264318FC-V1 | 2.7 GHz | 2.5 GHz | 400瓦 | 14分贝 | 50% | 48伏 |
PTRA094808NF-V1 | 0.5 GHz | 1 GHz | 420瓦 | 17.5分贝 | 53% | 48伏 |
PXAD184218FV-V1 | 1.805 GHz | 1.88 GHz | 420瓦 | 16分贝 | 51.50% | 28伏 |
PXAD214218FV-V1 | 1.8 GHz | 2.3 GHz | 436瓦 | 16分贝 | 48.70% | 28伏 |
GTRA374902FC-V1 | 3.6 GHz | 3.7 GHz | 450瓦 | 12分贝 | 38% | 48伏 |
PTRA084808NF-V1 | 0.5 GHz | 1 GHz | 550瓦 | 18分贝 | 55% | 48伏 |
PTRA097008NB-V1 | 0.5 GHz | 1 GHz | 600瓦 | 19分贝 | 49% | 48伏 |
推荐资讯
深圳市立维创展科技有限公司,是美国THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中国的授权渠道商,其金属玻璃密封端子,已广泛应用于航天、军事、通信等高可靠性领域。
开顶式生产插座以冲压弹簧销实现 500K 次循环耐用性,Open Top QFN 插槽顶部开口设计适配自动化设备快速装载芯片,兼容 QFN 封装,采用高精度接触设计确保电气连接稳定且接触电阻低,具有宽工作温度范围和长机械寿命,在摄像头模块应用中可提升生产效率、保障信号完整性、优化空间利用并改善热管理与可靠性,选型时需关注封装匹配性、自动化需求以及环境与寿命要求。