KRYTAR定向耦合器的作用有哪些?
发布时间:2020-08-14 16:15:52 浏览:1736
KRYTAR定向耦合器适用于需要外部电平、精确监测、信号混合或扫描传输和反射测量的系统应用。KRYTAR耦合器为许多应用提供了简单的解决方案,包括电子战(EW)、商业无线、SATCOM、雷达、信号监测和测量、天线波束形成和EMC测试环境。
深圳市立维创展科技是KRYTAR的经销商,提供KRYTAR产品的各系列耦合器、功率分配器、探测器、检测器、传感器和限幅器,产品原装进口,质量保证,价格优势,欢迎咨询。
详情了解KRYTAR定向耦合器请点击:http://www.leadwaytk.com/brand/9.html
或联系我们的工程师:0755-83642657 QQ: 1369964087
型号编号 | 频率最小 | 频率最高 | 标称 | 频率 | 插入损耗 | 方向性(最小dB) | 驻波比(最大值) | 额定功率 | 标准 |
(GHz) | (GHz) | 耦合 | 灵敏度 | (最大dB) | (瓦) | 连接器 | |||
(dB) | (母) | ||||||||
1100110010 | 10 | 110 | 10±1.5 dB,10-90 GHz,10±1.8 dB,90-100 GHz | ±1.25 dB,10-90 GHz,±1.8 dB,90-100 GHz | 5.5 | ≥10dB,10-55 GHz,≥7dB,55-110 GHz | 1.8:1、10-50 GHz,2.5:1、50-110 GHz | 20 | 1.0毫米 |
1500110010 | 50 | 110 | 10±1.8 | ±1.8分贝 | 5.5 | 7分贝 | 2.5 GHz:1 | 20 | 1.0毫米 |
110067006 | 10 | 67 | 6±2.5 | 10-50 GHz:±0.75 | 4.4 | 10 | 1.8 | 20 | 1.85毫米 |
50-67 GHz:±1.50 | |||||||||
110067016 | 10 | 67 | 16±1.1 | ±2.00 | 1.95 | 7.25 | 2 | 20 | 1.85毫米 |
101065013 | 1个 | 65 | 13±1.5 | 1-30 GHz:±1.00 | 3.5 | 1-20 GHz:15 | 1-30 GHz:1.20 | 20 | 1.85毫米 |
30-65 GHz:±2.00 | 20-30 GHz:10 | 30-65 GHz 1.90 | |||||||
30-65 GHz:7.2 | |||||||||
101065020 | 1个 | 65 | 1.0-50 GHz:20±2.0 1.0-65 GHz:20±4.0 | 1.0-50 GHz:2.0 1.0-65 GHz:4.0 | 3 | 1.0-20 GHz:15 20-30 GHz:12 30-65 GHz:8 | 1.0-30 GHz:1.2 30-65 GHz:1.9 | 20 | 1.85毫米 |
101050013 | 1个 | 50 | 13±1.0 | ±1.00 | 1-26.5 GHz:1.60 | 10 | 1-26.5 GHz:1.50 | 20 | 2.4毫米 |
26.5-50 GHz:2.90 | 26.5-50 GHz:1.80 | ||||||||
101050020 | 1个 | 50 | 20±1.5 | ±2.00 | 2.5 | 10 | 1.75 | 20 | 2.4毫米 |
102050010 | 2 | 50 | 10±1.0 | 2-26.5 GHz:±0.60 | 2 | 2-26.5 GHz:13 | 2-26.5 GHz:1.50 | 20 | 2.4毫米 |
26.5-50 GHz:±0.80 | 26.5-50 GHz:10 | 26.5-50 GHz:1.80 | |||||||
102050013 | 2 | 50 | 13±1.0 | 2-26.5 GHz:±0.60 | 1.8 | 2-26.5 GHz:13 | 2-26.5 GHz:1.50 | 20 | 2.4毫米 |
26.5-50 GHz:±0.80 | 26.5-50 GHz:10 | 26.5-50 GHz:1.80 | |||||||
102050016 | 2 | 50 | 16±1.0 | 2-26.5 GHz:±0.60 | 1.7 | 2-26.5 GHz:13 | 2-26.5 GHz:1.50 | 20 | 2.4毫米 |
26.5-50 GHz:±0.80 | 26.5-50 GHz:10 | 26.5-50 GHz:1.80 | |||||||
102050020 | 2 | 50 | 20±1.2 | 2-26.5 GHz:±0.65 | 1.7 | 2-26.5 GHz:13 | 2-26.5 GHz:1.50 | 20 | 2.4毫米 |
26.5-50 GHz:±1.25 | 26.5-50 GHz:10 | 26.5-50 GHz:1.80 | |||||||
110050006 | 10 | 50 | 6±0.7 | ±0.70 | 2.4 | 8 | 1.8 | 20 | 2.4毫米 |
110050010 | 10 | 50 | 10±0.7 | ±0.50 | 1.9 | 10 | 1.8 | 20 | 2.4毫米 |
110050020 | 10 | 50 | 20±1.0 | ±0.50 | 1.5 | 10 | 1.8 | 20 | 2.4毫米 |
195010 | 18 | 50 | 10±0.7 | ±0.50 | 1.9 | 10 | 1.8 | 20 | 2.4毫米 |
195020 | 18 | 50 | 20±1.0 | ±0.50 | 1.5 | 10 | 1.8 | 20 | 2.4毫米 |
265006 | 26.5 | 50 | 10±1.0 | ±0.50 | 2.4 | 10 | 1.8 | 20 | 2.4毫米 |
265010 | 26.5 | 50 | 10±0.7 | ±0.50 | 1.9 | 10 | 1.8 | 20 | 2.4毫米 |
265020 | 26.5 | 50 | 20±1.0 | ±0.50 | 1.5 | 10 | 1.8 | 20 | 2.4毫米 |
102046013 | 2 | 46 | 13±1.0 | 2-26.5 GHz:±0.60 | 1.8 | 2-26.5 GHz:13 | 2-26.5 GHz:1.50 | 20 | 2.4毫米 |
2-46 GHz:±0.80 | 26.5-46 GHz:10 | 26.5-46 GHz:1.80 | |||||||
110046006 | 10 | 46 | 6±0.7 | ±0.70 | 2.4 | 8 | 1.8 | 20 | 2.4毫米 |
110046006K | 10 | 46 | 6±0.7 | ±0.70 | 2.4 | 8 | 1.8 | 20 | 2.92毫米 |
110046010 | 10 | 46 | 10±0.7 | ±0.50 | 1.9 | 10 | 1.8 | 20 | 2.4毫米 |
110046010K | 10 | 46 | 10±0.7 | ±0.50 | 1.9 | 10 | 1.8 | 20 | 2.92毫米 |
110046020 | 10 | 46 | 20±1.0 | ±0.50 | 1.5 | 10 | 1.8 | 20 | 2.4毫米 |
110046020K | 10 | 46 | 20±1.0 | ±0.50 | 1.5 | 10 | 1.8 | 20 | 2.92毫米 |
101040006 | 1个 | 40 | 6±1.0 | ±1.52 | 1-20 GHz:2.50 | 1-20 GHz:14 | 1-20 GHz:1.50 | 20 | 2.4毫米 |
20-40 GHz:3.50 | 20-40 GHz:10 | 20-40 GHz:1.70 | |||||||
101040006K | 1个 | 40 | 6±1.0 | ±1.52 | 1-20 GHz:2.50 | 1-20 GHz:14 | 1-20 GHz:1.50 | 20 | 2.92毫米 |
20-40 GHz:3.50 | 20-40 GHz:10 | 20-40 GHz:1.70 | |||||||
101040010 | 1个 | 40 | 10±1.0 | ±1.20 | 1-20 GHz:1.30 | 1-20 GHz:14 | 1-20 GHz:1.50 | 20 | 2.4毫米 |
20-40 GHz:2.00 | 20-40 GHz:10 | 20-40 GHz:1.70 | |||||||
101040010K | 1个 | 40 | 10±1.0 | ±1.20 | 1-20 GHz:1.30 | 1-20 GHz:14 | 1-20 GHz:1.50 | 20 | 2.92毫米 |
20-40 GHz:2.00 | 20-40 GHz:10 | 20-40 GHz:1.70 | |||||||
101040013 | 1个 | 40 | 13±1.0 | ±1.20 | 1-20 GHz:1.10 | 1-20 GHz:14 | 1-20 GHz:1.50 | 20 | 2.4毫米 |
20-40 GHz:1.80 | 20-40 GHz:10 | 20-40 GHz:1.70 | |||||||
101040013K | 1个 | 40 | 13±1.0 | ±1.20 | 1-20 GHz:1.10 | 1-20 GHz:14 | 1-20 GHz:1.50 | 20 | 2.92毫米 |
20-40 GHz:1.80 | 20-40 GHz:10 | 20-40 GHz:1.70 | |||||||
101040020 | 1个 | 40 | 20±1.0 | ±1.20 | 1-20 GHz:0.85 | 1-20 GHz:14 | 1-20 GHz:1.50 | 20 | 2.4毫米 |
20-40 GHz:1.50 | 20-40 GHz:10 | 20-40 GHz:1.70 | |||||||
101040020K | 1个 | 40 | 20±1.0 | ±1.20 | 1-20 GHz:0.85 | 1-20 GHz:14 | 1-20 GHz:1.50 | 20 | 2.92毫米 |
20-40 GHz:1.50 | 20-40 GHz:10 | 20-40 GHz:1.70 | |||||||
101040030 | 1个 | 40 | 30±1.8 | ±1.20 | 1.5 | 1-20 GHz:14 | 1-20 GHz:1.50 | 20 | 2.4毫米 |
20-40 GHz:10 | 20-40 GHz:1.70 | ||||||||
101040030K | 1个 | 40 | 30±1.8 | ±1.20 | 1.5 | 1-20 GHz:14 | 1-20 GHz:1.50 | 20 | 2.92毫米 |
20-40 GHz:10 | 20-40 GHz:1.70 | ||||||||
102040006 | 2 | 40 | 6±1.52 | ±1.00 | 3.5 | 2-20 GHz:15 | 2-20 GHz:1.50 | 20 | 2.4毫米 |
20-40 GHz:11 | 20-40 GHz:1.70 | ||||||||
102040006K | 2 | 40 | 6±1.52 | ±1.00 | 3.5 | 2-20 GHz:15 | 2-20 GHz:1.50 | 20 | 2.92毫米 |
20-40 GHz:11 | 20-40 GHz:1.70 | ||||||||
102040010 | 2 | 40 | 10±1.0 | 2-20 GHz:±0.40 | 2-20 GHz:1.20 | 2-20 GHz:15 | 2-20 GHz:1.50 | 20 | 2.4毫米 |
2-40 GHz:±0.70 | 20-40 GHz:1.80 | 20-40 GHz:11 | 20-40 GHz:1.70 | ||||||
102040010K | 2 | 40 | 10±1.0 | 2-20 GHz:±0.40 | 2-20 GHz:1.20 | 2-20 GHz:15 | 2-20 GHz:1.50 | 20 | 2.92毫米 |
2-40 GHz:±0.70 | 20-40 GHz:1.80 | 20-40 GHz:11 | 20-40 GHz:1.70 | ||||||
102040013 | 2 | 40 | 13±1.0 | 2-20 GHz:±0.40 | 2-20 GHz:1.00 | 2-20 GHz:15 | 2-20 GHz:1.50 | 20 | 2.4毫米 |
2-40 GHz:±0.70 | 20-40 GHz:1.70 | 20-40 GHz:11 | 20-40 GHz:1.70 | ||||||
102040013K | 2 | 40 | 13±1.0 | 2-20 GHz:±0.40 | 2-20 GHz:1.00 | 2-20 GHz:15 | 2-20 GHz:1.50 | 20 | 2.92毫米 |
2-40 GHz:±0.70 | 20-40 GHz:1.70 | 20-40 GHz:11 | 20-40 GHz:1.70 | ||||||
102040016 | 2 | 40 | 16±1.0 | 2-20 GHz:±0.40 | 2-20 GHz:0.90 | 2-20 GHz:15 | 2-20 GHz:1.50 | 20 | 2.4毫米 |
2-40 GHz:±0.70 | 20-40 GHz:1.60 | 20-40 GHz:11 | 20-40 GHz:1.70 | ||||||
102040016K | 2 | 40 | 16±1.0 | 2-20 GHz:±0.40 | 2-20 GHz:0.90 | 2-20 GHz:15 | 2-20 GHz:1.50 | 20 | 2.92毫米 |
2-40 GHz:±0.70 | 20-40 GHz:1.60 | 20-40 GHz:11 | 20-40 GHz:1.70 | ||||||
102040020 | 2 | 40 | 20±1.0 | 2-20 GHz:±0.40 | 2-20 GHz:0.80 | 2-20 GHz:15 | 2-20 GHz:1.50 | 20 | 2.4毫米 |
2-40 GHz:±0.70 | 20-40 GHz:1.50 | 20-40 GHz:11 | 20-40 GHz:1.70 | ||||||
102040020K | 2 | 40 | 20±1.0 | 2-20 GHz:±0.40 | 2-20 GHz:0.80 | 2-20 GHz:15 | 2-20 GHz:1.50 | 20 | 2.92毫米 |
2-40 GHz:±0.70 | 20-40 GHz:1.50 | 20-40 GHz:11 | 20-40 GHz:1.70 | ||||||
106040010 | 6 | 40 | 10±0.8分贝 | ±0.60 | 1.8 | 12 | 1.6 | 20 | 2.4毫米 |
106040010K | 6 | 40 | 10±0.8分贝 | ±0.60 | 1.8 | 12 | 1.6 | 20 | 2.92毫米 |
106040020 | 6 | 40 | 20±1.0分贝 | ±0.50 | 1.2 | 12 | 1.6 | 20 | 2.4毫米 |
106040020K | 6 | 40 | 20±1.0分贝 | ±0.50 | 1.2 | 12 | 1.6 | 20 | 2.92毫米 |
106040030 | 6 | 40 | 30±1.0分贝 | ±1.60 | 1.2 | 12 | 1.6 | 20 | 2.4毫米 |
106040030K | 6 | 40 | 30±1.0分贝 | ±1.60 | 1.2 | 12 | 1.6 | 20 | 2.9 2毫米 |
110040010 | 10 | 40 | 10±0.7 | ±0.40 | 1.7 | 10 | 1.7 | 20 | 2.4毫米 |
110040010K | 10 | 40 | 10±0.7 | ±0.40 | 1.7 | 10 | 1.7 | 20 | 2.92毫米 |
110040020 | 10 | 40 | 20±1.0 | ±0.40 | 1.3 | 10 | 1.7 | 20 | 2.4毫米 |
110040020K | 10 | 40 | 20±1.0 | ±0.40 | 1.3 | 10 | 1.7 | 20 | 2.92毫米 |
184010 | 18 | 40 | 10±0.7 | ±0.40 | 1.7 | 12 | 1.7 | 20 | 2.4毫米 |
184010K | 18 | 40 | 10±0.7 | ±0.40 | 1.7 | 12 | 1.7 | 20 | 2.92毫米 |
184020 | 18 | 40 | 20±1.0 | ±0.40 | 1.3 | 12 | 1.7 | 20 | 2.4毫米 |
184020K | 18 | 40 | 20±1.0 | ±0.40 | 1.3 | 12 | 1.7 | 20 | 2.92毫米 |
264006 | 26.5 | 40 | 6±0.7 | ±0.65 | 2.4 | 10 | 1.8 | 20 | 2.4毫米 |
264006K | 26.5 | 40 | 6±0.7 | ±0.65 | 2.4 | 10 | 1.8 | 20 | 2.92毫米 |
264010 | 26.5 | 40 | 10±0.7 | ±0.40 | 1.7 | 12 | 1.7 | 20 | 2.4毫米 |
264010K | 26.5 | 40 | 10±0.7 | ±0.40 | 1.7 | 12 | 1.7 | 20 | 2.92毫米 |
264020 | 26.5 | 40 | 20±0.1 | ±0.40 | 1.3 | 12 | 1.7 | 20 | 2.4毫米 |
264020K | 26.5 | 40 | 20±0.1 | ±0.40 | 1.3 | 12 | 1.7 | 20 | 2.92毫米 |
152610 | 0.5 | 26.5 | 10±1.0 | ±1.00 | 1.5 | 13 | 1.45 | 20 | SMA |
152613 | 0.5 | 26.5 | 13±1.0 | ±1.00 | 1.5 | 13 | 1.45 | 20 | SMA |
152616 | 0.5 | 26.5 | 16±1.0 | ±1.20 | 1.4 | 13 | 1.45 | 20 | SMA |
152620 | 0.5 | 26.5 | 20±1.0 | ±1.50 | 1.35 | 13 | 1.45 | 20 | SMA |
152606 | 0.5 | 26.5 | 6±1.05 | ±1.25 | 2.6 | 13 | 1.6 | 20 | SMA |
2606 | 1个 | 26.5 | 6±1.0 | ±0.70 | 2 | 13 | 1.5 | 20 | 3.5毫米 |
2610 | 1个 | 26.5 | 10±1.0 | ±0.50 | 1.6 | 14 | 1.4 | 20 | 3.5毫米 |
2620 | 1个 | 26.5 | 20±1.0 | ±0.50 | 1.2 | 14 | 1.4 | 20 | 3.5毫米 |
2611 | 1.7 | 26.5 | 10±1.0 | 1.7-18 GHz:±0.40 | 1.5 | 1.7-18 GHz:16 | 1.7-18 GHz:1.35 | 20 | 3.5毫米 |
18-26.5 GHz:±0.60 | 18-26.5 GHz:14 | 18-26.5 GHz:1.45 | |||||||
2616 | 1.7 | 26.5 | 16±1.0 | 1.7-18 GHz:±0.40 | 1.2 | 1.7-18 GHz:16 | 1.7-18 GHz:1.35 | 20 | 3.5毫米 |
18-26.5 GHz:±0.60 | 18-26.5 GHz:14 | 18-26.5 GHz:1.45 | |||||||
2621 | 1.7 | 26.5 | 20±1.0 | ±0.60 | 1.2 | 14 | 1.45 | 20 | 3.5毫米 |
106026506 | 6 | 26.5 | 6±1.0 | ±0.50 | 1.6 | 14 | 1.45 | 20 | 3.5毫米 |
106026510 | 6 | 26.5 | 10±0.5 | ±0.30 | 1.3 | 13 | 1.4 | 20 | 3.5毫米 |
106026520 | 6 | 26.5 | 20±1.0 | ±0.30 | 0.8 | 14 | 1.4 | 20 | 3.5毫米 |
106026530 | 6 | 26.5 | 30±1.0 | ±0.50 | 0.7 | 14 | 1.45 | 20 | 3.5毫米 |
262206 | 18 | 26.5 | 6±1.0 | ±0.30 | 1.6 | 13 | 1.4 | 20 | 3.5毫米 |
262210 | 18 | 26.5 | 10±0.5 | ±0.30 | 1.3 | 14 | 1.4 | 20 | 3.5毫米 |
262220 | 18 | 26.5 | 20±1.0 | ±0.3 | 0.8 | 14 | 1.4 | 20 | 3.5毫米 |
262230 | 18 | 26.5 | 30±1.0 | ±0.35 | 0.8 | 14 | 1.4 | 20 | 3.5毫米 |
152010 | 0.5 | 20 | 10±1.0 | ±0.80 | 1.65 | 15 | 1.35 | 20 | SMA |
152013 | 0.5 | 20 | 13±1.0 | ±0.80 | 1.4 | 15 | 1.35 | 20 | SMA |
152006 | 0.5 | 20 | 6±1.0 | ±1.0 | 2.1 | 12 | 1.35 | 20 | SMA |
152020 | 0.5 | 20 | 20±1.0 | ±0.80 | 1.2 | 15 | 1.35 | 20 | SMA |
101020010 | 1个 | 20 | 10±0.5 | ±0.35 | 1.4 | 16 | 1.35 | 20 | SMA |
101020016 | 1个 | 20 | 16±0.5 | ±0.35 | 1.1 | 16 | 1.35 | 20 | SMA |
101020020 | 1个 | 20 | 20±1.0 | ±0.35 | 1个 | 16 | 1.35 | 20 | SMA |
101020006 | 1个 | 20 | 6±0.8 | ±0.80 | 2.5 | 12 | 1.6 | 20 | SMA |
101020030 | 1个 | 20 | 30±1.0 | ±1.2 | 1个 | 14 | 1.35 | 20 | SMA |
2618 | 1.7 | 20 | 16±1.0 | 1.7-18 GHz:±0.40 | 1.7-18 GHz:0.80 | 1.7-18 GHz:15 | 1.7-18 GHz:1.35 | 20 | 3.5毫米 |
1.7-20 GHz:±0.55 | 18-20 GHz:1.00 | 18-20 GHz:13 | 18-20 GHz:1.45 | ||||||
102020006 | 2 | 20 | 6±1.0 | ±0.35 | 1.9 | 16 | 1.35 | 20 | SMA |
102020010 | 2 | 20 | 10±0.5 | ±0.30 | 1.3 | 16 | 1.35 | 20 | SMA |
102020016 | 2 | 20 | 16±0.5 | ±0.30 | 1个 | 16 | 1.35 | 20 | SMA |
102020020 | 2 | 20 | 20±1.0 | ±0.30 | 0.9 | 16 | 1.35 | 20 | SMA |
102020030 | 2 | 20 | 30±1.0 | ±0.50 | 0.9 | 12 | 1.5 | 20 | SMA |
104020006 | 4 | 20 | 6±0.5 | ±0.30 | 1.9 | 15 | 1.35 | 20 | SMA |
104020010 | 4 | 20 | 10±0.5 | ±0.30 | 1个 | 15 | 1.35 | 20 | SMA |
104020020 | 4 | 20 | 20±1.0 | ±0.30 | 0.6 | 15 | 1.35 | 20 | SMA |
104020030 | 4 | 20 | 30±1.0 | ±0.70 | 0.6 | 15 | 1.35 | 20 | SMA |
1851 | 0.5 | 18.5 | 10±1.0 | ±0.70 | 1.5 | 0.5-12.4 GHz:15 | 1.35 | 20 | SMA |
12.4-18.5:12 | |||||||||
1850 | 0.5 | 18.5 | 16±1.0 | ±0.70 | 1.1 | 0.5-12.4 GHz:15 | 1.35 | 20 | SMA |
12.4-18.5:12 | |||||||||
1852 | 0.5 | 18.5 | 20±1.0 | ±0.70 | 1.1 | 0.5-12.4 GHz:15 | 1.35 | 20 | SMA |
12.4-18.5:12 | |||||||||
1856 | 0.5 | 18.5 | 6±1.05 | ±1.2 | 2.5 | 0.5-12.4 GHz:15 12.4-18.5 GHz:12 | 1.6 | 20 | SMA |
100318010 | 0.3 | 18 | 10±1.0 | ±1.20 | 1.6 | 12 | 1.4 | 20 | SMA |
100318030 | 0.3 | 18 | 30±0.7 | ±1.20 | 1.4 | 12 | 1.4 | 20 | SMA |
100318006 | 0.3 | 18 | 6±1.1 | ±1.2 | 2.25 | 10 | 1.4 | 20 | SMA |
100318020 | 0.3 | 18 | 20±1.0 | ±1.2 | 1.4 | 15 | 1.4 | 20 | SMA |
1821 | 1个 | 18 | 10±0.5 | 1-12.4 GHz:±0.30 | 1.3 | 16 | 1.35 | 20 | SMA |
1-18 GHz:±0.40 | |||||||||
1820 | 1个 | 18 | 16±0.5 | 1-12.4 GHz:±0.30 | 0.9 | 16 | 1.35 | 20 | SMA |
1-18 GHz:±0.40 | |||||||||
180120 | 1个 | 18 | 20±1.0 | 1-12.4 GHz:±0.30 | 0.95 | 16 | 1.35 | 20 | SMA |
1-18 GHz:±0.40 | |||||||||
18106 | 1 | 18 | 6±0.8 | ±0.80 | 2.5 | 12 | 1.6 | 20 | SMA |
18130 | 1 | 18 | 30±1.0 | ±1.2 | 1个 | 14 | 1.35 | 20 | SMA |
1815 | 2 | 18 | 6±1.0 | ±0.35 | 1.9 | 16 | 1.3 | 20 | SMA |
1822 | 2 | 18 | 10±0.5 | ±0.35 | 1.1 | 16 | 1.3 | 20 | SMA |
1818 | 2 | 18 | 16±0.5 | ±0.35 | 0.75 | 16 | 1.3 | 20 | SMA |
1824 | 2 | 18 | 20±1.0 | ±0.35 | 0.7 | 16 | 1.3 | 20 | SMA |
1825 | 2 | 18 | 30±1.0 | ±0.50 | 0.9 | 12 | 1.5 | 20 | SMA |
181206 | 12.4 | 18 | 6±0.5 | ±0.30 | 1.9 | 15 | 1.35 | 20 | SMA |
181210 | 12.4 | 18 | 10±0.5 | ±0.30 | 1个 | 15 | 1.35 | 20 | SMA |
181220 | 12.4 | 18 | 20±1.0 | ±0.30 | 0.6 | 15 | 1.35 | 20 | SMA |
181230 | 12.4 | 18 | 30±1.0 | ±0.70 | 0.6 | 15 | 1.35 | 20 | SMA |
101016010 | 1 | 16 | 10±0.5 | ±0.35 | 1个 | 16 | 1.3 | 20 | SMA |
101016020 | 1 | 16 | 20±1.0 | ±0.35 | 0.65 | 16 | 1.3 | 20 | SMA |
100312410 | 0.3 | 12.4 | 10±1.0 | ±1.20 | 1.35 | 15 | 1.35 | 20 | SMA |
100312416 | 0.3 | 12.4 | 16±1.2 | ±1.00 | 1.2 | 15 | 1.3 | 20 | SMA |
100312430 | 0.3 | 12.4 | 30±0.7 | ±1.20 | 1个 | 15 | 1.35 | 20 | SMA |
100312406 | 0.3 | 12.4 | 6±1.1 | ±1.2 | 2 | 10 | 1.4 | 20 | SMA |
100312420 | 0.3 | 12.4 | 20±1.0 | ±1.2 | 1个 | 15 | 1.2 | 20 | SMA |
1211 | 1 | 12.4 | 10±0.5 | ±0.30 | 1.1 | 1-18 GHz:18 | 1-18 GHz:1.20 | 20 | SMA |
8-12.4 GHz:15 | 18-12.4 GHz:1.35 | ||||||||
120406 | 4 | 12.4 | 6±0.5 | ±0.30 | 1.8 | 15 | 1.35 | 20 | SMA |
120410 | 4 | 12.4 | 10±0.5 | ±0.30 | 0.9 | 15 | 1.35 | 20 | SMA |
120420 | 4 | 12.4 | 20±1.0 | ±0.30 | 0.5 | 15 | 1.35 | 20 | SMA |
120430 | 4 | 12.4 | 30±1.0 | ±0.30 | 0.5 | 15 | 1.35 | 20 | SMA |
120706 | 7 | 12.4 | 6±0.5 | ±0.30 | 1.8 | 15 | 1.35 | 20 | SMA |
120710 | 7 | 12.4 | 10±0.5 | ±0.30 | 0.9 | 15 | 1.35 | 20 | SMA |
120720 | 7 | 12.4 | 20±1.0 | ±0.30 | 0.5 | 15 | 1.35 | 20 | SMA |
120730 | 7 | 12.4 | 30±1.0 | ±0.30 | 0.5 | 15 | 1.35 | 20 | SMA |
100612020 | 0.6 | 12 | 20±1.0 | ±1.2 | 1个 | 15 | 1.2 | 20 | SMA |
102008616 | 2 | 8.6 | 16±1.0 | ±0.25 | 0.5 | 20 | 1.3 | 50 | SMA |
100308010 | 0.3 | 8 | 10±1.0 | ±1.20 | 1.3 | 20 | 1.18 | 20 | SMA |
100308016 | 0.3 | 8 | 16±1.2 | ±1.00 | 1个 | 20 | 1.15 | 20 | SMA |
100308030 | 0.3 | 8 | 30±0.7 | ±1.20 | 0.85 | 20 | 1.15 | 20 | SMA |
100308006 | 0.3 | 8 | 6±1.1 | ±1.2 | 2 | 10 | 1.4 | 20 | SMA |
100308020 | 0.3 | 8 | 20±1.0 | ±1.2 | 0.85 | 20 | 1.15 | 20 | SMA |
158006 | 0.5 | 8 | 6±1.1 | ±0.60 | 1.7 | 15 | 1.35 | 20 | SMA |
158010 | 0.5 | 8 | 10±1.0 | ±0.60 | 1.3 | 15 | 1.35 | 20 | SMA |
158016 | 0.5 | 8 | 16±1.0 | ±0.60 | 0.85 | 15 | 1.35 | 20 | SMA |
158020 | 0.5 | 8 | 20±1.0 | ±0.60 | 0.8 | 15 | 1.35 | 20 | SMA |
102008006 | 2 | 8 | 6±0.5 | ±0.25 | 1.6 | 20 | 1.2 | 50 | SMA |
102008010 | 2 | 8 | 10±0.5 | ±0.25 | 0.75 | 20 | 1.2 | 50 | SMA |
102008020 | 2 | 8 | 20±1.0 | ±0.25 | 0.35 | 20 | 1.2 | 50 | SMA |
100404010 | 0.4 | 4 | 10±0.5 | ±0.50 | 1.1 | 16 | 1.2 | 20 | SMA |
100404020 | 0.4 | 4 | 20±1.0 | ±0.50 | 0.75 | 20 | 1.2 | 20 | SMA |
101004006 | 1个 | 4 | 6±0.5 | ±0.50 | 1.3 | 20 | 1.2 | 20 | SMA |
101004010 | 1个 | 4 | 10±0.8 | ±0.50 | 1个 | 20 | 1.2 | 20 | SMA |
101004020 | 1个 | 4 | 20±0.5 | ±0.50 | 0.8 | 20 | 1.2 | 20 | SMA |
推荐资讯
深圳市立维创展科技有限公司,是美国THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中国的授权渠道商,其金属玻璃密封端子,已广泛应用于航天、军事、通信等高可靠性领域。
开顶式生产插座以冲压弹簧销实现 500K 次循环耐用性,Open Top QFN 插槽顶部开口设计适配自动化设备快速装载芯片,兼容 QFN 封装,采用高精度接触设计确保电气连接稳定且接触电阻低,具有宽工作温度范围和长机械寿命,在摄像头模块应用中可提升生产效率、保障信号完整性、优化空间利用并改善热管理与可靠性,选型时需关注封装匹配性、自动化需求以及环境与寿命要求。