RF-LAMBDA射频放大器(110 / 220V供电)
发布时间:2020-08-11 16:25:32 浏览:2709
RF-LAMBDA射频功率放大器(RFPA)是各种类型无线发射机的关键构成部分。在发射机的前级电源电路中,调制振荡电路所形成的射频信号额定功率非常小,需用通过一系列的放大一缓存级、中间放大级、末级功率放大级,获取充足的rf射频额定功率以后,才可以馈送到无线天线上辐射出去。为了更好地获取充足大的rf射频输出功率,需要采用rf射频功率放大器。
RF-LAMBDA先进的GaN技术为RF-LAMBDA射频放大器提供了驱动力。具备优秀的性能指标和便于使用的设计,广泛运用涉及航空航天,国防军事和电信基础设施建设等项目。
深圳市立维创展科技是RF-LAMBDA的经销商,RF-LAMBDA的产品包括:无源控制模块,有源控制模块,宽带功率放大器,窄带PA和驱动放大器,产品生产线均根据美国军用设计标准与生产制造,极具价格优势,原装进口,欢迎咨询。
详情了解RF-LAMBDA射频放大器请点击:http://www.leadwaytk.com/brand/3.html
或联系我们的销售代表:0755-83642657 QQ: 1369964087
*部分型号可咨询我们的销售代表。
零件号 | 频率范围 | 获得 | NF | Psat |
(GHz) | (D b) | (D b) | (dBm) | |
REMC02M52MH | 0.020〜0.520 | 50 | 10 | 50 |
RAMP33M53MA | 0.020〜0.550 | 30 | 6 | 43 |
RAPA0M1GW50 | 0.020〜1.000 | 50 | 5 | 47 |
RAPA0M3GW50 | 0.020〜2.500 | 49 | 30 | 46 |
RAMP01M03GC | 0.010〜3.000 | 30 | 2 | 22 |
RAMP07G03GE | 0.700〜3.000 | 35 | 6 | 35 |
RAMP01M03GA | 0.010〜3.000 | 40 | 2 | 20 |
RAMP01M04GB | 0.100〜4.000 | 35 | 1.5 | 21 |
RAMP01M04GD | 0.100〜4.000 | 32 | 4.5 | 32 |
RAMP01M06GB | 0.100〜6.000 | 32 | 4.5 | 24 |
RAMP07G06GE | 0.700〜6.000 | 40 | 5 | 40 |
RAMP07G06GD | 0.700〜6.000 | 35 | 5 | 42.3 |
RAMP00G06GA | 0.020〜6.000 | 45 | 5 | 45 |
RAMP02G06GC | 2.000〜6.000 | 50 | 5 | 50 |
REMC02G06GD | 2.000〜6.000 | 60 | 5 | 53 |
REMC0706GG | 0.700〜6.000 | 55 | 7 | 48 |
RAMP02G08GA | 2.000〜8.000 | 35 | 5 | 30 |
RAMP01M10GB | 0.100〜10.000 | 25 | 2.5 | 25 |
REMC08G11GC | 8.000〜11.000 | 63 | 7 | 50 |
REMC08G11GD | 8.000〜11.000 | 52 | 3 | 52 |
REMC08G11GE | 8.000〜11.000 | 56 | 5 | 55 |
REMC06G12GD | 6.000〜12.000 | 55 | 5 | 50 |
REMC06G12GF2 | 6.000〜12.000 | 55 | 5 | 55 |
RAMP13G17GA | 13.000〜16.500 | 46 | 5 | 46.5 |
REMC12G17GE | 12.000〜17.000 | 54 | 5 | 52 |
REMC12G17GD | 12.000〜17.000 | 54 | 8 | 49 |
RAMP01G18GA | 1.000〜18.000 | 28 | 3.5 | 15 |
RAMP00G18GA | 0.010〜18.000 | 30 | 3 | 25 |
RAMP06G18GA | 6.000〜18.000 | 25 | 4 | 30 |
RAMP06G18GC | 6.000〜18.000 | 60 | 5 | 46 |
RAMP06G18GF | 6.000〜18.000 | 50 | 5 | 51.5 |
REMC06G18GG | 6.000〜18.000 | 75 | 5 | 55 |
REMC06G18GD | 6.000〜18.000 | 60 | 5 | 48 |
REMC06G18GF | 6.000〜18.000 | 60 | 5 | 51.5 |
REMC0218GE | 2.000〜18.000 | 55 | 5 | 50 |
REMC0218GD | 2.000〜18.000 | 47 | 5 | 47 |
RAMP02G18GA | 1.000〜19.000 | 40 | 5 | 39 |
RAMP05G19GD | 5.000〜19.000 | 50 | 3 | 44 |
RAMP0218GB | 1.000〜19.000 | 65 | 6 | 42.5 |
RAMP05M20GA | 0.050〜20.000 | 28 | 3.1 | 16 |
RAMP00G20GA | 0.010〜20.000 | 30 | 3 | 28 |
RAMP02G20GB | 2.000〜20.000 | 30 | 4 | 26 |
RAMP00G22GA | 0.010〜22.000 | 28 | 5 | 29 |
RAMP01G22GA | 1.000〜22.000 | 38 | 5 | 38 |
RAMP06G22GA | 6.000〜22.000 | 40 | 5 | 40 |
RAMP01M22GA | 0.100〜22.000 | 37 | 5 | 37 |
RAMP01G22GB | 2.000〜22.000 | 45 | 6 | 40 |
RAMP18G23GA | 18.000〜23.000 | 43 | 7 | 38 |
REMC18G23GD | 18.000〜23.000 | 48 | 7 | 43 |
RAMP18G26GK | 18.000〜26.500 | 46 | 7 | 50 |
RAMP18G26GJ | 18.000〜26.500 | 43 | 7 | 43 |
REMC18G26GD | 18.000〜26.500 | 49 | 5 | 49 |
REMC18G26GF | 18.000〜26.500 | 52 | 5 | 52 |
REMC18G26GG | 18.000〜26.500 | 53 | 5 | 53 |
RAMP23G28GA | 23.000〜28.000 | 45 | 7 | 40 |
REMC23G28GD | 23.000〜28.000 | 50 | 7 | 45 |
RAMP00G30GA | 0.010〜30.000 | 35 | 4 | 28 |
RAMP27G32GA | 27.000〜31.000 | 45 | 7 | 43 |
REMC27G32GD | 27.000〜31.000 | 50 | 7 | 48.5 |
RAMP27G34GA | 26.200〜34.000 | 38 | 5 | 38 |
REMC27G34GB | 27.500〜34.000 | 52 | 3 | 44 |
REMC27G34GN | 27.000〜34.000 | 60 | 8 | 52 |
RAMP01G31GB | 0.200〜35.000 | 35 | 5 | 34 |
RAMP01G31GD | 0.020〜35.000 | 35 | 37 | |
RAMP34G36GA | 34.000〜36.000 | 40 | 7 | 39 |
REMC34G36GD | 34.000〜36.000 | 50 | 7 | 44 |
RAMP32G38GA | 32.000〜38.000 | 35 | 2 | 35 |
内存32G38GB | 32.000〜38.000 | 38 | 2 | 38 |
RAMP26G40GJ | 26.000〜40.000 | 43 | 7 | 43 |
RAMP26G40GK | 26.000〜40.000 | 46 | 7 | 45 |
REMC26G40GL | 26.000〜40.000 | 48 | 5 | 47.53 |
REMC26G40GN | 26.000〜40.000 | 50 | 5 | 50.54 |
REMC26G40GO | 26.000〜40.000 | 52 | 5 | 52.3 |
REMC18G40GD | 18.000〜40.000 | 55 | 6 | 47 |
REMC18G40GM | 18.000〜40.000 | 49 | 6 | 49 |
REMC18G40GN | 18.000〜40.000 | 50 | 6 | 50 |
RAMP28G42GA | 28.000〜42.000 | 33 | 5 | 33 |
RAMP37G44GA | 37.000〜44.000 | 50 | 7 | 39 |
REMC37G44GCW22 | 37.000〜44.000 | 47 | 8 | 42 |
RAMP00M45GA | 0.010〜45.000 | 34 | 3 | 22 |
RAMP16G45GA | 16.000〜45.000 | 35 | 5 | 23 |
RAMP18G45G16BDE | 18.000〜45.000 | 40 | 8 | 37.5 |
RAMP18G45G32CDE | 18.000〜45.000 | 40 | 8 | 42 |
RAMP00M47GA | 0.010〜47.000 | 33 | 4 | 22 |
RAMP18G47GD | 18.000〜47.000 | 32 | 7 | 32.5 |
RAMP18G47GE | 18.000〜47.000 | 40 | 0 | 35 |
RAMP39G48GA | 39.000〜48.000 | 35 | 5 | 33 |
RAMP00M50GA | 0.010〜50.000 | 33 | 4 | 22 |
RAMP33G50GA | 33.000〜50.000 | 30 | 2 | 10 |
REMC47G51GCW22 | 47.000〜51.000 | 47 | 8 | 42 |
REMC47G51GBW22 | 47.000〜51.000 | 49 | 8 | 44 |
RAMP00M54GA | 0.010〜54.000 | 33 | 3 | 14 |
RAMP50G64GA | 50.000〜64.000 | 30 | 4.5 | 12 |
RAMP00M65GA | 0.030〜65.000 | 30 | 3 | 20 |
RAMP50G69GA | 50.000〜69.000 | 38 | 4 | 16 |
RAMP77G90GA | 77.000〜90.000 | 30 | 5 | 12 |
推荐资讯
深圳市立维创展科技有限公司,是美国THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中国的授权渠道商,其金属玻璃密封端子,已广泛应用于航天、军事、通信等高可靠性领域。
开顶式生产插座以冲压弹簧销实现 500K 次循环耐用性,Open Top QFN 插槽顶部开口设计适配自动化设备快速装载芯片,兼容 QFN 封装,采用高精度接触设计确保电气连接稳定且接触电阻低,具有宽工作温度范围和长机械寿命,在摄像头模块应用中可提升生产效率、保障信号完整性、优化空间利用并改善热管理与可靠性,选型时需关注封装匹配性、自动化需求以及环境与寿命要求。